Ranking Beach Tennis

1º colocado
Matheus Souza
Categoria: BTMB
Clube: BATEL BEACH SPORTS
Pontos: 2265
1º colocado
Joao Parellada
Categoria: BTMB
Clube: STAR BEACH
Pontos: 2265
2º colocado
Giovanni Tanganeli
Categoria: BTMA
Clube: ACADEMIA POINT TÊNIS
Pontos: 2150
# Código Nome Ano Nascimento Categoria Clube Pontos  
1 20723 Matheus Souza 1993 BTMB BATEL B 2265  
1 25436 Joao Parellada 1991 BTMB STAR BEACH 2265  
2 27051 Giovanni Tanganeli 1994 BTMA APT 2150  
3 27339 Vinicius Solbiati 2000 BTMA APT 1900  
4 26766 Rodrigo Kawata 1985 BTMB CWBEACH 1750  
4 27060 Rodrigo Braga 1985 BTMA CWBEACH 1750  
5 24657 Jefferson de Jesus 1984 BTMB AVULSO 1680  
5 25190 João Malucelli 1976 BTMB CAIOBÁ 1680  
6 25544 Luis Brecailo Filho 1990 BTMB CC 1630  
7 24675 Leonardo Mendes 1991 BTMA OPEN BT 1600  
8 26204 Isac Oliveira 2003 BTMA STAR BEACH 1520  
9 25534 André Domacoski 1980 BTMA PIER BEACH 1495  
10 21705 Willians Rodrigues 1987 BTMB APT 1350  
11 8967 Leon Chaim 1988 BTMB CC 1340  
12 25575 Felipe Ribeiro 1995 BTMA LAKE 1200  
13 24421 Bruno Bonatto 1998 BTMB PÉ VERMEL 1190  
13 24796 João Cid 1978 BTMC LAKE 1190  
14 21240 Joao Negrão 1993 BTMB UP 1180  
15 8462 Rafael Francisco 1988 BTMB UP 1160  
16 25341 Bernardo Macedo 1990 BTMA GCC 1040  
17 14079 Paulo Santos 1970 BTMB CITI 1000  
17 19292 Joao Ribeiro 2004 BTPRm STAR BEACH 1000  
17 19935 Maurilio Lima 1992 BTMA OLINDA 1000  
18 25609 Erick de Assis 1986 BTMA STAR BEACH 975  
19 19693 Gabriel Perini 2005 BTMC CITI 915  
19 20055 Carlos Kern 1981 BTMB CAIOBÁ 915  
20 19086 Guilherme Contar 2003 BTMB CC 910  
21 17331 Marcio Rocha 1979 BTMB GOB MGA 880  
21 27019 Ari Marques 1982 BTMB GRÉCIA 880  
22 19130 Alessandro Olivieski 1976 BTMA CITI 840  
22 24713 Marco Cravo 1968 BTMB VITA 840  
23 25462 Robson Guzatti 1988 BTMB GCC 830  
24 10824 Dieggo Scarate 1989 BTMB PÉ VERMEL 780  
24 25403 Rodolfo Negrão 1991 BTMB PÉ VERMEL 780  
25 20270 Otávio Madureira 2001 BTMA VBCLUB 745  
26 766 Diego Pereira 1981 BTMB RECANTO 720  
27 24618 Pedro da Silva 2001 BTMD AVULSO 700  
27 24680 Fernando Cordeiro 1979 BTMB AVULSO 700  
27 24690 Felipe Silva 1989 BTMC CAIOBÁ 700  
28 28296 Eduardo Toniol 1987 BTMB UP 685  
29 26248 Diogo Valter 1984 BTMB MC 660  
30 26708 Wallace Verfe 1987 BTMA BELTRÃO 635  
31 22646 André Pfaffenzeller 1983 BTMA CWBEACH 610  
31 25047 Andre Cassou 1980 BTMB CC 610  
32 19670 Gustavo Guillen 2005 BTMB CITI 595  
32 25077 Douglas Juppa 1984 BTMA CITI 595  
33 27500 Andre Zancope 1979 BTMB APT 585  
34 27237 Justino Pereira Junior 1980 BTMA UP 575  
35 11253 Lucas Norbiato 1996 BTMC VBCLUB 550  
36 10591 Luciano Marchezini 1971 BTMB PÉ VERMEL 540  
36 25614 Alexandre Carvalho 1983 BTMB GOB MGA 540  
37 12555 Guilherme Gavazzoni 1973 BTMB CMPR 525  
38 15673 Cristiano Perri 1978 BTMA RECANTO 510  
39 9467 Johnatan Silva 1991 BTMB GRÉCIA 490  
39 16387 Enzo Xavier 1985 BTMB GRÉCIA 490  
39 22112 João Brustulin 2006 BTMC CMPR 490  
39 26357 Stephan Mazzaro 1978 BTMB SUNSET EKO 490  
40 16041 Edson Lopes 1970 BTMB VITA 470  
41 25020 Cassiano Battistoni 1984 BTMB PÉ VERMEL 440  
42 3843 Alvaro Chamecki 1968 BTMC CC 420  
43 23512 Fernando Rodrigues 1986 BTMB CWBEACH 400  
44 27117 Adriano Lima 1988 BTMA IIDM 375  
44 27668 Otavio Figueiredo 1982 BTMB GCC 375  
45 27009 Wellyngton Nascimento 1983 BTMA TABOÃO 370  
46 10325 Joao Souto 1994 BTMB VBCLUB 350  
46 13401 Pedro Martins 1998 BTMC AVULSO 350  
46 14882 Gustavo Toledo 1978 BTMA RECANTO 350  
46 24708 Luis de Oliveira 1980 BTMA CC 350  
46 28964 Ronald Berg 1967 BTMC AVULSO 350  
47 15005 Daniel Driessen Jr 1986 BTMB TABOÃO 345  
48 4852 Gustavo Bonkoski 1991 BTMA GCC 340  
48 17178 Miguel Danelon 2000 BTMA VBCLUB 340  
48 18291 Joao Martins 2001 BTMB TMBEACH 340  
48 23489 Ricardo Faria 1978 BTMA VITA 340  
48 25979 Thiago Bandeira 2003 BTMC TABOÃO 340  
48 26154 Diogo Notaroberto 1982 BTMC WIN 340  
48 27341 Cassiano Cunha 1979 BTMA CWBEACH 340  
48 27526 André Probst 1979 BTMA RECANTO 340  
48 28525 Leandro Rauber 1981 BTMC CITI 340  
49 10703 Carlos Conte 1973 BTMC CITI 295  
49 21936 Cassio Piazzalunga 1977 BTMC AABBM 295  
49 24619 Diego Carrascosa 1976 BTMB JOY 295  
50 15571 Fábio Pereira 1996 BTMC AVULSO 270  
50 24373 Henzo Ramos 2006 BTMA AABBM 270  
50 27709 Lucas Santos 2004 BTMA VITA 270  
51 25981 André Szabo 2002 BTMB WIN 250  
52 22922 Leonardo Consalter 2003 BTMC AVULSO 245  
52 22868 Matheus Almeida 2006 BTMB VITA 245  
52 27595 Servilio Saldanha 1967 BTMB BATEL CTBA 245  
52 27818 Rafael Pereira 2001 BTMA GOB LOND 245  
53 25812 Valdir Furtado Junior 1970 BTMD BATEL CTBA 225  
54 12896 Dagoberto Pelentier 1983 BTMC AVULSO 200  
54 21223 Gustavo Sylvestre 2003 BTMC AVULSO 200  
54 26095 Claudio Szabo 1970 BTMC TABOÃO 200  
55 226 Luiz Bastos 1977 BTMC AVULSO 195  
56 1918 Victor Freitas 1987 BTMA UP 170  
56 7279 Leandro Vercesi 1987 BTMC AABBM 170  
56 28122 Almiro Santos 1984 BTMB SUNSET EKO 170  
57 24584 Paulo Cantergiani 1982 BTMB GCC 150  
57 24890 Fernando Fedechen 1967 BTMA BATEL CTBA 150  
58 14284 Alexandre Gouvea 1975 BTMB TMBEACH 125  
58 24952 Lucas Stansky 2006 BTPRm GRÉCIA 125  
59 13930 Carlos Cibin 1966 BTMC VITA 100  
59 24964 João Nester 1979 BTMC CC 100  
59 26160 Andre Zanatta 1972 BTMB VITA 100  
60 6070 Flamarion Batista 1987 BTMB BATEL CTBA 50  
60 11988 Cassiano Ribeiro 1998 BTMA AGC 50  
60 12215 Diego D. Oliveira 1994 BTMC AVULSO 50  
60 14401 Fernando Campanholi 1962 BTMC VITA 50  
60 15937 Matheus Oliveira 1997 BTMA RECANTO 50  
60 20005 Flavio Drulla 1993 BTMA TABOÃO 50  
60 20308 Matheus Vieira 2002 BTMB AVULSO 50  
60 25228 Fabricio Durante 1975 BTMB VBCLUB 50  
60 26104 Rodrigo Kalache 1981 BTMB VITA 50  
60 27238 Alexandre Vialle 1983 BTMB LAKE 50  
61 1450 Ricardo Shibayama 1974 BTMA AABBM 25  
61 23537 Cauã Barboza 2006 BTMA AABBM 25  
61 26005 Alexandre Silva 1983 BTMC TABOÃO 25  
61 27124 Miguel Abrão 1985 BTMC AVULSO 25  
61 27703 Mauricio Biagi 1977 BTMA VBCLUB 25  
61 27974 Heuler Martins 1986 BTMC AVULSO 25  
61 28470 Rodrigo Koriama 1978 BTMB LAKE 25  
61 29438 Gabriel Penteado 1993 BTFC AVULSO 25  
62 27391 Marcos Yoshitaka Matsumoto 1966 BTMC LAKE 5