Ranking Beach Tennis

1º colocado
Pedro Bispo
Categoria: BTMA
Clube: UP BEACH CENTER
Pontos: 7245
2º colocado
Helio Fernandes
Categoria: BTMA
Clube: UP BEACH CENTER
Pontos: 6500
3º colocado
Leonardo Negrao
Categoria: BTMA
Clube: ARENA PÉ VERMELHO
Pontos: 4670
# Código Nome Ano Nascimento Categoria Clube Pontos  
1 30305 Pedro Bispo 1989 BTMA UP 7245  
2 30765 Helio Fernandes 1988 BTMA UP 6500  
3 21333 Leonardo Negrao 2006 BTMA PÉ VERMEL 4670  
4 29456 Ali Asmar 1994 BTMC CITI 4205  
5 30163 João Pantarotto 2007 BTMA LAKE 3940  
6 29643 Jonathan Sarmento 1982 BTMB CITI 3865  
7 30146 Thiego Soares 1995 BTMA VBCLUB 3615  
8 12375 Haissam Manah 1991 BTMB KIRMAYR BT 3580  
9 30801 Maximiliano Medina 1991 BTMA VBCLUB 3375  
10 30647 Vitor Bueno 1998 BTMB APT 3225  
11 21713 Matheus Souza 2006 BTMA SOUZA RACQ 2660  
12 30369 Ricardo Cortez Júnior 2002 BTMB SOUZA RACQ 2600  
13 30853 Heitor Bortone 1995 BTMA RECANTO 2530  
14 29858 Kleber Cerezer 1980 BTMA JOY 2315  
15 29795 Edgar Valente 1981 BTMB APT 2245  
16 2423 Cicero Lacerda 1972 BTMB ATV 2150  
17 10198 Joao Uchak 1979 BTMA ATV 2100  
18 12363 Ulisses Casa 1964 BTMC CITI 2070  
19 19670 Gustavo Guillen 2005 BTMB CITI 2000  
19 29686 Mateus Kaminski 1984 BTMB GRÉCIA 2000  
20 29145 Eduardo Spier 1981 BTMC VITA 1915  
21 1217 Marcelo Pires 1979 BTMA JOY 1880  
22 29685 Lorenzo Finardi 1984 BTMA GRÉCIA 1830  
23 11039 Wilson Guaita Junior 1977 BTMA CCC 1820  
24 30140 Marcos Mariotti 1993 BTMB KIRMAYR BT 1700  
25 22217 Ricardo Cruz 1977 BTMB STAR BEACH 1695  
26 28525 Leandro Rauber 1981 BTMC CITI 1680  
27 29615 Rafael Cardoso 1977 BTMC CITI 1550  
28 22101 Caio Oliveira 1990 BTMB KIRMAYR BT 1540  
29 30378 Thiago Fumagalli 1988 BTMA IIDM 1525  
30 28981 Tulio Mendes 1988 BTMB PIER BEACH 1475  
30 29144 Igor Nascimento 1979 BTMB VITA 1475  
31 3624 Joao Ferraz 1983 BTMB CWBEACH 1470  
31 27734 Marcelo Lima 2002 BTMA TABOÃO 1470  
31 30786 Bernardo Lacerda 2007 BTMA VITA 1470  
31 31219 Tomás Dalla-Rosa 2007 BTMC ATV 1470  
32 30285 Marcio Puzzi 1972 BTMC PÉ VERMEL 1465  
33 4377 Eduardo Schmitt 1991 BTMA SBS UMU 1440  
34 28436 Luan Pedroso 1983 BTMB BATEL CTBA 1400  
35 10167 Rafael Venson 1980 BTMC KIRMAYR BT 1360  
36 30666 Lucas Cheder 1994 BTMB SUNSET EKO 1270  
37 29682 Alan Pantarotto Filho 1982 BTMC PÉ VERMEL 1240  
38 18234 Ivan Tavares 1984 BTMB VBCLUB 1150  
38 25576 Vitor Gonçalves 1998 BTMB TMBEACH 1150  
39 30143 Adnan Hamdan 1991 BTMB KIRMAYR BT 1115  
40 27193 Franco Fraccaroli 1969 BTMB RECANTO 1100  
40 30462 Willian Soares 1986 BTMA ARENACVEL 1100  
41 28878 Felipe Oliveira 1991 BTMB AVULSO 1080  
42 29148 Marco Barbosa 1970 BTMC TABOÃO 1060  
43 29893 Daniel Vieira 1981 BTMC KIRMAYR BT 1050  
44 4251 Guilherme Schmitt 1986 BTMA SBS UMU 1040  
45 8606 Ariel Amorin 1974 BTMC RECANTO 1030  
45 14962 Gabriel Torres 1997 BTMA TABOÃO 1030  
45 28337 Cleverson Cossiaki 1975 BTMD CC 1030  
46 30138 Renan Costa 1986 BTMC AVULSO 1005  
46 30172 Eduardo Peres 1985 BTMB STAR BEACH 1005  
47 8472 Ricardo Padua Neto 1992 BTMB CMPR 1000  
47 22484 Ricardo Pittom 1990 BTMA FICC 1000  
47 25077 Douglas Juppa 1984 BTMA CITI 1000  
47 29300 Diogo Rias 1980 BTMC PÉ VERMEL 1000  
47 29667 Vicenzo Padua 2008 BTMB VITA 1000  
47 29701 Sergio Pereira Junior 1978 BTMC PÉ VERMEL 1000  
48 29515 Rohit Kumar 1969 BTMB KIRMAYR BT 995  
49 19130 Alessandro Olivieski 1976 BTMA CITI 990  
50 14079 Paulo Santos 1970 BTMB CITI 980  
51 29898 Wilson Pianovski Gomes 1989 BTMC SOUZA RACQ 965  
52 28978 Eran Schiller 1969 BTMB LAKE 940  
53 13919 Leandro Leles 1979 BTMC PÉ VERMEL 930  
53 25514 Paulo Micheletti 1964 BTMC PÉ VERMEL 930  
54 29401 Eduardo Frazão 1977 BTMB UP 925  
55 26095 Claudio Szabo 1970 BTMC TABOÃO 920  
56 30291 Stefano Mitamura Junior 1998 BTMB VBCLUB 900  
57 24849 Breno Leone 2009 BTMB GCC 890  
57 29869 João Silva 1995 BTMB RECANTO 890  
58 28650 Guilherme Trento 1994 BTMB TABOÃO 875  
59 15168 José Rossi Junior 1995 BTMB GOB LOAND 870  
60 29384 Renato Gumbel 1978 BTMB VBCLUB 850  
61 28046 Felipe Bertucci 1992 BTMB APT 835  
62 30667 Guilherme Possas 1993 BTMD AVULSO 830  
63 20266 Murilo Guarniari 2006 BTMD CITI 765  
64 24548 Rafael Yamao 1987 BTMC GOB MGA 750  
64 25981 André Szabo 2002 BTMB WIN 750  
65 28294 Leonardo Lippmann 1981 BTMA BELTRÃO 745  
66 23624 Leonardo Neiva 2008 BTMA GOB LOAND 740  
66 30960 Flávio Mariani 1980 BTMC PÉ VERMEL 740  
67 28532 Gabriel Souza 1993 BTMA SOUZA RACQ 735  
67 29002 Guilherme Silva 1997 BTMA CCAP 735  
68 28872 Paulo Ciappina 1972 BTMB UP 705  
68 30127 Gabriel Casagrande 1995 BTMC ECO 705  
69 11554 Marcelo Oguido 1971 BTMB LAKE 700  
69 15937 Matheus Oliveira 1997 BTMA RECANTO 700  
69 18856 João Oliveira 2001 BTMB SOUZA RACQ 700  
69 19262 Rodrigo Souza 1999 BTMA SBS CIANT 700  
69 23395 Daniel Buratti 2003 BTMA ATV 700  
69 28376 Bruno Dervelan 1989 BTMB PÉ VERMEL 700  
69 32040 André Denardi 2002 BTMB GUAÍRA 700  
70 25592 Matheus Machado 1995 BTMC AVULSO 690  
71 13488 Luciano Paiva 1976 BTMB UP 680  
71 25577 Jhonatan Biagio 1984 BTMB STAR BEACH 680  
71 30183 Ali Ismail 1995 BTMC JOY 680  
71 30581 Bruno Kenappe 1988 BTMD KIRMAYR BT 680  
71 32427 Evandro Figueiró 1988 BTMB RECANTO 680  
72 23377 Enzo Scorteganha 2003 BTPRm WIN 670  
72 27157 Mauricio Dall 1991 BTMB CCC 670  
73 29805 Pedro Paiva 1992 BTMB RECANTO 645  
74 29526 Rafael Antonio 1982 BTMC KIRMAYR BT 590  
75 30344 Guilherme Pereira 1991 BTMD AVULSO 570  
76 30484 Diego Freita 1985 BTMB JOY 565  
77 28387 Murilo Cabral 2004 BTMA CC 550  
77 29051 Danillo De Lucca 1983 BTMB APT 550  
77 30657 Flávio Vendramini 1987 BTMB VBCLUB 550  
78 30258 Thiago Barbieri 1979 BTMC AVULSO 540  
79 30129 Joao Sulsbach 2000 BTMB WIN 535  
79 30133 Leonardo Noordegraaf 1998 BTMB WIN 535  
80 29448 Sidney Rouver 1971 BTMD CITI 510  
80 30532 Leonardo Pandini 1996 BTMB WAVE 510  
81 17757 Joacir Alves Junior 1983 BTMB CCC 500  
81 24465 Kauan Carvalho 2003 BTMA GCC 500  
81 28907 Evando Ruediger 1978 BTMD AGT 500  
81 30304 Andre Sartorio 1985 BTMC SOUZA RACQ 500  
82 22187 Guilherme Arruda 1980 BTMA ATV 490  
82 30296 Daniel Milazzo 1992 BTMB GUAÍRA 490  
83 29018 Gabriel Augusto 1996 BTMB TMBEACH 470  
83 30295 Diego Sieiro 1996 BTMD AVULSO 470  
84 16900 Rodrigo Sousa 1986 BTMC CITI 465  
84 28966 Maximiliano Carneiro 1975 BTMC CONNECT 465  
85 13981 Rafael Marussi 1979 BTMA FICC 450  
85 24031 Bruno Alcântara 2008 BTPRm GOB LOAND 450  
85 27232 Douglas Theodoro 1977 BTMC TMBEACH 450  
85 28972 Gustavo Lima 1992 BTMB IIDM 450  
86 16866 Fabio Carrenho 1978 BTMC CITI 440  
86 29512 Leonardo Costa 1983 BTMC KIRMAYR BT 440  
86 29853 Ricardo Affonso 1973 BTMC AVULSO 440  
86 30615 Darci Fogagnollo Neto 1992 BTMC VBCLUB 440  
87 28217 Rafael Matias 2005 BTMD POINT43 425  
87 30494 Arthur Pasquini 2005 BTMA RECANTO 425  
88 29542 Fabio Valentim 1993 BTMC CITI 415  
89 7249 Fabricio Sant ana 1978 BTMC AVULSO 400  
89 27462 Edgard Calixtro Filho 2010 BTMA VITA 400  
89 27701 Amaury Zaparoli Junior 1972 BTMC UP 400  
89 29449 Juliano Dávila 1980 BTMB WIN 400  
90 29661 Vinicius Portilho 1988 BTMB POINT43 390  
91 27212 Matheus Dias 1990 BTMB APT 365  
91 27228 Ayrton Furuie 1967 BTMD LAKE 365  
92 14431 Andre Peres 1981 BTMD CIANT 350  
92 29050 Roberto Tanaka 1986 BTMB APT 350  
92 29726 Bruno Breda 1997 BTMB SOUZA RACQ 350  
93 8887 Carlos Bertoncelo 1974 BTMC PÉ VERMEL 345  
93 12239 Nicolas Fuchs 1993 BTMD AVULSO 345  
94 9596 Ricardo Sofia 1987 BTMB STAR BEACH 340  
94 11031 Bruno Aranda 1980 BTMB PÉ VERMEL 340  
94 18909 Pedro Rigon 2003 BTMA LAKE 340  
94 20807 Francisco Sierich 1981 BTMC KIRMAYR BT 340  
94 28167 Caio Andrade 1988 BTMC AVULSO 340  
94 28741 Ivan Gava 1989 BTFD APT 340  
94 29083 Fabio Ochiro 1978 BTMC BATEL B 340  
94 29584 Alexandre Montanucci 1979 BTMA RECANTO 340  
94 30314 Giovanni Dacoregio 1999 BTMC WAVE 340  
94 30493 Bruno Fernandes 1990 BTMD WIN 340  
94 30660 Matheus Loures 1997 BTMB ATV 340  
94 32039 Luiz Denardi 1997 BTMB ATV 340  
95 29859 Eduardo Marquezi 1977 BTMB KIRMAYR BT 320  
96 26683 Felipe Campos 1997 BTMC VITA 300  
96 26794 Luis Lopes 1978 BTMB UP 300  
97 19825 Rafael Vaccarin 1982 BTMD CCC 295  
97 29413 Yuri Benevides 1988 BTMB CITI 295  
97 29429 Igor Damaceno 1994 - CITI 295  
98 27412 Fernando Scaff 1968 BTMB LAKE 275  
99 4764 Marcelo Marin 1986 BTMA GRÉCIA 250  
99 18727 Felipe Caobianco 1997 BTMD SOUZA RACQ 250  
99 27954 Bruno Leite 1985 BTMC AVULSO 250  
100 9171 Lucas Bachinski 1991 BTMA JULIÃO 245  
100 26524 Luiz Silva 1984 BTMB YARA 245  
100 28293 Paulo Gonçalves 1981 BTMB CITI 245  
100 29188 Thiago Alves 1980 - AVULSO 245  
100 29788 Matheus Gois 1978 BTMA TMBEACH 245  
100 29890 Anderson Gomes 1985 BTMB SOUZA RACQ 245  
100 29892 Nelson Mariano Junior 1986 BTMC SOUZA RACQ 245  
100 30268 Rafael Hino 1988 BTMC AVULSO 245  
100 31022 Thiago Herrero 1985 BTMC SOUZA RACQ 245  
101 29013 Pedro Costa 1997 BTMD CONNECT 225  
102 21147 Walter Oliveira 1981 BTMB APT 220  
102 23660 Marcus Dario 1985 BTMC PÉ VERMEL 220  
102 28114 Mauro Ida 1964 BTMD WIN 220  
103 18229 Matheus Aguila 1991 BTMA RECANTO 200  
103 28965 Antonio Tosato Junior 1976 BTMA GCC 200  
103 29045 Guilherme Catani 1994 BTMB SOUZA RACQ 200  
103 29444 Luciano Bernardi 1976 BTMC LAKE 200  
103 29577 Eduardo Manarelli 1990 BTMD AVULSO 200  
103 30299 Marcelo Tamandaré 1979 BTMB TABOÃO 200  
103 30665 Ismael Sevallo 1988 BTMB UP 200  
103 32047 Fernando Pivaro 1984 BTMA LAKE 200  
104 30170 Fausto Rizzotto 1988 BTMC SOUZA RACQ 195  
104 30395 Eduardo Malvezzi 1996 BTMB GRÉCIA 195  
105 25604 Marcos Liberatti 1965 BTMC GRÉCIA 175  
106 3160 Cassiano Neves 1973 BTMC NG2B 170  
106 8291 Augusto Bertoni 1992 BTMA SOUZA RACQ 170  
106 8903 Marcos Moraes 1973 BTMC PÉ VERMEL 170  
106 9901 Guillherme Arruda 1986 BTMA SOUZA RACQ 170  
106 19713 Pedro Carrenho 2005 BTMD CITI 170  
106 20457 Claudio Carvalho 1979 BTMC CCC 170  
106 22115 Pedro Mauad 2003 BTMC CMPR 170  
106 27192 Andrius Bisolo 1982 BTMB AVULSO 170  
106 27921 Cleiton Falasque 1984 BTME CITI 170  
106 28349 Esley Leonardi 1989 BTMC TMBEACH 170  
106 29374 Bruno Pinheiro 1993 BTMD AVULSO 170  
106 29400 Carlo Valente 2002 BTMD AVULSO 170  
106 29405 Diogo Carvalho 1987 BTMD AVULSO 170  
106 29483 Felipe Almeida 1996 BTMD CWBEACH 170  
106 30256 Valdir Vefago Junior 1981 BTMC NG2B 170  
106 30807 Andrés Legrand 1990 BTMC AVULSO 170  
107 13924 Marcio Matinez 1978 BTMB SOUZA RACQ 150  
107 30645 João Tasinafo 2002 BTMB BATEL B 150  
108 9518 Ricardo Massera 1987 BTMC MERCES 125  
108 10723 Guilherme Zimmermann 1984 BTMA KIRMAYR BT 125  
108 20657 Felipe Souza 2007 BTMA SOUZA RACQ 125  
108 24559 Frederico Martins 2008 BTMA SOUZA RACQ 125  
108 27496 Carlos Paiva Junior 1987 BTMC TABOÃO 125  
108 30136 João M Damas 1992 BTMB STAR BEACH 125  
109 8988 Polyzos Karvanis 1966 BTMD GRÉCIA 100  
109 9234 Paulo Oliveira 1984 BTMC AVULSO 100  
109 12240 Felipe Bernardi 1987 BTMC AVULSO 100  
109 21970 Guilherme Dias 1989 BTMC GOB MGA 100  
109 23642 Gustavo Beffa 2003 BTMC CIANT 100  
109 24886 Fernando Lino 1951 BTMC OLINDA 100  
109 25985 Caio Rocha 1970 BTMC WIN 100  
109 27974 Heuler Martins 1986 BTMC AVULSO 100  
109 27979 Gustavo Vechiatto 2004 BTMA SOUZA RACQ 100  
109 28041 Rogerio Silva 1986 BTMD LAKE 100  
109 28544 Fabiano Johann 1987 BTMB ARENACVEL 100  
109 29511 Fernando Nieradka 1980 BTMC FICC 100  
109 29597 Gilson Nascimento Junior 1986 BTMC LAKE 100  
109 29673 Thiago Prado 1988 BTMB SOUZA RACQ 100  
109 30122 Fernando Cossa 1978 BTMB JOY 100  
109 30124 Andre Bandeira 1990 BTMC AVULSO 100  
109 30152 Hussein Tormoss 1994 BTMC NG2B 100  
109 30350 Thiago Rodrigues 1986 BTMC UP 100  
109 30414 Jean Souza 1990 BTMC GCC 100  
109 31147 Lucas Pereira 1997 BTMC ECO 100  
109 31211 Lucas Sabbato 1994 BTMD AVULSO 100  
109 32420 Guilherme Guerchmann 1979 BTMC POINT43 100  
110 15950 Luis Alberto Adas 1963 BTMC UP 75  
111 4537 Sergio Voigt 1964 BTMC AVULSO 50  
111 3424 Vinicius Matsumoto 1986 BTMB LAKE 50  
111 18929 Carlos Nascimento 2000 BTMB JULIÃO 50  
111 22972 Marcio Miura 1970 BTMD UP 50  
111 24354 Henrique Truiz 1989 BTMD AGT 50  
111 26751 Mateus Simão 2007 BTMB AVULSO 50  
111 27129 Rodrigo Darini 1976 BTMD AVULSO 50  
111 29992 Nicholas Beruski 1991 BTMC GOB MGA 50  
111 30173 Ronaldo Mattos 1985 BTMD GOB MGA 50  
111 30379 Thiago Silva 1977 BTMB VITA 50  
111 30716 Mario Yokozawa 1978 BTMC LAKE 50  
112 5545 Garibaldi Ludwig 1959 BTMC CITI 25  
112 5547 Robson Perini 1966 BTMC CITI 25  
112 908 Wilson Oliari 1957 BTMC VITA 25  
112 367 Eduardo Caram Junior 1978 BTMB AVULSO 25  
112 13674 Willian Vieira 1972 BTMD AVULSO 25  
112 24237 Darcizo Ludwig 1954 BTMC UP 25  
112 24384 Cauã Silva 2010 BTMB SBS UMU 25  
112 24624 Geser Saar 1981 BTMC SOUZA RACQ 25  
112 27258 Marco Momi 1993 BTMD AVULSO 25  
112 27291 Rodolfo Chequin 1978 BTMC PÉ VERMEL 25  
112 27418 Felipe Rockenbach 1995 BTMD APT 25  
112 28190 Osvaldo Coutinho Filho 1976 BTMB AVULSO 25  
112 28589 Rafael Gnoatto 1979 BTMC CWBEACH 25  
112 28765 Nilson Souza 1974 BTMC CC 25  
112 29031 Murilo Silva 2009 BTMD AGT 25  
112 29476 Peterson Marins 1979 BTMC CITI 25  
112 29477 Oscar Rubens Duarte Junior 1982 BTMD KIRMAYR BT 25  
112 30135 João P Damas 2001 BTMD AVULSO 25  
112 30307 Jean Hunzicker 1972 BTMD AVULSO 25