Ranking Beach Tennis

1º colocado
Marcos Beggiato
Categoria: BTMA
Clube: TABOÃO SPORTS
Pontos: 15015
2º colocado
Luca Albanês
Categoria: BTMA
Clube: ARENA OLINDA
Pontos: 14000
3º colocado
Namur Vanzin
Categoria: BTMA
Clube: ARENA MATCH POINT
Pontos: 13560
# Código Nome Ano Nascimento Categoria Clube Pontos  
1 15155 Marcos Beggiato 1996 BTMA TABOÃO 15015  
2 32425 Luca Albanês 2007 BTMA OLINDA 14000  
3 20246 Namur Vanzin 1978 BTMA MATCH P 13560  
4 27795 Lucas Lotici 1998 BTMA ARENACVEL 13130  
5 29002 Guilherme Silva 1997 BTMA CCAP 11990  
6 14962 Gabriel Torres 1997 BTMA TABOÃO 11895  
7 28532 Gabriel Souza 1993 BTMA SOUZA RACQ 11675  
8 25077 Douglas Juppa 1984 BTMA CITI 11385  
9 25266 Eduardo Fonsatti 2005 BTMA OLINDA 11255  
10 24031 Bruno Alcântara 2008 BTPRm GOB LOAND 11250  
11 13981 Rafael Marussi 1979 BTMA FICC 11120  
12 12364 Ricardo Santos 1990 BTMA JOY 10905  
13 23624 Leonardo Neiva 2008 BTMA GOB LOAND 10800  
14 22484 Ricardo Pittom 1990 BTMA FICC 10355  
15 10198 Joao Uchak 1979 BTMA ATV 10035  
16 29816 Arthur Santiago 2002 BTMA TABOÃO 9680  
17 15954 Laerte Castrillon 1972 BTMB ARENACVEL 9410  
18 22565 Mateus Yokozawa 2007 BTPRm SBS UMU 8915  
19 20752 Ciro Rebeschini 1989 BTMA TABOÃO 8670  
20 24421 Bruno Bonatto 1998 BTMB PÉ VERMEL 8445  
21 2157 Gabriel Ludwig 1988 BTMA UP 8290  
22 29673 Thiago Prado 1988 BTMB SOUZA RACQ 8275  
23 30378 Thiago Fumagalli 1988 BTMA IIDM 8145  
24 1217 Marcelo Pires 1979 BTMA JOY 7590  
25 28544 Fabiano Johann 1987 BTMB ARENACVEL 7390  
26 29805 Pedro Paiva 1992 BTMB RECANTO 6795  
27 26281 Peter Heinrichs Junior 1984 BTMA IIDM 6587  
28 19130 Alessandro Olivieski 1976 BTMA CITI 6445  
29 11039 Wilson Guaita Junior 1977 BTMA CCC 6400  
30 30299 Marcelo Tamandaré 1979 BTMB TABOÃO 6345  
31 15168 José Rossi Junior 1995 BTMB GOB LOAND 6245  
32 28046 Felipe Bertucci 1992 BTMB APT 6195  
33 12555 Guilherme Gavazzoni 1973 BTMB CMPR 6075  
33 32738 Carlos Freitas 2002 BTMA SUNSET EKO 6075  
34 9901 Guillherme Arruda 1986 BTMA SOUZA RACQ 5975  
35 24619 Diego Carrascosa 1976 BTMB JOY 5945  
36 30369 Ricardo Cortez Júnior 2002 BTMB SOUZA RACQ 5915  
37 10723 Guilherme Zimmermann 1984 BTMA KIRMAYR BT 5750  
38 29686 Mateus Kaminski 1984 BTMB GRÉCIA 5320  
39 22039 Adriano Mello 1988 BTMA WAVE 5245  
40 29685 Lorenzo Finardi 1984 BTMA GRÉCIA 5155  
41 10134 William N. Faria 1995 BTMA KIRMAYR BT 5035  
42 29634 Jonas Siscate 1998 BTMA RECANTO 4930  
43 31518 Pedro Sehn 1995 BTMA LAKE 4860  
44 22187 Guilherme Arruda 1980 BTMA ATV 4825  
45 22004 Gustavo Padilha 2003 BTMA ATV 4720  
46 20620 Matheus Avila 1987 BTMB CITI 4670  
47 30801 Maximiliano Medina 1991 BTMA VBCLUB 4640  
48 30494 Arthur Pasquini 2005 BTMA RECANTO 4580  
49 14584 Alexandre Pachenki 1994 BTMB ARENACVEL 4470  
50 25020 Cassiano Battistoni 1984 BTMB PÉ VERMEL 4449  
51 29795 Edgar Valente 1981 BTMB APT 4435  
52 17585 Luiz Ribeiro 1998 BTMA GUAÍRA 4285  
53 30146 Thiego Soares 1995 BTMA VBCLUB 4270  
54 21713 Matheus Souza 2006 BTMA SOUZA RACQ 4257  
55 8462 Rafael Francisco 1988 BTMB UP 4215  
55 26248 Diogo Valter 1984 BTMB MC 4215  
56 24522 Edson Casagrande Junior 1979 BTMB CMPR 4025  
57 4573 Lucas Dezem 1987 BTMB YARA 3900  
58 29478 Thiago Vettorello 1979 BTMB KIRMAYR BT 3875  
59 28296 Eduardo Toniol 1987 BTMB UP 3840  
60 28972 Gustavo Lima 1992 BTMB IIDM 3742  
61 30532 Leonardo Pandini 1996 BTMB WAVE 3740  
62 30647 Vitor Bueno 1998 BTMB APT 3720  
63 6165 Luiz Pessali 1990 BTMA ARENACVEL 3650  
64 24559 Frederico Martins 2008 BTMA SOUZA RACQ 3525  
65 27664 Willian Roberto de Oliveira 1990 BTMB IIDM 3510  
66 4764 Marcelo Marin 1986 BTMA GRÉCIA 3490  
67 17291 Thiago Uchoa 1982 BTMA RECANTO 3425  
68 32909 Dario Chiott 2009 BTMA GUAÍRA 3385  
69 4251 Guilherme Schmitt 1986 BTMA SBS UMU 3375  
70 28122 Almiro Santos 1984 BTMB SUNSET EKO 3300  
71 32526 Leonardo Stulp 2001 BTMB MATCH P 3260  
72 25614 Alexandre Carvalho 1983 BTMB GOB MGA 3225  
73 30122 Fernando Cossa 1978 BTMB JOY 3130  
74 29709 Gustavo Balbo 2007 BTMB STAR BEACH 3090  
75 30853 Heitor Bortone 1995 BTMA RECANTO 3070  
76 13924 Marcio Matinez 1978 BTMB SOUZA RACQ 3040  
77 20248 Gustavo Gabardo 2002 BTMA TABOÃO 2995  
78 30462 Willian Soares 1986 BTMA ARENACVEL 2955  
79 29858 Kleber Cerezer 1980 BTMA JOY 2940  
80 29051 Danillo De Lucca 1983 BTMB APT 2935  
81 21605 Renan da Silva 1992 BTMB RMG 2915  
82 11988 Cassiano Ribeiro 1998 BTMA AGC 2785  
82 17744 Daniel dos Santos 1997 BTMA WAVE 2785  
83 11470 Alecsandro Broio 1977 BTMB KIRMAYR BT 2745  
84 30140 Marcos Mariotti 1993 BTMA KIRMAYR BT 2695  
85 19262 Rodrigo Souza 1999 BTMA SBS CIANT 2615  
85 27341 Cassiano Cunha 1979 BTMA CWBEACH 2615  
86 5955 Jean Vaccarin 1987 BTMA ARENACVEL 2575  
87 22217 Ricardo Cruz 1977 BTMB STAR BEACH 2565  
88 29523 Lucas Mendes 1988 BTMA AVULSO 2485  
89 29960 Arthur Wolf Sarmento 2008 BTMA KIRMAYR BT 2475  
90 22328 Vinicius Magalhaes 1986 BTMB GUAÍRA 2470  
91 22868 Matheus Almeida 2006 BTMB VITA 2467  
92 30379 Thiago Silva 1977 BTMB VITA 2435  
93 9835 Andre Agner 1994 BTMB OLINDA 2415  
93 32688 Thiago Vianna 1984 BTMA OLINDA 2415  
94 24849 Breno Leone 2009 BTMB GCC 2402  
95 30395 Eduardo Malvezzi 1996 BTMB GRÉCIA 2300  
96 32555 Igor Galindo 1996 BTMB RECANTO 2295  
97 25403 Rodolfo Negrão 1991 BTMB PÉ VERMEL 2275  
98 25576 Vitor Gonçalves 1998 BTMB TMBEACH 2247  
99 30657 Flávio Vendramini 1987 BTMB VBCLUB 2170  
100 26794 Luis Lopes 1978 BTMB UP 2132  
101 31014 Alysson Moreno 1982 BTMB CCC 2090  
102 20657 Felipe Souza 2007 BTMA SOUZA RACQ 2055  
103 24963 Matheus Sato 1999 BTMA UP 1935  
104 17129 Cesar Manzato 1980 BTMB GOB MGA 1860  
104 29718 Gustavo Poli 1997 BTMB MATCH P 1860  
105 19846 Uelinton Pedroso 1992 BTMB IIDM 1845  
106 821 Agnaldo A. Silva 1971 BTMB A.S BEACH 1835  
107 11554 Marcelo Oguido 1971 BTMB LAKE 1812  
108 20005 Flavio Drulla 1993 BTMA TABOÃO 1785  
109 13811 Claudemir Souza 1995 BTMA IIDM 1770  
110 15005 Daniel Driessen Jr 1986 BTMB TABOÃO 1765  
111 10824 Dieggo Scarate 1989 BTMB PÉ VERMEL 1760  
112 443 Diogo Lacerda 1979 BTMB CCC 1755  
113 5975 Marcos Frare 1985 BTMB CCC 1740  
114 27126 André Matheus 1985 BTMB GOB MGA 1705  
115 25577 Jhonatan Biagio 1984 BTMB STAR BEACH 1690  
116 3843 Alvaro Chamecki 1968 BTMC CC 1680  
117 26524 Luiz Silva 1984 BTMB YARA 1635  
118 11031 Bruno Aranda 1980 BTMB PÉ VERMEL 1610  
118 30291 Stefano Mitamura Junior 1998 BTMB VBCLUB 1610  
119 17757 Joacir Alves Junior 1983 BTMB CCC 1550  
120 4377 Eduardo Schmitt 1991 BTMA SBS UMU 1545  
121 13488 Luciano Paiva 1976 BTMB UP 1540  
122 19670 Gustavo Guillen 2005 BTMB CITI 1520  
122 27587 William Verfe 1985 BTMB WAVE 1520  
122 31742 Samuel Ross 1991 BTMA WAVE 1520  
123 12375 Haissam Manah 1991 BTMB KIRMAYR BT 1515  
124 1299 Rodrigo Milanez 1978 BTMB UP 1510  
125 33256 Luis Freitas 2004 BTMA RECANTO 1500  
126 11321 Joao Nogueira 1984 BTMB CIANT 1470  
126 22962 Natan Lehmann 2007 BTMA PÉ VERMEL 1470  
127 25955 Luiz Ceccatto 1974 BTMC CC 1430  
128 20723 Matheus Souza 1993 BTMB BATEL B 1420  
129 30143 Adnan Hamdan 1991 BTMB KIRMAYR BT 1415  
130 28909 Rafael Witt 2000 BTMB WAVE 1400  
130 32681 Lucas Costa 1995 BTMA MATCH P 1400  
131 27193 Franco Fraccaroli 1969 BTMB RECANTO 1365  
132 29033 João Calado 2000 BTMA GOB LOAND 1295  
132 31832 Lucas Santos 1989 BTMB GOB LOAND 1295  
133 2889 Hamilton Gevaerd 1964 BTMC CC 1280  
134 5671 Claudio Buschmann 1965 BTMC CC 1225  
134 25556 Antonio Gasparin 1979 BTMB CC 1225  
135 27595 Servilio Saldanha 1967 BTMB BATEL CTBA 1200  
136 11316 Adriano Zorze 1966 BTMB CBS 1195  
137 21240 Joao Negrão 1993 BTMB UP 1155  
138 8538 Jose Oliveira 1972 BTMB CWBEACH 1130  
139 18912 Lucas Oliveira 2004 BTMC SOUZA RACQ 1125  
140 533 Colmar P.C.Neto 1980 BTMB VITA V.A 1115  
141 23512 Fernando Rodrigues 1986 BTMB CWBEACH 1112  
142 4659 Jaidson Silva 1987 BTMA SBS CIANT 1050  
143 21936 Cassio Piazzalunga 1977 BTMC AABBM 1040  
144 14079 Paulo Santos 1970 BTMB CITI 1005  
144 28878 Felipe Oliveira 1991 BTMB AVULSO 1005  
144 29449 Juliano Dávila 1980 BTMB WIN 1005  
144 31687 Ricardo Farias 1991 BTMA ARENACVEL 1005  
145 28965 Antonio Tosato Junior 1976 BTMA GCC 960  
146 18995 Daniel Corrêa 1997 BTMB SBS UMU 950  
147 18234 Ivan Tavares 1984 BTMB VBCLUB 942  
147 28376 Bruno Dervelan 1989 BTMB PÉ VERMEL 942  
148 7279 Leandro Vercesi 1987 BTMC AABBM 910  
149 25760 Rafael Tatakihara 1984 BTMC TMBEACH 890  
149 30414 Jean Souza 1990 BTMC GCC 890  
149 31147 Lucas Pereira 1997 BTMC ECO 890  
150 28872 Paulo Ciappina 1972 BTMB UP 875  
151 30190 Eduardo Paiva 1978 BTMB UP 840  
152 32040 André Denardi 2002 BTMB GUAÍRA 835  
153 32557 Galanni Oliveira 1989 BTMC MATCH P 825  
154 26765 Yago Onyszkiewicz 2006 BTMB AVULSO 820  
155 28293 Paulo Gonçalves 1981 BTMB CITI 810  
155 28294 Leonardo Lippmann 1981 BTMA BELTRÃO 810  
156 22183 Pedro Montemor 2005 BTMC LAKE 795  
157 24843 Paulo Soares Junior 1970 BTMC TABOÃO 760  
158 20055 Carlos Kern 1981 BTMB CAIOBÁ 740  
159 13418 Antonio Cianci Junior 1971 BTMB MATCH P 735  
159 16596 Bruno Sachetin 1998 BTMA BATEL CTBA 735  
159 21192 Matheus Souza 2000 BTMA ATV 735  
159 25961 Clair Bertoglio Junior 1992 BTMB CCC 735  
159 31017 João Sampaio 1982 BTMA VBCLUB 735  
160 31254 Hudson Rocha 1986 BTMB CCC 715  
161 364 Henrique Marquezie 1977 BTMB AVULSO 687  
162 26751 Mateus Simão 2007 BTMB AVULSO 680  
163 20234 Vitor Corrêa 2002 BTMB SBS UMU 665  
163 29390 Mateus Cardoso 1991 BTMB SBS UMU 665  
164 27734 Marcelo Lima 2002 BTMA TABOÃO 640  
165 16085 Mauricio Fabri 1978 BTMB YOUBEACH 615  
166 22251 Mateus Resquetti 2003 BTMB STAR BEACH 612  
167 22797 Rafael Gonçalves 1981 BTMB CC 600  
167 23795 Marcelo Krieger Filho 1968 BTMC CC 600  
168 5932 Gian Nardi 1985 BTMB FICC 590  
168 32395 Luís Gimenez 1986 BTMB RECANTO 590  
169 10167 Rafael Venson 1980 BTMC KIRMAYR BT 565  
170 3156 Pedro Rossi 1984 BTMA GOB LOAND 515  
170 9171 Lucas Bachinski 1991 BTMA JULIÃO 515  
170 20457 Claudio Carvalho 1979 BTMC CCC 515  
170 21284 Davi Lopes 2006 BTMB AVULSO 515  
170 22229 Marcos Merlin 1983 BTMB BATEL CTBA 515  
170 27496 Carlos Paiva Junior 1987 BTMC TABOÃO 515  
170 29643 Jonathan Sarmento 1982 BTMB CITI 515  
170 29869 João Silva 1995 BTMB RECANTO 515  
170 29912 Danilo Cunha 1979 BTMB UP 515  
170 30515 Carlos Pinheiro 1977 BTMB ECO FOZ 515  
170 31328 Matheus Silva 2000 BTMB YELLOW 515  
170 31500 Vinicius Souza 1987 BTMA JULIÃO 515  
171 766 Diego Pereira 1981 BTMB RECANTO 510  
172 28387 Murilo Cabral 2004 BTMA CC 500  
173 27701 Amaury Zaparoli Junior 1972 BTMC UP 490  
173 29726 Bruno Breda 1997 BTMB SOUZA RACQ 490  
174 16144 Maycon Bertolini 1992 BTMB CCC 460  
175 2423 Cicero Lacerda 1972 BTMB ATV 450  
176 3624 Joao Ferraz 1983 BTMB CWBEACH 425  
176 25669 Carlos Simonetto 1985 BTMB BATEL CTBA 425  
177 2296 Rodolfo Buono 1985 BTMB LAKE 420  
177 22784 Fabiano Rocha 1969 BTMC VITA 420  
178 30129 Joao Sulsbach 2000 BTMB WIN 410  
178 30133 Leonardo Noordegraaf 1998 BTMB WIN 410  
179 25436 Joao Parellada 1991 BTMB STAR BEACH 360  
179 33991 Fabricio Honorato 1983 BTMD AVULSO 360  
180 29574 Rafael Molossi 1985 BTMA VILLAGE 350  
181 18929 Carlos Nascimento 2000 BTMB JULIÃO 340  
181 24796 João Cid 1978 BTMC LAKE 340  
181 30024 Victor Ioshijiro 1997 BTMB PALM 340  
182 30850 Felipe Araujo 2006 BTMB PÉ VERMEL 275  
183 16041 Edson Lopes 1970 BTMB VITA 252  
183 27171 Luiz Viotti 1978 BTMB STAR BEACH 252  
183 27191 Percio Meda 1969 BTMB LAKE 252  
184 27212 Matheus Dias 1990 BTMB APT 250  
184 30297 Alexandre Furtado 1981 BTMB LAKE 250  
185 29667 Vicenzo Padua 2008 BTMB VITA 225  
186 10591 Luciano Marchezini 1971 BTMB PÉ VERMEL 200  
187 31285 Juarez Gavinho 1957 BTMB CWBEACH 175  
187 32427 Evandro Figueiró 1988 BTMB RECANTO 175  
188 18856 João Oliveira 2001 BTMB SOUZA RACQ 150  
189 8472 Ricardo Padua Neto 1992 BTMB CMPR 125  
189 18300 Rodolfo Reis Rehme 1992 BTMB CMPR 125  
189 25047 Andre Cassou 1980 BTMB CC 125  
189 24584 Paulo Cantergiani 1982 BTMB GCC 125  
189 25812 Valdir Furtado Junior 1970 BTMD BATEL CTBA 125  
190 19873 Lucas Souza 1997 BTMB PALM 100  
190 22133 Gustavo Brasil 2002 BTMB TABOÃO 100  
190 30536 Gabriel Teixeira 1992 BTMB TABOÃO 100  
190 31206 Ruy Fonsatti Junior 1972 BTMB OLINDA 100  
191 3424 Vinicius Matsumoto 1986 BTMB LAKE 75  
191 18239 Jonas Preisner 1968 BTMB CCC 75  
191 20617 Maycon Bruscagin 1989 BTMB TOPSPIN 75  
191 27355 Lucas Zambrin 1992 BTMB AVULSO 75  
191 27357 Olivier Bono 1979 BTMA TOPSPIN 75  
191 29045 Guilherme Catani 1994 BTMB SOUZA RACQ 75  
191 29402 Matheus Santos 1995 BTMB GOB MGA 75  
191 29992 Nicholas Beruski 1991 BTMC GOB MGA 75  
191 30345 Marcelo Araujo 1971 BTMB STAR BEACH 75  
191 30645 João Tasinafo 2002 BTMB BATEL B 75  
192 908 Wilson Oliari 1957 BTMC VITA 50  
192 367 Eduardo Caram Junior 1978 BTMB AVULSO 50  
192 9596 Ricardo Sofia 1987 BTMB STAR BEACH 50  
192 23036 Nilson Santos 1968 BTMB WIN 50