Ranking Beach Tennis

1º colocado
Vinicius Souza
Categoria: BTMA
Clube: ARENA JULIÃO
Pontos: 19000
2º colocado
Lucas Bachinski
Categoria: BTMA
Clube: ARENA JULIÃO
Pontos: 17000
3º colocado
Julio Silva
Categoria: BTMA
Clube: A.S ESCOLA DE BEACH TENNIS
Pontos: 15150
# Código Nome Ano Nascimento Categoria Clube Pontos  
1 31500 Vinicius Souza 1987 BTMA JULIÃO 19000  
2 9171 Lucas Bachinski 1991 BTMA JULIÃO 17000  
3 22232 Julio Silva 2006 BTMA A.S BEACH 15150  
4 28460 Gabriel Souza 2005 BTMA ARENA WIN 14650  
5 29033 João Calado 2000 BTMA GOB LOAND 14450  
6 31832 Lucas Santos 1989 BTMB GOB LOAND 13150  
7 28981 Tulio Mendes 1988 BTMB PIER BEACH 10095  
8 29144 Igor Nascimento 1979 BTMB VITA 9295  
9 12375 Haissam Manah 1991 BTMB KIRMAYR BT 8060  
10 28966 Maximiliano Carneiro 1975 BTMC CONNECT 7635  
11 30894 Gustavo Paz 1992 BTMB TABOÃO 7575  
12 22962 Natan Lehmann 2007 BTMA PÉ VERMEL 7315  
13 30550 Marco Oliveira 1969 BTMB TABOÃO 7235  
14 29858 Kleber Cerezer 1980 BTMA JOY 7130  
15 30140 Marcos Mariotti 1993 BTMB KIRMAYR BT 7025  
16 32451 Vitor Rocha 1984 BTMA BATEL B 6970  
17 19985 Rodrigo Arai 1980 BTMA SUNSET 6610  
18 30143 Adnan Hamdan 1991 BTMB KIRMAYR BT 6515  
19 29709 Gustavo Balbo 2007 BTMB STAR BEACH 6420  
19 33256 Luis Freitas 2004 BTMA RECANTO 6420  
20 29643 Jonathan Sarmento 1982 BTMB CITI 6405  
21 26503 Mateus Neves 2007 BTMA NG2B 6355  
22 30494 Arthur Pasquini 2005 BTMA RECANTO 6295  
23 24559 Frederico Martins 2008 BTMA SOUZA RACQ 6245  
24 29523 Lucas Mendes 1988 BTMA AVULSO 6060  
25 33659 Andre Buiar 1988 BTMB CITI 5930  
26 22415 Marcelo Muller 1978 BTMB ACE 5865  
27 29300 Diogo Rias 1980 BTMC PÉ VERMEL 5805  
28 30183 Ali Ismail 1995 BTMC JOY 5565  
29 23395 Daniel Buratti 2003 BTMA ATV 5460  
30 20657 Felipe Souza 2007 BTMA SOUZA RACQ 5450  
31 8606 Ariel Amorin 1974 BTMC RECANTO 5405  
32 25577 Jhonatan Biagio 1984 BTMB STAR BEACH 5267  
33 18370 Paulo Giesel 1983 BTMB OLINDA 5130  
34 29512 Leonardo Costa 1983 BTMC KIRMAYR BT 5115  
34 31017 João Sampaio 1982 BTMA VBCLUB 5115  
35 31396 Miguel Melhem Neto 1980 BTMB ATV 5055  
36 31273 Joao Passos 1996 BTMB SOUZA RACQ 5040  
37 30928 Ueslei Salustiano 1987 BTMB BATEL B 4990  
38 10167 Rafael Venson 1980 BTMC KIRMAYR BT 4925  
39 26095 Claudio Szabo 1970 BTMC TABOÃO 4775  
40 31137 Jefferson Melhorança 1988 BTMB NG2B 4765  
41 31518 Pedro Sehn 1995 BTMA LAKE 4720  
42 33687 Ali Sweid 2003 BTMB JOY 4715  
43 33360 Rafael Takenobu 1986 BTMB VBCLUB 4675  
44 31206 Ruy Fonsatti Junior 1972 BTMB OLINDA 4465  
45 29413 Yuri Benevides 1988 BTMB CITI 4390  
46 24808 Alexandre Ferronatto 1989 BTMA MATCH P 4380  
47 25981 André Szabo 2002 BTMB WIN 4335  
48 29511 Fernando Nieradka 1980 BTMC FICC 4300  
49 29145 Eduardo Spier 1981 BTMC VITA 4280  
50 32198 Marcos Yano 1984 BTMB LAKE 4245  
51 29859 Eduardo Marquezi 1977 BTMB KIRMAYR BT 4215  
52 18239 Jonas Preisner 1968 BTMB CCC 4185  
53 33261 Leonardo Kanda 1983 BTMB SUNSET 4180  
54 11988 Cassiano Ribeiro 1998 BTMA AGC 4135  
55 28436 Luan Pedroso 1983 BTMB BATEL CTBA 4095  
56 29960 Arthur Wolf Sarmento 2008 BTMA KIRMAYR BT 4085  
57 32395 Luís Gimenez 1986 BTMB RECANTO 4080  
58 30850 Felipe Araujo 2006 BTMB PÉ VERMEL 4006  
59 16911 Cesar Takigami 1980 BTMB LAKE 3980  
60 30536 Gabriel Teixeira 1992 BTMB TABOÃO 3960  
61 32427 Evandro Figueiró 1988 BTMB RECANTO 3947  
62 32738 Carlos Freitas 2002 BTMA SUNSET EKO 3935  
63 30136 João M Damas 1992 BTMB STAR BEACH 3915  
64 30666 Lucas Cheder 1994 BTMB SUNSET EKO 3905  
64 30960 Flávio Mariani 1980 BTMC PÉ VERMEL 3905  
65 30285 Marcio Puzzi 1972 BTMC PÉ VERMEL 3867  
66 25490 Armando Amorin 2010 BTMA RECANTO 3840  
67 25559 Luis Karwel 1980 BTMC CMPR 3815  
68 27650 Jefferson Motter 1990 BTMB WIN 3722  
69 30672 Hamilton Gonçalves Neto 1980 BTMB LAKE 3700  
70 30944 Pedro Araujo 2007 BTMC VITA 3680  
71 29515 Rohit Kumar 1969 BTMB KIRMAYR BT 3660  
72 22101 Caio Oliveira 1990 BTMB KIRMAYR BT 3655  
73 30630 João Barbosa 1993 BTMB NG2B 3640  
74 32065 André Fernandes 1987 BTMC ARENACVEL 3620  
75 29701 Sergio Pereira Junior 1978 BTMC PÉ VERMEL 3615  
76 30941 Theo Chamecki 2007 BTMC CC 3505  
77 30665 Ismael Sevallo 1988 BTMB UP 3495  
78 30280 Luciano Balbo 1972 BTMC STAR BEACH 3487  
79 32466 Pedro Sato 2005 BTMA SUNSET 3420  
80 20005 Flavio Drulla 1993 BTMA TABOÃO 3400  
80 32037 Leonardo Zanella 1991 BTMB WIN 3400  
81 30168 Matheus Sahão 1987 BTMB VBCLUB 3325  
82 30142 Elliot Richards 1991 BTMC JOY 3305  
83 25266 Eduardo Fonsatti 2005 BTMA OLINDA 3190  
84 29456 Ali Asmar 1994 BTMC CITI 3165  
85 32420 Guilherme Guerchmann 1979 BTMC POINT43 3140  
86 25514 Paulo Micheletti 1964 BTMC PÉ VERMEL 3136  
87 16445 Andre Mello 2000 BTMC CWBEACH 3132  
88 23000 Marcelo Laurindo 1982 BTMC VILLAGE 3110  
89 27587 William Verfe 1985 BTMB WAVE 3065  
89 31742 Samuel Ross 1991 BTMA WAVE 3065  
90 30619 André Rufatto 1989 BTMB KIRMAYR BT 3035  
91 31694 Pietro Bettin 1994 BTMB AVULSO 3010  
92 29892 Nelson Mariano Junior 1986 BTMC SOUZA RACQ 3005  
93 19335 Flavio Hayashi 1991 BTMC POINT43 2965  
94 31150 Juliano Drugovich 1984 BTMB GOB MGA 2950  
95 12363 Ulisses Casa 1964 BTMC CITI 2910  
96 10723 Guilherme Zimmermann 1984 BTMA KIRMAYR BT 2895  
97 32047 Fernando Pivaro 1984 BTMA LAKE 2850  
98 18664 Damiano Geram 1981 BTMA OLINDA 2825  
99 32138 Luis Virmond 1993 BTMC ATV 2820  
100 33678 Pedro Pedrollo 2004 BTMB NG2B 2760  
101 32039 Luiz Denardi 1997 BTMB ATV 2730  
102 33200 Lucas Destefeni 2002 BTMB OLINDA 2700  
103 30716 Mario Yokozawa 1978 BTMC LAKE 2675  
104 32507 Gabriel Bernardi 2002 BTMA ARENACVEL 2650  
105 30122 Fernando Cossa 1978 BTMB JOY 2615  
106 32776 Ademar Elwanger 1968 BTMC OLINDA 2580  
107 29148 Marco Barbosa 1970 BTMC TABOÃO 2565  
108 28978 Eran Schiller 1969 BTMB LAKE 2540  
109 30296 Daniel Milazzo 1992 BTMB GUAÍRA 2525  
110 13919 Leandro Leles 1979 BTMC PÉ VERMEL 2522  
111 30976 João Bleil 1997 BTMB CTC CESÃO 2515  
112 32015 Artur Santos 1994 BTMB BATEL CTBA 2465  
113 30645 João Tasinafo 2002 BTMB BATEL B 2437  
114 32059 João Carneiro 2011 BTMB VITA 2392  
115 32634 Wesley Crupinsqui 1992 BTMB CCC 2360  
116 31245 Paulo Ramos 1974 BTMC CMPR 2350  
117 15612 Pedro Cardoso 1987 BTMB GRÉCIA 2280  
118 32040 André Denardi 2002 BTMB GUAÍRA 2265  
119 21192 Matheus Souza 2000 BTMA ATV 2235  
120 32688 Thiago Vianna 1984 BTMA OLINDA 2220  
120 32909 Dario Chiott 2009 BTMA GUAÍRA 2220  
121 30660 Matheus Loures 1997 BTMB ATV 2215  
122 26195 Bruno Pulcinelli 1988 BTMC NG2B 2180  
123 31652 Ivandro Ferrari 1990 BTMB ARENA WIN 2155  
124 32446 Marcelo Alves 1981 BTMA BATEL B 2150  
125 16900 Rodrigo Sousa 1986 BTMC CITI 2070  
126 4573 Lucas Dezem 1987 BTMB YARA 2055  
127 33879 Thiago Romano 1984 BTMA CONTORNO 2050  
128 33166 Gustavo Kimura 1990 BTMA MATCH P 2020  
129 9835 Andre Agner 1994 BTMB OLINDA 1995  
130 5612 Ari Mazetto Jr 1970 BTMB BATEL CTBA 1925  
131 11470 Alecsandro Broio 1977 BTMB KIRMAYR BT 1915  
131 12203 Haron Binsfeld 1990 BTMB OLINDA 1915  
132 29384 Renato Gumbel 1978 BTMB VBCLUB 1912  
133 29648 Leonardo Silva 1994 BTMB NG2B 1910  
134 10284 Felipe Tebet 1990 BTMC GOB MGA 1900  
134 29869 João Silva 1995 BTMB RECANTO 1900  
135 32638 Adolfo Vaz 1985 BTMB JOY 1880  
136 32724 Bruno Carvalho 1987 BTMC MATCH P 1870  
137 27931 Marcio Pechin 1979 BTMC BATEL B 1860  
137 33624 Luiz Fornazieri 1994 BTMA IIDM 1860  
138 23660 Marcus Dario 1985 BTMC PÉ VERMEL 1835  
139 30359 Diogo Daenecke 1981 BTMC TABOÃO 1820  
140 32092 Bassam Safadi 1984 BTMC KIRMAYR BT 1815  
141 25373 Gustavo Penasso 1988 BTMC BATEL B 1795  
142 30677 Ricardo Cortez 1974 BTMC SOUZA RACQ 1782  
143 31241 Clóvis Carnieri 1974 BTMC TABOÃO 1770  
144 8887 Carlos Bertoncelo 1974 BTMC PÉ VERMEL 1765  
145 29161 Carlos Heeren 1983 BTMC AVULSO 1735  
145 30146 Thiego Soares 1995 BTMA VBCLUB 1735  
145 30647 Vitor Bueno 1998 BTMB APT 1735  
145 31451 Jackson Munchen 1987 BTMB IIDM 1735  
146 32505 Gustavo Silva 1992 BTMC JULIÃO 1715  
147 28922 Brenno Antunes 1995 BTMC SBS CIANT 1695  
147 29046 Guilherme Pina 1996 BTMC MALHEIRO 1695  
148 31605 William Torres 1985 BTMC ARENA WIN 1665  
149 25692 Alexandre Hibarino 1974 BTMC TABOÃO 1660  
150 32061 Alexandre Roberto 1992 BTMC ARENA WIN 1630  
151 31487 Jean Martins 1988 BTMB CCC 1600  
152 16853 Marcio Carrenho 1972 BTMC ECO FOZ 1595  
153 32465 Henrique Sato 1980 BTMC SUNSET 1575  
154 29682 Alan Pantarotto Filho 1982 BTMC PÉ VERMEL 1540  
155 21541 Gabriel Estrapasson 2005 BTMB IIDM 1500  
155 30304 Andre Sartorio 1985 BTMC SOUZA RACQ 1500  
155 31493 Leonardo Badin 1988 BTMB CCC 1500  
156 32054 Rafael Bonin 1987 BTMC STAR BEACH 1482  
157 32586 Gabriel Pereira 2001 BTMC RMG 1479  
158 33126 Dejair Dezem 1961 BTMC YARA 1435  
159 22187 Guilherme Arruda 1980 BTMA ATV 1390  
159 31983 Helder Scherer 1990 BTMC JOY 1390  
159 33202 Vitor Bellettini 1984 BTMB RECANTO 1390  
159 34315 Jean Ribeiro 1996 BTMA ARENA WIN 1390  
160 25978 Rodrigo Covatti 1995 BTMB MATCH P 1382  
161 31029 Joao Dias 2007 BTMC AVULSO 1340  
162 30347 Eder Alves 1983 BTMC UP 1335  
163 33148 Renato Simão 1995 BTMC ARENACVEL 1332  
164 32658 Anderson Teotonio 1984 BTMC CITI 1330  
165 29444 Luciano Bernardi 1976 BTMC LAKE 1315  
166 5932 Gian Nardi 1985 BTMB FICC 1280  
167 29541 Gustavo Kirmayr 2008 BTMA KIRMAYR BT 1200  
168 32847 Mauricio Merkl 1987 BTMB CC 1190  
169 19020 Wilson Yokomizo 1968 BTMC LAKE 1180  
169 30603 Henrique Reis 1992 BTMB PÉ VERMEL 1180  
170 29010 Richard Quadros 1978 BTMC CONNECT 1170  
171 28337 Cleverson Cossiaki 1975 BTMD CC 1165  
171 32572 Felipe Becker 1990 BTMC AVULSO 1165  
171 32582 Cesar Kolarovic 1990 BTMC AVULSO 1165  
172 31489 Leonardo Rigon 1985 BTMC CCC 1135  
173 29042 Leonardo Hendges 1997 BTMC MATCH P 1130  
174 27462 Edgard Calixtro Filho 2010 BTMA VITA 1100  
174 32936 Daniel Nascimento 1986 BTMA MATCH P 1100  
175 28525 Leandro Rauber 1981 BTMC CITI 1080  
175 28927 Guilherme Zampar 1997 BTMC GOB LOAND 1080  
175 32128 Georgen Hauagge 1981 BTMB WAVE 1080  
176 22000 Yuyi Monzon 1986 BTMB CITI 1075  
177 8607 Leandro Nunes 1966 BTMC SOUZA RACQ 1064  
178 4377 Eduardo Schmitt 1991 BTMA SBS UMU 1050  
178 4251 Guilherme Schmitt 1986 BTMA SBS UMU 1050  
178 17866 Roberto Kuster Filho 1999 BTMB GUAÍRA 1050  
178 29912 Danilo Cunha 1979 BTMB UP 1050  
178 32822 Lucas Romano 1988 BTMA CONTORNO 1050  
179 30149 Renato Balbinot 1975 BTMC JOY 1045  
180 12158 Luca Sperandio 1995 BTMC RECANTO 1040  
180 31688 Leonardo Duarte 1986 BTMA CCC 1040  
181 32489 Anderson Gimenez 1984 BTMB LAKE 1025  
182 30484 Diego Freita 1985 BTMB JOY 1010  
183 22460 Thiago Bianco 1985 BTMA KIRMAYR BT 1005  
183 31691 Roberson Silva 1981 BTMC MATCH P 1005  
183 32316 Marcus Mello 1988 BTMB NG2B 1005  
184 26262 Daniel Franco 2003 BTMB MERCES 1000  
184 34545 Pedro Tarelho 1987 BTMB POINT43 1000  
184 34576 Gabriel Fonseca 2000 BTMB VBCLUB 1000  
185 22004 Gustavo Padilha 2003 BTMA ATV 980  
185 30620 Eduardo Cespedes 1989 BTMC KIRMAYR BT 980  
185 31647 Victor Fontana 1991 BTMC ARENACVEL 980  
186 32555 Igor Galindo 1996 BTMB RECANTO 955  
187 908 Wilson Oliari 1957 BTMC VITA 915  
187 32383 Rafael Botelho 1980 BTMC TABOÃO 915  
188 32143 Wellingthon Starck 1982 BTMC GUAÍRA 905  
188 32870 Shainon Pavin 1989 BTMC TABOÃO 905  
189 23419 Edson França 1971 BTMC CMPR 885  
189 26650 Gustavo França 2007 BTMA VITA 885  
190 17724 Nikolai Cernescu Neto 1999 BTMB WIN 875  
191 30392 John Pitney 1969 BTMC CONNECT 870  
192 31793 Rafael Formighieri 2008 BTMA ARENACVEL 855  
192 32709 Enzo Hirt 2009 BTMB ARENACVEL 855  
193 27157 Mauricio Dall 1991 BTMB CCC 850  
193 33000 Danilo Serrano 1980 BTMC WIN 850  
193 33003 Gelson Santos Junior 1979 BTMB WIN 850  
194 15370 Romulo Pereira 1994 BTMC VBCLUB 845  
194 31022 Thiago Herrero 1985 BTMC SOUZA RACQ 845  
195 24504 Vitor Nogami 1989 BTMC GOB MGA 835  
195 31328 Matheus Silva 2000 BTMB YELLOW 835  
196 26683 Felipe Campos 1997 BTMC VITA 827  
197 1318 Luciano Chiott 1978 BTMC GUAÍRA 810  
197 27059 Augusto Caldeirão 1969 BTMD GOB LOAND 810  
197 32594 Rafael Tobá 1985 BTMC CCC 810  
197 32921 Felipe Pina 2003 BTMC MALHEIRO 810  
198 31980 Raphael Loto 1982 BTMC AVULSO 785  
199 31412 Pietro Hibarino 2009 BTMC WIN 760  
200 29615 Rafael Cardoso 1977 BTMC CITI 740  
201 8955 Marcio Cury 1980 BTMB CC 735  
201 31062 Dheferson Ribeiro 1984 BTMD ISLA 735  
201 31080 Leandro Freitas 1988 BTMC SBS UMU 735  
201 32350 Renan Delmasso 1989 BTMC GOB MGA 735  
201 32544 Matheus Molan 1991 BTMB RECANTO 735  
201 32931 Romulo Saloio 1996 BTMB RECANTO 735  
202 24796 João Cid 1978 BTMC LAKE 720  
202 30024 Victor Ioshijiro 1997 BTMB PALM 720  
202 31813 Guilherme Vendrametto 1985 BTMA VITA 720  
202 32002 João Samek 1994 BTMC JOY 720  
202 33422 Nathan Morais 2004 BTMA VITA 720  
203 30826 Joao Bernardi 1997 BTMC MATCH P 690  
203 34052 Weslley Escher 1991 BTMC OLINDA 690  
204 24771 João Mendes 2004 BTMC AGC 680  
205 30193 Mohamed Ismail 1995 BTMC AVULSO 675  
205 31961 Jackson Shigaki 1990 BTMC VBCLUB 675  
206 24451 Paulo Negrão 1971 BTMC STAR BEACH 667  
207 8903 Marcos Moraes 1973 BTMC PÉ VERMEL 665  
207 25604 Marcos Liberatti 1965 BTMC GRÉCIA 665  
208 30180 Lucas Camilotti 1995 BTMC BATEL B 652  
209 32985 Elpidio amador 1989 BTMB BATEL B 640  
209 33531 Danilo Francisco 1997 BTMD AVULSO 640  
210 17727 Elcio Martins 1973 BTMC FICC 615  
210 28445 Léo Leone Junior 1961 BTMD GCC 615  
210 32924 Bruno Miyasaki 1991 BTMC SUNSET EKO 615  
211 32490 Ronaldo Galvão 1984 BTMC LAKE 600  
212 27388 Everton Capitelli 1985 BTMC BATEL CTBA 590  
212 29044 Renato Albuquerque 1984 BTMC AVULSO 590  
212 32173 João Livrari 2008 BTMA SOUZA RACQ 590  
212 33270 Carlos Lopes 1983 BTMC POINT43 590  
212 33446 Allan Buhrer 2001 BTMA ATV 590  
212 34338 Rafael Vicente 1977 BTMC AVULSO 590  
213 27974 Heuler Martins 1986 BTMC AVULSO 577  
214 35019 Gustavo Garcia 1988 BTMC RECANTO 565  
215 16226 Jeferson Bevervanso 1976 BTMC TABOÃO 540  
215 26477 William Santana 1989 BTMC TMBEACH 540  
215 28349 Esley Leonardi 1989 BTMC TMBEACH 540  
215 29526 Rafael Antonio 1982 BTMC KIRMAYR BT 540  
215 32557 Galanni Oliveira 1989 BTMC MATCH P 540  
216 32598 Tiago Pinto 2005 BTMC MATCH P 535  
217 14211 Giordano Borazo 1977 BTMC VITA 525  
218 6170 Andrew Andreis 1989 BTMC AVULSO 515  
218 6707 Emiliano Costa 1974 BTMC AVULSO 515  
218 9518 Ricardo Massera 1987 BTMC MERCES 515  
218 27156 Alex Lazzarin 1990 BTMC ARENACVEL 515  
218 28765 Nilson Souza 1974 BTMC CC 515  
218 30170 Fausto Rizzotto 1988 BTMC SOUZA RACQ 515  
218 30462 Willian Soares 1986 BTMA ARENACVEL 515  
218 30852 Rafael Moraes 1991 BTMC TMBEACH 515  
218 31093 Vinicius Andrade 1988 BTMC STAR BEACH 515  
218 31766 Alexandre Trevisan 1989 BTMC APT 515  
218 34956 Fabio Fukahori 1976 BTMC LAKE 515  
219 31519 Lorenzo Araújo 2009 BTMC WIN 510  
220 19881 Sean Francisco 1997 BTMC PÉ VERMEL 500  
221 19130 Alessandro Olivieski 1976 BTMA CITI 490  
221 22204 João Pastuch 2000 BTMB GUAÍRA 490  
221 24342 Cassio Kakihara 1989 BTMB AVULSO 490  
221 27786 Leonardo Manenti 1984 BTMC CWBEACH 490  
221 29476 Peterson Marins 1979 BTMC CITI 490  
221 32115 João Gemignani 2000 BTMB GUAÍRA 490  
222 31536 Cristian Klein 1977 BTMC Point Ccv 485  
223 34058 Leonardo Rinaldi 2003 BTMC OLINDA 475  
224 32681 Lucas Costa 1995 BTMA MATCH P 465  
225 33215 Everton Both 1985 BTMC OLINDA 460  
226 29853 Ricardo Affonso 1973 BTMC AVULSO 435  
226 30807 Andrés Legrand 1990 BTMC AVULSO 435  
226 32407 Fernando Gimenez 1989 BTMC AVULSO 435  
227 8167 Raphael da Silva 1987 BTMC RMG 427  
228 15950 Luis Alberto Adas 1963 BTMC UP 410  
228 30744 Leonardo Kazuo Maeoka 1996 BTMC AVULSO 410  
228 30983 Renan Diniz 1996 BTMC VBCLUB 410  
228 33218 Alexssandro Schorr 1976 BTMC OLINDA 410  
229 30751 Matheus Gewehr 2004 BTMC VBCLUB 402  
230 30515 Carlos Pinheiro 1977 BTMB ECO FOZ 400  
231 23370 Wagner Moreli 1981 BTMC ARENACVEL 390  
232 360 Marcelo Borges 1975 BTMC SOUZA RACQ 360  
232 18190 Thiago Fecchio 1985 BTMB LAKE 360  
232 24237 Darcizo Ludwig 1954 BTMC UP 360  
232 25592 Matheus Machado 1995 BTMC AVULSO 360  
232 29401 Eduardo Frazão 1977 BTMB UP 360  
232 29893 Daniel Vieira 1981 BTMC KIRMAYR BT 360  
232 30615 Darci Fogagnollo Neto 1992 BTMC VBCLUB 360  
232 31345 Gustavo Schuroff 1993 BTMC AVULSO 360  
232 33932 Vitor Cinotti 1982 BTMC VITA V.A 360  
233 30682 Vasco Martins Junior 1970 BTMC SOUZA RACQ 350  
234 19556 Guilherme Dhionei 1998 BTMC AVULSO 340  
234 29411 Alberto Lepasky Filho 1979 BTMB AVULSO 340  
234 32357 Alexandre Zappa 1976 BTMC TABOÃO 340  
234 32793 Christian Andrade 1984 BTMC AGC 340  
234 32923 Gabriel Turra 2004 BTMD AVULSO 340  
235 32561 Sanderson Silva 1986 BTMC AVULSO 325  
236 32528 Lucas Pereira 1982 BTMC RECANTO 300  
237 22260 Fabrício Scopel 1977 BTMB GUAÍRA 275  
237 27291 Rodolfo Chequin 1978 BTMC PÉ VERMEL 275  
238 9234 Paulo Oliveira 1984 BTMC AVULSO 252  
238 18830 Marcelo Santos 1974 BTMC SUNSET EKO 252  
238 28633 Cristiano Goulart 1986 BTMC AVULSO 252  
238 30631 Breno Soares 1994 BTMC ICL 252  
238 33392 Giuliano Follador 1994 BTMB GRÉCIA 252  
239 32199 Bruno Neumann 1990 BTMC NG2B 250  
239 32735 Rafael Kato 1991 BTMC SUNSET 250  
240 33575 Flavio Landi Filho 1990 BTMC AVULSO 225  
240 33964 João Lazaroto 1987 BTMC BATEL B 225  
241 12872 Joao Zorze 1993 BTMB CONTORNO 200  
241 20335 Carlos Andriola 1981 BTMC GUAÍRA 200  
241 25961 Clair Bertoglio Junior 1992 BTMB CCC 200  
241 25985 Caio Rocha 1970 BTMC WIN 200  
241 29552 Pedro Bordin 1987 BTMC AVULSO 200  
241 29787 Kauê Bosch 2007 BTMC OPEN BT 200  
241 30464 Eduardo Medeiros 1998 BTMC CITI 200  
241 31281 Tiago Carpanese 1985 BTMB AVULSO 200  
241 31329 Bruno Depieri 1994 BTMC SOUZA RACQ 200  
241 31352 Luca Salla 2007 BTMC CONNECT 200  
241 33098 João Silveira Junior 1988 BTMC POINT43 200  
241 35955 Alexandre Fujikawa 1987 BTMB GRÉCIA 200  
242 25902 Cristiano Paludo 1985 BTMC CCC 175  
242 31053 Fabio Hommerding Pedrozo 1978 BTMB WIN 175  
242 31219 Tomás Dalla-Rosa 2007 BTMC ATV 175  
242 32649 Matheus Santos 1995 BTMB ARENACVEL 175  
243 4057 Ciro Veronese 1983 BTMC AVULSO 150  
244 11121 Marcelo Rigon 1965 BTMC LAKE 125  
244 30334 Willyam Barboza 1987 BTMC AVULSO 125  
244 30738 Marcelino Kikuti 1976 BTMC GOB LOND 125  
244 30884 Willian Moreira 1996 BTMC WIN 125  
244 32518 Marcelo Fonseca Filho 1994 BTMC ATV 125  
245 6994 Jeronimo Andrade 1963 BTMC CMPR 100  
245 20934 Lucio Lakomy 1962 BTMC CC 100  
245 25086 Gustavo Uchak 2008 BTMD ATV 100  
245 26374 Renato Silva 1975 BTMC CMPR 100  
245 29544 Leonardo Paula 1991 BTMC TMBEACH 100  
245 30127 Gabriel Casagrande 1995 BTMC ECO 100  
246 5545 Garibaldi Ludwig 1959 BTMC CITI 75  
246 18732 Lucas Aguiar 1999 BTMC CWBEACH 75  
246 19825 Rafael Vaccarin 1982 BTMD CCC 75  
246 20810 Teodoro Souza 2006 BTMB CWBEACH 75  
246 22091 Tiago Silva 1984 BTMD SBS UMU 75  
246 23440 Marcel Bittencourt 2006 BTMC EAGLE 75  
246 26287 Rodrigo Miranda 1981 BTMB VBCLUB 75  
246 27412 Fernando Scaff 1968 BTMB LAKE 75  
246 28269 Guilherme Movio Neto 1991 BTMC VBCLUB 75  
246 29537 Said Tarabain 2007 BTMC KIRMAYR BT 75  
246 30350 Thiago Rodrigues 1986 BTMC UP 75  
246 30952 Rafael Pacheco 1980 BTMC APT 75  
246 31624 Peter Lowenberg Neto 1981 BTMC JOY 75  
246 31883 Diego Maldonado 1996 BTMC SOUZA RACQ 75  
246 31947 Heitor Nascimento 2000 BTMC VBCLUB 75  
246 32472 Elcio Pimenta Filho 1995 BTMC AVULSO 75  
246 32617 Luiz Straioto 1975 BTMC AVULSO 75  
246 32960 Ruan Candido 1995 BTMC MALHEIRO 75  
246 33602 Felipe Costa 1990 BTMC AVULSO 75  
247 11232 Lucas Oliveira 1994 BTMC TMBEACH 50  
247 22253 Luiz Dalla-Rosa 1976 BTMC ATV 50  
247 30730 Vinícius Moniwa 1994 BTMC ICL 50  
247 31795 Felipe Souza 2008 BTMB ARENACVEL 50  
247 32550 Leonardo Brock 1984 BTMC AVULSO 50  
247 32699 Marcio Kaminski 1988 BTMC GUAÍRA 50  
247 34257 Guilherme Sus 2006 BTMB VITA 50  
247 34295 Jeremias Johnson 1983 BTMB WIN 50  
247 35226 Filippo Silka 2004 BTMB VITA 50