Ranking Beach Tennis

1º colocado
Andre Agner
Categoria: BTMB
Clube: ARENA OLINDA
Pontos: 17010
1º colocado
Mariana Kern
Categoria: BTFA
Clube: ARENA OLINDA
Pontos: 17010
2º colocado
Antonella Pazzotti
Categoria: BTFA
Clube: BATEL BEACH SPORTS
Pontos: 16974
# Código Nome Ano Nascimento Categoria Clube Pontos  
1 9835 Andre Agner 1994 BTMB OLINDA 17010  
1 31233 Mariana Kern 1996 BTFA OLINDA 17010  
2 23681 Antonella Pazzotti 2010 BTFA BATEL B 16974  
3 29709 Gustavo Balbo 2007 BTMB YELLOW 14664  
4 11988 Cassiano Ribeiro 1998 BTMA AGC 13732  
5 24871 Maria Rocha 2008 BTFA STAR BEACH 12917  
6 22423 Ana Belusso 2004 BTFA BELTRÃO 12481  
7 31902 Isadora Melhem 2009 BTFA ATV 10609  
8 30932 Natally Ramos 2001 BTFA WIN 10147  
9 29816 Arthur Santiago 2002 BTMA GCC 9514  
10 25525 Miriã Mendonça 1981 BTFB JOY 9087  
11 14582 Diuly Santa 1994 BTFB ARENACVEL 8976  
12 32847 Mauricio Merkl 1987 BTMB CC 8726  
12 32848 Manuella Medeiros 1987 BTFA CC 8726  
13 28460 Gabriel Souza 2005 BTMA ARENA WIN 8585  
14 31396 Miguel Melhem Neto 1980 BTMB ATV 7374  
15 33113 Rafael Centurion 2005 BTMA JOY 7050  
16 32162 Juliê Starck 1984 BTFB GUAÍRA 6639  
17 34300 Vivianne Paula 1991 BTFA AVULSO 6251  
18 10198 Joao Uchak 1979 BTMA ATV 6184  
19 22004 Gustavo Padilha 2003 BTMA ATV 6127  
20 31507 Luana Nassu 2009 BTFB LAKE 5683  
21 30452 Ana Guaita 2009 BTFA ARENACVEL 5512  
22 30494 Arthur Pasquini 2005 BTMA RECANTO 5236  
23 29653 Renata Rosa 1985 BTFA JOY 5234  
24 31500 Vinicius Souza 1987 BTMA JULIÃO 5132  
25 30928 Ueslei Salustiano 1987 BTMB BATEL B 5022  
26 30158 Andre Kim 1993 BTMA WAVE 4883  
27 22251 Mateus Resquetti 2003 BTMB STAR BEACH 4875  
28 30342 Ana Pletsch 2006 BTFB ATV 4713  
29 11039 Wilson Guaita Junior 1977 BTMA JULIÃO 4696  
30 30146 Thiego Soares 1995 BTMA VBCLUB 4623  
31 21763 Leandro Bagurinski 1999 BTMA WAVE 4460  
32 12364 Ricardo Santos 1990 BTMA JOY 4344  
33 25020 Cassiano Battistoni 1984 BTMB PÉ VERMEL 4182  
34 37326 Janaína Segsttäter 1990 BTFA BELTRÃO 4068  
35 21499 Larissa Andrade 1999 BTFA CWBEACH 4016  
36 19873 Lucas Souza 1997 BTMB PALM 3903  
37 25175 Clarice Menezes 1980 BTFA WIN 3740  
38 32040 André Denardi 2002 BTMB GUAÍRA 3663  
39 24620 Danieli Mocci 1995 BTFB STAR BEACH 3573  
40 29406 Pryscilla Teixeira 1989 BTFA TABOÃO 3521  
40 34350 Raphael Ambos 1982 BTMA TABOÃO 3521  
41 22232 Julio Silva 2006 BTMA ATV 3432  
42 29523 Lucas Mendes 1988 BTMA FICC 3150  
42 32824 Nathalia Chaves 1986 BTFA VITA 3150  
43 29802 Maria Morais 1997 BTFB LAKE 3131  
44 8462 Rafael Francisco 1988 BTMB UP 3089  
44 25583 Flavia Rizzo 1989 BTFC STAR BEACH 3089  
45 29864 Katiuscia Urnau 1978 BTFA JOY 2983  
45 30140 Marcos Mariotti 1993 BTMB KIRMAYR BT 2983  
46 10134 William N. Faria 1995 BTMA KIRMAYR BT 2955  
47 33148 Renato Simão 1995 BTMC JULIÃO 2949  
47 33152 Katherine Servat 1997 BTFB JULIÃO 2949  
48 29144 Igor Nascimento 1979 BTMB VITA 2913  
49 30313 Luana Hyczy 2001 BTFB CMPR 2800  
50 16562 Victoria Giombeli 1994 BTFB JULIÃO 2695  
51 22260 Fabrício Scopel 1977 BTMB GUAÍRA 2678  
51 22261 Karin Justi 1978 BTFB GUAÍRA 2678  
52 32466 Pedro Sato 2005 BTMB SUNSET 2646  
53 13084 Gustavo Bonini 1980 BTMA SUNSET 2618  
54 29960 Arthur Wolf Sarmento 2008 BTMA KIRMAYR BT 2539  
55 16538 Amanda Jensen 1988 BTFB ARENACVEL 2382  
56 33626 João Veiga 1996 BTMA GCC 2371  
57 21642 Sarah Lujan 1998 BTFA JOY 2350  
58 18234 Ivan Tavares 1984 BTMB VBCLUB 2310  
58 27201 Ane Tavares 1984 BTFA VBCLUB 2310  
58 32936 Daniel Nascimento 1986 BTMA MATCH P 2310  
58 33162 Jessica Nascimento 1991 BTFA MATCH P 2310  
59 31623 Vanessa Viquetti 1982 BTFB JOY 2309  
60 1217 Marcelo Pires 1979 BTMA JOY 2299  
61 25490 Armando Amorin 2010 BTMA RECANTO 2286  
62 20005 Flavio Drulla 1993 BTMA TABOÃO 2282  
63 31967 Eduarda Melhem 2004 BTFB ATV 2279  
64 28437 Leticia Nascimento 1987 BTFB TABOÃO 2216  
65 24474 Layla Dal´Masso 1987 BTFB ATV 2185  
66 28672 Sabrina Bedin 1996 BTFB CWBEACH 2046  
67 34242 Marcela Markovicz 1981 BTFA CWBEACH 2006  
68 30369 Ricardo Cortez Júnior 2002 BTMB SOUZA RACQ 1995  
69 33306 Marcelly Chue 1991 BTFB BATEL B 1970  
70 27734 Marcelo Lima 2002 BTMA TABOÃO 1930  
71 15954 Laerte Castrillon 1972 BTMB ARENACVEL 1875  
72 15439 Rubia Matielo 1966 BTFB STAR BEACH 1868  
73 28650 Guilherme Trento 1994 BTMB TABOÃO 1815  
74 9171 Lucas Bachinski 1991 BTMA JULIÃO 1813  
75 21810 Eduardo Azevedo 1989 BTMB WIN 1800  
75 22655 Karina Sakumoto 1983 BTFB SBS UMU 1800  
76 26549 Cristiana Dawybida 1973 BTFB WIN 1794  
77 24559 Frederico Martins 2008 BTMA SOUZA RACQ 1764  
78 27193 Franco Fraccaroli 1969 BTMB RECANTO 1625  
78 27239 Cristiane Fraccaroli 1978 BTFB UP 1625  
79 12332 Franciele Bueno 1992 BTFB GUAÍRA 1575  
80 13981 Rafael Marussi 1979 BTMA FICC 1544  
80 14846 Simone Marussi 1981 BTFA FICC 1544  
80 30612 Nicole Franco 1985 BTFA RECANTO 1544  
80 31053 Fabio Hommerding Pedrozo 1978 BTMB WIN 1544  
81 27573 Emanuelli Carboni 1989 BTFB WAVE 1512  
82 28294 Leonardo Lippmann 1981 BTMA BELTRÃO 1500  
83 36256 Vinicius Belusso 1997 BTMA BELTRÃO 1470  
84 29501 Pamella Ferrari 1988 BTFB FICC 1425  
85 12555 Guilherme Gavazzoni 1973 BTMB CMPR 1408  
86 26053 Renata Marino 1977 BTFB BATEL B 1400  
87 23395 Daniel Buratti 2003 BTMA ATV 1387  
88 17167 Amanda Freitas 2000 BTFB STAR BEACH 1353  
89 27982 Luísa Sakumoto 2003 BTFA OLINDA 1348  
89 29027 João Caldeirão 2003 BTMA TABOÃO 1348  
90 27702 Patricia Michaloskey 1971 BTFB WIN 1315  
91 4251 Guilherme Schmitt 1986 BTMA SBS UMU 1260  
91 18081 Sonyangela Rossi 1984 BTFA SBS UMU 1260  
91 20209 Yocasta Borges 1999 BTFA BATEL B 1260  
91 27587 William Verfe 1985 BTMB WAVE 1260  
91 29529 Sandra Antonio 1983 BTFA KIRMAYR BT 1260  
92 28434 Juliane Muller 1982 BTFB BATEL CTBA 1227  
93 30227 Isabela Pacheco 1997 BTFB GRÉCIA 1155  
94 34162 Luciana Dias 1984 BTFA GRÉCIA 1132  
95 27650 Jefferson Motter 1990 BTMB WIN 1066  
96 2098 Juliana Voigt 1987 BTFB NG2B 1050  
96 25556 Antonio Gasparin 1979 BTMB CC 1050  
96 28607 Maria Gasparin 1979 BTFB CC 1050  
96 32805 Dhiogo Prado 1989 BTMA KIRMAYR BT 1050  
97 10723 Guilherme Zimmermann 1984 BTMA KIRMAYR BT 1047  
98 31742 Samuel Ross 1991 BTMA WAVE 1046  
99 32688 Thiago Vianna 1984 BTMA OLINDA 1010  
100 23725 Isadora Silva 2008 BTFB ATV 1000  
101 29623 Aline Sarmento 1984 BTFB KIRMAYR BT 992  
102 21240 Joao Negrão 1993 BTMB UP 965  
102 27269 Fernanda Francisco 1996 BTFB STAR BEACH 965  
103 34315 Jean Ribeiro 1996 BTMA ARENA WIN 956  
104 28981 Tulio Mendes 1988 BTMB PIER BEACH 947  
105 26728 Mariana Turra 1986 BTFB BATEL CTBA 935  
106 21563 Brenda Alves 2003 BTFB MATCH P 929  
106 25978 Rodrigo Covatti 1995 BTMB MATCH P 929  
107 29931 Camila Hirata 1984 BTFB VBCLUB 891  
108 24619 Diego Carrascosa 1976 BTMB FICC 882  
109 31239 Patricia Tozatti 1991 BTFB ATV 873  
110 25577 Jhonatan Biagio 1984 BTMB STAR BEACH 860  
111 27912 Daniele Vianna 1973 BTFB CWBEACH 845  
112 23500 Maria Ofenbock 1981 BTFB CC 831  
113 26228 Paula Micheletti 1998 BTFC BATEL B 820  
114 29574 Rafael Molossi 1985 BTMA VILLAGE 809  
114 32778 Nicole Dezem 1985 BTFB OLINDA 809  
115 32786 Ticiana Martinez 1978 BTFA VITA V.A 750  
116 17585 Luiz Ribeiro 1998 BTMA GUAÍRA 735  
116 20248 Gustavo Gabardo 2002 BTMA TABOÃO 735  
116 21192 Matheus Souza 2000 BTMA ATV 735  
116 29858 Kleber Cerezer 1980 BTMA JOY 735  
116 30356 Mateus Mineto 1993 BTMB POINT43 735  
117 30136 João M Damas 1992 BTMB STAR BEACH 720  
118 30111 Franciele Rosa 1983 BTFA JOY 701  
118 30484 Diego Freita 1985 BTMB JOY 701  
119 20199 Percy Buffara 2005 BTMA GCC 670  
119 28394 Ketely Franco 1984 BTFA GCC 670  
120 13488 Luciano Paiva 1976 BTMB UP 567  
120 27019 Ari Marques 1982 BTMB GRÉCIA 567  
120 28193 Rubia Tibola 1977 BTFA RECANTO 567  
120 30192 Manuela Rossi 2005 BTFA RECANTO 567  
121 12128 Laisa Puzzi 1987 BTFA APT 515  
121 28080 Priscila Paiva 1990 BTFB LAKE 515  
121 29082 Igor Oliveira 1998 BTMB POINT43 515  
121 32137 Ester Oliveira 2007 BTFB BELTRÃO 515  
121 32909 Dario Chiott 2009 BTMA GUAÍRA 515  
121 33536 Marciano Hendges 1977 BTMA BATEL CTBA 515  
121 34373 Carol Cavalcante 1978 BTFA WIN 515  
122 26255 Darlene Regis 1956 BTFB CWBEACH 462  
122 27617 Bernardo Borges 1992 BTMB CWBEACH 462  
122 29003 Paula Fahd 1987 BTFA GCC 462  
123 26979 Letícia Ortega 1982 BTFB CWBEACH 396  
124 30645 João Tasinafo 2002 BTMB BATEL B 360  
124 33338 Aline Massaro 1994 BTFA BATEL B 360  
125 22039 Adriano Mello 1988 BTMA CWBEACH 213  
126 36213 Lucas Alves 2003 BTMA VITA 165  
127 30122 Fernando Cossa 1978 BTMB JOY 158  
127 30150 Aracely Cossa 1978 BTFB JOY 158  
128 13811 Claudemir Souza 1995 BTMA IIDM 138  
128 22133 Gustavo Brasil 2002 BTMB TABOÃO 138  
128 27139 Viviane Mauad 1974 BTFB VITA V.A 138  
129 27767 Simone Takinami 1974 BTFB CCAP 120  
130 14584 Alexandre Pachenki 1994 BTMA JULIÃO 110  
131 27668 Otavio Figueiredo 1982 BTMB GCC 100  
131 27669 Manoella Figueiredo 1984 BTFC CC 100  
132 30462 Willian Soares 1986 BTMA JULIÃO 98  
132 32172 Julia Fogliatto 2001 BTFB JULIÃO 98  
133 29600 Patricia Magalhaes 1990 BTFA SOUZA RACQ 90  
133 31273 Joao Passos 1996 BTMB SOUZA RACQ 90  
134 17724 Nikolai Cernescu Neto 1999 BTMB WIN 83  
134 28544 Fabiano Johann 1987 BTMB ARENACVEL 83  
134 29196 Luiza Motter 1996 BTFB CC 83  
134 31518 Pedro Sehn 1995 BTMB RECANTO 83  
135 5340 Jamile Janene 1980 BTFB POINT43 75  
135 22903 Mayara Medeiros 1987 BTFB JULIÃO 75  
135 26650 Gustavo França 2007 BTMA VITA 75  
135 32427 Evandro Figueiró 1988 BTMB RECANTO 75  
135 35615 Luiz F. Pastorini 1996 BTMB JOY 75