Ranking Beach Tennis

1º colocado
Andrea Muller
Categoria: BTFC
Clube: BATEL BEACH SPORTS
Pontos: 15350
1º colocado
Marco Muller
Categoria: BTMC
Clube: STAR BEACH
Pontos: 15350
2º colocado
Caio Mendonça
Categoria: BTMB
Clube: JOY ARENA CLUB
Pontos: 13556
# Código Nome Ano Nascimento Categoria Clube Pontos  
1 34326 Andrea Muller 1979 BTFC BATEL B 15350  
1 34330 Marco Muller 1980 BTMC STAR BEACH 15350  
2 26867 Caio Mendonça 2010 BTMB JOY 13556  
3 32619 Alex Farina 1990 BTMC JOY 12302  
4 34399 Silvana Pinetti 1974 BTFC LAKE 10581  
5 29647 Felipe Paludo 1990 BTMC JOY 10570  
6 35247 Myrella Barreto 1990 BTFC JOY 10550  
7 37220 David Colussi 1987 BTMC ATV 9105  
8 35767 Guilherme Abreu 1995 BTMC VITA 9069  
9 37226 Kassia Cordova 1991 BTFC GUAÍRA 8415  
10 34772 Benedito Vitorino Neto 1988 BTMC POINT43 7795  
11 31655 Regiane Rigon 1976 BTFD LAKE 7124  
12 38011 Ingra Lopes 1991 BTFC NG2B 7112  
13 37547 Katiara Paris 1981 BTFC ATV 7012  
14 35070 Lucyanna Fabro 1987 BTFC KIRMAYR BT 6948  
15 36432 Evilyn Santos 2000 BTFC ATV 6694  
16 33129 Lucas Fernandes 1989 BTMD AVULSO 6464  
16 34508 Maria Hoffmann 1995 BTFD GOB LOND 6464  
17 36424 Jordana Ramos 1996 BTFC - 6451  
18 32486 Danielle Paraguay 1989 BTFC BATEL B 6425  
19 35105 Fernanda Camargo 1992 BTFD JOY 6406  
20 36107 Isadora Begnini 1998 BTFB JOY 6250  
21 33131 Thiago Colosio 1977 BTMC MATCH P 6242  
22 34120 Giuliano Rodrigues 1997 BTMC JOY 6183  
23 35886 Juliana Lima 1987 BTFC ECO 6062  
23 36647 Ramon Tonetti 1987 BTMC ECO 6062  
24 35562 Sandro Souza 1975 BTMD AVULSO 6037  
25 34117 Maria Rocha 2008 BTFD CITI 5773  
26 38350 Camilo Oliveira 1988 BTMD POINT43 5735  
27 33506 Ricardo Campos 1993 BTMC AVULSO 5703  
28 36597 José Paez 1976 BTMB BELTRÃO 5556  
29 37556 Matheus Ribeiro 2002 BTMC GUAÍRA 5482  
30 35122 Patrícia Millani 1988 BTFC BELTRÃO 5421  
31 34098 Laura Massaki 2011 BTFA STAR BEACH 5397  
32 20986 Olavo Neto 1989 BTMC ARENACVEL 5361  
33 36447 Jean Olenka 1995 BTMC GUAÍRA 5347  
34 36176 Liara Ienke 1991 BTFC UP 5344  
35 11032 Belmar Ramos 1960 BTMC PATO 5331  
36 36826 Bernardo Porto 2008 BTMC ACE 5289  
37 35337 Gabriela Garbin 1992 BTFC ARENACVEL 5241  
38 36106 Cesar Sosa Filho 1995 BTMC JOY 5200  
39 34368 Julio Dalmolin 1985 BTMC ARENACVEL 5086  
40 32720 Latiffa Silva 2006 BTFC AVULSO 4980  
40 32713 Tiago Silva 1984 BTMC AVULSO 4980  
41 32661 Elizete Fernandes 1988 BTFB ARENACVEL 4791  
42 27522 Ivan Concolatto Filho 1988 BTMD RECANTO 4750  
42 27521 Rejane Concolatto 1988 BTFD AVULSO 4750  
43 36079 Shaylane Faria 1993 BTFC GUAÍRA 4745  
43 36390 Vinicius Faria 1983 BTMC GUAÍRA 4745  
44 34886 João Darcis 1994 BTMC PALM 4675  
45 37106 Fabricio de Paula 1993 BTMB JOY 4649  
46 35315 Wagner Souza 1984 BTMB VITA 4648  
47 35375 Rafa Koppe 2007 BTFB VITA 4598  
48 29728 Pietra Uratani 2012 BTFA LAKE 4580  
49 35544 Guilherme Afonseca 1969 BTMD POINT43 4442  
50 11172 Pedro Cardoso 1977 BTMC ARENACVEL 4431  
51 35588 Wellidha Amado 1997 BTFB IIDM 4349  
52 7419 Thiago Rodrigues 1988 BTMB ARENACVEL 4250  
52 31556 Julia Pielak 1995 BTFB ARENACVEL 4250  
53 34428 Nayara Dias 1992 BTFC MATCH P 4242  
54 33488 Vanessa Gandin 1980 BTFB VITA 4172  
55 35502 Gilvan Bubiak 1983 BTMC JOY 4083  
56 34087 Isabella Oliveira 2008 BTFC OLINDA 4082  
57 30167 Viviane Gatti 1985 BTFC CITI 4054  
58 37625 Camila Amorim 1990 BTFC GRÉCIA 4000  
59 32607 Lais Rodrigues 1986 BTFD NG2B 3959  
60 36212 Mateus Cruz 1988 BTMD GOB LOND 3930  
61 33022 Kleiton Rocha Júnior 1989 BTMD POINT43 3913  
61 37266 Fernanda Oliveira 1992 BTFD - 3913  
62 33226 Pedro Cerqueira 1985 BTMC POINT43 3904  
62 36198 Camila Cerqueira 1984 BTFD POINT43 3904  
63 34558 Weslley Perucci 1989 BTMC PALM 3839  
64 36544 Fabiola Montemzzo 1987 BTFB BELTRÃO 3781  
65 35290 Isadora Andrade 1998 BTFC AVULSO 3777  
66 35057 Aline Batista 1989 BTFC KIRMAYR BT 3763  
67 34978 Iana Morimoto 1990 BTFD SOUZA RACQ 3750  
68 32601 Jaciara Azevedo 1991 BTFB MATCH P 3733  
69 31099 Rosana Neiva 1973 BTFC LAKE 3686  
70 35291 Diego Demiciano 1988 BTMC AVULSO 3605  
71 37550 Monique Turetta 1989 BTFD POINT43 3595  
72 35073 Sophia Nurnberg 2005 BTFD AVULSO 3550  
73 35365 Leandro Aplevicz 1984 BTMC CARIOCA 3498  
74 36511 Guilherme Skora 1991 BTMC IIDM 3447  
75 34865 Claudio Costa 1998 BTMC RECANTO 3424  
76 22948 Fernão Soares 2005 BTMC CC 3380  
77 36532 Pricila Behne 1984 BTFC ARENA WIN 3365  
78 32867 Luiz Torres 1987 BTMD NG2B 3339  
79 38254 Francielli Ferreira 1987 BTFC GUAÍRA 3260  
80 33038 Layanne Michelon 1990 BTFD BATEL B 3245  
81 36570 Ricardo Prevedello 1985 BTMC VITA 3192  
81 36593 Luana Prevedello 1991 BTFC VITA V.A 3192  
82 33795 Angelica Vieira 1988 BTFC WIN 3160  
82 35822 Raifer Vieira 1987 BTMC WIN 3160  
83 32953 Lucas Lemos 1986 BTMD CITI 3149  
84 36614 Juliana Ramos 1980 BTFC ARENA WIN 3143  
85 35030 Flavia Alves 1980 BTFC JOY 3045  
86 33002 Maurício Socher 1975 BTMC AVULSO 2975  
87 35092 Isis Rocha 1988 BTFC FICC 2948  
88 38227 Heder Souza 1981 BTMC ATV 2907  
89 36801 Fernando Gomide 1982 BTMD UP 2860  
90 36696 Rafaela Piccinini 1989 BTFC NEW 2850  
91 33610 Mario Veiga 1965 BTMD CC 2835  
92 33345 Rafaela Candido 1993 BTFB IIDM 2787  
93 36548 Roberto Roncato 1992 BTMC ARENA WIN 2732  
94 35642 Ana Pontinha 1989 BTFC KIRMAYR BT 2704  
95 32676 Tuisy Nardi 1989 BTFC FICC 2686  
96 35119 Rafael Graceti 1982 BTMD AVULSO 2683  
97 33720 Maria Julia Alves 2008 BTFB STAR BEACH 2682  
98 38576 Cleverson Domingues 1980 BTMB OLINDA 2650  
98 38587 Joice Domingues 1983 BTFB OLINDA 2650  
99 37353 Karina Simão 1991 BTFC ATV 2628  
100 38149 Chayenne Rocha 1998 BTMC JOY 2568  
100 39171 Brenda Rosario 1997 BTFC JOY 2568  
101 36635 Juliana Narloch 1989 BTFB VITA 2550  
101 36661 Rafael Nagib 1986 BTMB VITA V.A 2550  
102 36868 Clara Modes 2006 BTFB OLINDA 2540  
103 38213 Leandro Abreu 1986 BTMC ATV 2496  
104 37304 Juliana Almeida 1989 BTFD SOUZA RACQ 2439  
104 37305 Alexandre Almeida 1982 BTMD SOUZA RACQ 2439  
105 33037 Manuela Frighetto 2011 BTFD STAR BEACH 2375  
106 36435 Larissa Camargo 1992 BTFD BATEL B 2361  
106 36472 Fabio Camargo 1989 BTMD STAR BEACH 2361  
107 34569 Laura Fontana 2011 BTFC JOY 2348  
108 36557 Priscila Bonatto 1984 BTFC VITA V.A 2342  
109 34538 Ronaldo Marczinski 1980 BTMC OLINDA 2309  
110 33653 Marcelo Tontini 1981 BTMD FICC 2291  
111 36027 Juliano Pelegrin 1992 BTMC WAVE 2289  
111 36028 Pamela Pompermaier 1991 BTFD WAVE 2289  
112 35701 Bena Rocha 1990 BTFC FICC 2275  
113 34256 Danielle de Sus 1981 BTFD AVULSO 2227  
114 36337 Cris Lima 1988 BTMB WIN 2217  
115 34193 Victor Negrão 1985 BTMC PALM 2163  
116 34975 Alessandra Camargo 1986 BTFD CCAP 2050  
117 33598 Patricia Presas 1972 BTFD VITA V.A 2036  
117 33627 Joaquin Presas 1972 BTMD VITA 2036  
117 35685 Raphael Rosa 1991 BTMD JOY 2036  
118 38253 Lucas Felizardo 1991 BTMC GUAÍRA 2030  
119 35373 Nathalya Takemori 1991 BTFB PIER BEACH 2015  
120 31464 Janaina Saccomori 1986 BTFC KIRMAYR BT 2005  
121 35026 Tiago Brito 1989 BTMD MATCH P 2000  
122 38218 Gabrielle Pivatto 1999 BTFB ATV 1990  
123 36582 Sandro Mesnerovicz 1987 BTMC WAVE 1987  
124 36039 Andre Ventura 1990 BTMD WAVE 1967  
124 36412 Meiryane Heiderich 1992 BTFC WAVE 1967  
125 34163 Amanda Pastore 1995 BTFB IIDM 1964  
126 36141 Viviane Silva 1993 BTFC IIDM 1950  
126 38443 David Guimarães 1990 BTMC IIDM 1950  
127 34950 Rafael Gonçalves 1992 BTMD BATEL B 1942  
127 35542 Vanessa Silva 1994 BTFD BATEL B 1942  
128 38412 Diana Kuhnen 1988 BTFD JOY 1932  
129 36824 Juliana Tietjen 1995 BTFC ARENACVEL 1920  
130 36558 Leonardo Silveira 1984 BTMC BELTRÃO 1893  
130 37494 Marcelo Azambuja 1975 BTMC BELTRÃO 1893  
130 37495 Vera Azambuja 1979 BTFC BELTRÃO 1893  
131 34025 Renan Hagi 1984 BTMC AGC 1890  
131 35328 Maria Enestrom 1984 BTFC AGC 1890  
132 35752 Luciano Soares Filho 2004 BTMB CARIOCA 1875  
133 33088 Gabriel Silva 2000 BTMD CITI 1867  
134 28263 Henri Azevedo 2009 BTMA LAKE 1859  
135 36044 Eliangela Luza 1987 BTFC BELTRÃO 1840  
135 36073 Lucas Ben 1998 BTMC BELTRÃO 1840  
136 33946 Ricardo Zanin 1990 BTMD SOUZA RACQ 1800  
136 34577 Aline Costa 1982 BTFC AABBM 1800  
136 36047 Jose Fontana 1987 BTMC ARENA WIN 1800  
137 36050 Leonardo Balancin 1991 BTMD WAVE 1785  
138 25807 Julio Jagas 1982 BTMC THALIA 1776  
138 34142 Elisana Just 1980 BTFC THALIA 1776  
139 36118 Mirianny Fernandes 1985 BTFC POINT43 1773  
140 32828 Gleice Silva 1982 BTFC ECO 1723  
141 32174 Miguel Fonseca 2010 BTMC SOUZA RACQ 1705  
142 36908 Rodrigo Stivanelli 1979 BTMC KIRMAYR BT 1692  
143 36842 Lucas Simch 1995 BTMC OLINDA 1691  
144 30451 Gabriel Turoni 1978 BTMD CCC 1680  
144 31008 Jaqueline Turoni 1978 BTFD CCC 1680  
145 29918 Frederico Matos 2011 BTMC SOUZA RACQ 1657  
146 34673 Guilherme Camargo 1983 BTMB APT 1650  
147 36776 Isadora Bonini 2010 BTFC LAKE 1634  
148 36173 Natália Yano 2008 BTFC LAKE 1599  
149 36397 Liana Brito 1989 BTFC WAVE 1591  
150 34692 Marcela Yokota 1989 BTFC PIER BEACH 1573  
151 31698 Alessandra Celabt 1988 BTFD KIRMAYR BT 1565  
151 33414 Andrei Peres 1995 BTMD BATEL B 1565  
151 35112 Gabriela Kersting 2005 BTFD CITI 1565  
152 35079 Silvia Ben 1969 BTFC BELTRÃO 1545  
153 35241 Joyce Gonçalves 1983 BTFC CWBEACH 1540  
154 35028 Monique Cotait 1986 BTFD JOY 1522  
155 13255 Luciano Nassu 1975 BTMD PÉ VERMEL 1500  
155 34076 Juliane Marczinski 1981 BTFB OLINDA 1500  
155 35805 Renan Lizotti 1986 BTMD BATEL B 1500  
155 35810 Tatiana Lizotti 1986 BTFD BATEL B 1500  
155 36143 Thais Alcântara 1993 BTFC CMPR 1500  
155 36146 Braulio Costa Filho 1992 BTMC AGC 1500  
155 36830 Gustavo Bauermann 1995 BTMD ARENA WIN 1500  
155 37364 Andrezza Abreu 1991 BTFC ATV 1500  
156 32856 Tomaz Campos 2009 BTMD OLINDA 1490  
157 23534 Rafaela Gonzales 1987 BTFC WAVE 1482  
158 26781 Graciela Carbonari 1969 BTFD IIDM 1480  
159 32171 Alcides Junior 1979 BTMC SOUZA RACQ 1460  
160 32378 Anwar Arabi 2007 BTMD ECO FOZ 1437  
160 34945 Yasmin Sweid 2008 BTFC JOY 1437  
161 36156 Thaís Stachewski 1987 BTFC CC 1430  
162 35066 Gisele Neumeister 1995 BTFC WAVE 1403  
163 33923 Yesica Gritzenco 1991 BTFD AVULSO 1399  
164 35799 Jheinisson Silva 1991 BTMD LAKE 1398  
165 32955 Renata Silvestri 1988 BTFC ATV 1393  
166 35239 Marcelo Calleya 1980 BTMC ATV 1372  
166 35246 Gisele Milazzo 1974 BTFC ATV 1372  
167 36157 Jean Costi 1977 BTMC CDC 1365  
168 32023 Nicole Guimarães 2007 BTFD CC 1357  
169 35338 Vanessa Broetto 1992 BTFC ARENACVEL 1353  
170 35169 Gustavo Coghetto 2005 BTMC JOY 1352  
170 35903 Elaine Soares 1995 BTFD - 1352  
170 35906 Cesar Soares 1994 BTMD - 1352  
171 37117 Helton Monteiro 1990 BTMC PALM 1335  
172 35694 Bruno Milanez 1984 BTMC CWBEACH 1324  
173 37121 Lucas Vartha 1988 BTMC KIRMAYR BT 1319  
174 32494 Irene Terra 1966 BTFC LAKE 1308  
175 21351 Carolina Mendes 1975 BTFC ARENACVEL 1295  
176 31612 Ana Oliveira 2010 BTFD SOUZA RACQ 1290  
177 35844 Fabio Bertoni 1977 BTMC GRÉCIA 1260  
177 39230 Paola Villalba 1982 BTFD KIRMAYR BT 1260  
178 30858 Ana Jürgens 1983 BTFC BELTRÃO 1250  
178 34965 Carol Mondini 1993 BTFC WAVE 1250  
179 38242 Bruno Abramoski 1985 BTMB GUAÍRA 1242  
180 29628 Heloisa Holm 1972 BTFC CITI 1240  
181 37613 Ana Paula 1998 BTFD - 1235  
182 34430 Djesica Hoelscher 1989 BTFD ACE 1205  
183 33715 Janaina Almeida 1989 BTFC SOUZA RACQ 1190  
184 36566 Katiane Zanin 1980 BTFD BELTRÃO 1185  
185 32611 Andre Lima 1982 BTMD AVULSO 1176  
186 36051 Carolina Alvim 1988 BTFC BELTRÃO 1167  
187 31098 Paulo Juliani Filho 2011 BTMD LAKE 1166  
188 35382 Roberto Fachinello 1987 BTMC MATCH P 1160  
189 19586 Americo Cremonese Junior 1985 BTMC ACE 1155  
189 34718 Celso Ogata 1979 BTMC VITA V.A 1155  
190 37464 Aline Niehues 1983 BTFC ARENA WIN 1134  
191 32663 Guilherme Silva 1991 BTMD AVULSO 1121  
192 37834 Laiane Pietrobon 1989 BTFD JOY 1102  
193 38028 Daniel Bragueto 1990 BTMC LAKE 1095  
193 38332 Luana Pereira 1989 BTFC LAKE 1095  
194 33747 Carlos Meirelles 1984 BTMD JOY 1084  
195 33009 Jefferson Mamose 1983 BTMD LAKE 1060  
196 34796 Danielli Costi 1981 BTFC VITA V.A 1057  
197 29977 Eloisa Rinaldi 2008 BTFC OLINDA 1050  
197 32086 Talita Ferraresi 1980 BTFC WAVE 1050  
197 35125 Gustavo Torres 2011 BTMD NG2B 1050  
197 35728 Vicente Panazzolo 2008 BTMC OLINDA 1050  
197 35756 Isabela Colle 2005 BTFC BATEL CTBA 1050  
198 35131 Renata Garcia 1981 BTFD CITI 1035  
199 34506 Isadora Trentini 1997 BTFD BATEL B 1031  
200 34578 Giovanna Quadros 2008 BTFC JOY 1030  
201 13926 Rafael Matias 1983 BTMC CCAP 1020  
201 32881 Caroline Oliveira 1979 BTFB VITA V.A 1020  
201 33614 Eric Oliveira 1974 BTMC CONTORNO 1020  
202 32133 Lorenzo Tyski 2010 BTMB GUAÍRA 1010  
203 38354 Gabriely Viccari 1997 BTFC ATV 1000  
204 28379 Alice Montemor 2011 BTFC LAKE 994  
205 38807 Jean Carbonera 1992 BTMD - 982  
206 24343 Daniel Goncalves 1981 BTMD VITA 935  
207 35230 Arthur Scheuer 2009 BTMD JOY 911  
208 31959 Rodolfo Gobbi 1991 BTMD WAVE 903  
209 34053 Caio Martins 2008 BTMD CONTORNO 889  
210 33984 Murilo Wasem 1989 BTMC ACE 886  
210 34451 Christie Paetzold 1984 BTFC ACE 886  
211 32974 Vanessa Kruger 1984 BTFC NG2B 884  
212 5131 Osmar Karly 1985 BTMD A.S BEACH 882  
212 22090 Maira Cordeiro 1990 BTFD SBS UMU 882  
212 28962 Rayssa Bau 1992 BTFD CC 882  
212 33713 Nathalia Gomes 1988 BTFC SOUZA RACQ 882  
212 34931 Renata Fujii 1993 BTFD GOB MGA 882  
212 37465 Alexandre Bordignon 1983 BTMD ARENA WIN 882  
212 38390 Francielen Aires 1992 BTFD ATV 882  
212 38668 Michely Karly 1985 BTFD A.S BEACH 882  
213 36564 Michelle Mesnerovicz 1981 BTFD WAVE 867  
214 37901 Izabella Lopes 1989 BTFC - 864  
215 36011 Amanda Sauthier 1990 BTFC WAVE 857  
216 19652 Giovanna Duarte 1999 BTFC ARENACVEL 855  
217 36513 Daphne Christofis 1991 BTFD VITA 845  
218 37350 Lucas Marconato 2010 BTMC ATV 830  
219 39382 Valdir Silva 1981 BTMD CITI 825  
220 34113 Camila Melhorança 1993 BTFC NG2B 823  
221 37456 Tamires Monteiro 1987 BTFC PALM 819  
222 33405 Denise Pasqualli 1981 BTFD OLINDA 810  
222 35911 Regina Santos 1963 BTFC CITI 810  
223 36860 Márcia Henz 1973 BTFC OLINDA 809  
224 36927 Bruno Fernandes 1985 BTMD STAR BEACH 793  
225 35536 Gérson Almeida 1977 BTMD GUAÍRA 783  
226 35402 Vanessa Zacharczuk 1978 BTFC TABOÃO 770  
226 35403 Renoir Almeida 1974 BTMC TABOÃO 770  
226 36221 Andreia Nicoli 1987 BTFD YELLOW 770  
227 35615 Luiz F. Pastorini 1996 BTMB JOY 748  
228 8401 Jose Reisdorf 1992 BTMD AVULSO 735  
228 19704 Silvana Longo 1976 BTFC ARENACVEL 735  
228 25118 Adriano Oyarzabal 1984 BTMD JOOG 735  
228 31167 Claudia Campestrini 1989 BTFD CCC 735  
228 31408 Abner Maia 1994 - YARA 735  
228 32042 Emanuele Chagas 2002 BTFC ATV 735  
228 32204 Willian Oliveira 1996 BTMC WAVE 735  
228 32949 Camila Ritter 1994 BTFB ATV 735  
228 34552 Pedro Missaka 2009 BTMA LAKE 735  
228 34951 Ricardo Macari 1991 BTMC WAVE 735  
228 37677 Lucas Sierra 1994 BTMC PALM 735  
228 38249 Patrícia Valério 1979 BTFD CONTORNO 735  
228 38248 Amauri Valério 1971 BTMD CONTORNO 735  
229 34961 Heloísa Amador 2009 BTFC BATEL B 723  
230 36567 Suzeli Scheffer 1991 BTFC ARENA WIN 716  
231 30165 Janaina Minatti 1978 BTFE LAKE 713  
232 33666 Luis Belem 1979 BTMD SOUZA RACQ 712  
232 35404 Ana Kummel 1981 BTFC SOUZA RACQ 712  
233 38278 Beatriz Almeida 2009 BTFD GUAÍRA 708  
234 34092 Cynthia Martins 1970 BTFD TABOÃO 701  
235 13349 Ronie Martin 1969 BTMD ACE 700  
235 23828 Debora Silva 1972 BTFC ACE 700  
235 35772 Talita Araujo 1985 BTFD CCAP 700  
235 36428 Wellington Ribeiro 1987 BTMC SUN7 700  
235 39362 João Araujo 1981 BTMD CCAP 700  
236 32032 Arthur Vettorello 2011 BTMD KIRMAYR BT 688  
237 35371 Cynthia Sartori 1981 BTFC CBS 677  
237 36607 Gabriel Correa 2006 BTMC PIER BEACH 677  
238 13158 Maria Rostirolla 1958 BTFD SUNSET 670  
238 13596 Andressa Todeschini 1976 BTFC CC 670  
238 36137 Rafaela Ito 1989 BTFC JOY 670  
238 37147 Diego Espindola 1990 BTMD - 670  
238 37915 Flávio Ito 1984 BTMD JOY 670  
239 30617 Daniel Cardeal 1985 BTMC JOY 665  
240 37595 João Amador 2007 BTMC PÉ VERMEL 640  
241 37273 Roberta Theodoro 1982 BTFD - 638  
241 37299 Sérgio Theodoro 1978 BTMD - 638  
242 33397 Rafaella Follador 1994 BTFC GRÉCIA 618  
242 35138 Manoel Santos Netto 1964 BTMD KIRMAYR BT 618  
242 35410 Vitor Calizotti 2003 BTMC SOUZA RACQ 618  
242 35624 Alessandra Correa 1979 BTFE LAKE 618  
242 37667 Vitoria Hanke 1997 BTFD TABOÃO 618  
243 35158 Larissa Lorenci 1997 BTFC WAVE 613  
243 36391 Gabriel Stedile 2003 BTMC WAVE 613  
244 36067 Laura Silva 2000 BTFD WAVE 605  
244 36429 Felipe Brito 1993 BTMC WAVE 605  
245 33692 Leonardo Siqueira 1994 BTMC NG2B 598  
246 33208 Cleber Miguel 1970 BTMC OLINDA 590  
247 33108 Jaqueline Bona 1999 BTFD KIRMAYR BT 588  
248 32600 Vinicius Justino 1997 BTMD ICL 567  
248 33509 Veridiana Paulino 1987 BTFC AVULSO 567  
249 34994 Layane Coser 1992 BTFD KIRMAYR BT 561  
250 38147 André Rosário 1990 BTMC CITI 558  
251 37107 Mariana Schvirck 2002 BTFD WAVE 543  
252 35959 Paulo Gomes Neto 1988 BTMD - 539  
253 22515 Gizeli Tolentino 1982 BTFC MATCH P 515  
253 30470 Manuela Costa 1997 BTFC AVULSO 515  
253 30790 Xavier Dagostin 1983 BTMD AVULSO 515  
253 32988 Rebeca Costa 2007 BTFD MC 515  
253 33223 Kassia Medeiros 1977 BTFC OLINDA 515  
253 33344 Juliana Durand 1978 BTFD AVULSO 515  
253 33681 Juliana Janotto 1979 BTFD SOUZA RACQ 515  
253 36301 Ricardo Ottani 1979 BTMB ARENACVEL 515  
253 36507 Pedro Ribeiro 2007 BTMB VITA V.A 515  
253 36743 Luis Armacollo 1984 BTMD BATEL CTBA 515  
253 36744 Janaina Armacollo 1984 BTFC CONTORNO 515  
253 36787 Ana Paganini 2002 BTFD PALM 515  
253 37076 Francieli Liermann 1995 BTFC JOY 515  
253 37985 Felipe Lamb 2006 BTMC MATCH P 515  
254 37222 Arturo Filho 1994 BTMC GUAÍRA 505  
255 32484 Thaniamara Scaramal 1990 BTFC POINT43 504  
256 15988 Bruno Maiola 1982 BTMD CCAP 490  
256 16809 Patricia Garcia 1981 BTFD CCAP 490  
256 34423 Heloísa Gentil 1983 BTFC MATCH P 490  
256 34952 Artur Giuliani 1984 BTMA WAVE 490  
256 35321 Alexsander Marical 2004 BTMC MATCH P 490  
256 36536 Samara Giuliani 1989 BTFD SUN7 490  
256 37301 Gustavo Correa 1993 BTMC YELLOW 490  
257 37128 Guilherme Eckert 1998 BTMD - 486  
257 37362 Carolyne Bernartt 1991 BTFD - 486  
258 35543 Isadora Jacoboski 2008 BTFC JOY 468  
259 32295 Fabio Lopes 1971 BTMD VITA 462  
259 35387 Kati Maciel 1978 BTFC AGC 462  
260 24605 Giovani Machado 1975 BTMC AVULSO 440  
260 36150 Michelli Machado 1980 BTFC - 440  
260 36415 Luiz E. Pastorini 2006 BTMA JOY 440  
261 33754 Beatriz Meirelles 1986 BTFD JOY 435  
261 36439 Tony Muller 1990 BTMD JOY 435  
261 36478 Rubia Bernardi 1989 BTFD WAVE 435  
262 27739 Laura Leles 2011 BTFE STAR BEACH 432  
262 32127 Denise Oliveira 1974 BTFD GUAÍRA 432  
262 35361 Mireille Maroso 1983 BTFC GUAÍRA 432  
262 36592 Heloísa Paquete 1997 BTFD - 432  
262 36864 Daniel Piccinni 1982 BTMD - 432  
262 36874 Luis Escobar 1971 BTMC 2VIZINHOS 432  
262 36894 Fernanda Castelli 1992 BTFC ARENA WIN 432  
262 37118 Gustavo Barfknecht 1989 BTMD LET"S GO 432  
262 37169 João Rezzadori 2000 BTMC WAVE 432  
262 37310 Débora Fazolin 1991 BTFD WAVE 432  
262 37363 Taina Julianotti 1995 BTFD - 432  
262 37498 Raquel Pacci 1993 BTFD BELTRÃO 432  
262 37617 Wilson Rainato Neto 2004 BTMB WIN 432  
262 37753 Adinan Kielb 1982 BTMD ARENA WIN 432  
262 37977 Emerson Meurer 1978 BTMD JOY 432  
262 38519 Itamar Scalssavara 1972 BTMD BELTRÃO 432  
263 36531 Tatiana Pelisson 1993 BTFD WAVE 418  
263 37450 Katia Tramontina 1980 BTFC ARENA WIN 418  
264 30838 Leonardo Figueiredo 2007 BTMD VBCLUB 415  
264 37071 João Souza 2000 BTMD ATV 415  
265 37261 Thales Domingues 1990 BTMD - 410  
266 31803 Ismael Cruz 1978 BTMD VITA V.A 396  
266 31812 Thais Akiyama 1985 BTFC VITA V.A 396  
266 33919 Katiani Candido 1999 BTFC VILLAGE 396  
266 38173 Luana Oliveira 1999 BTFC CITI 396  
267 34984 Izabelle Amado 1984 BTFC CARIOCA 360  
267 35734 Felipe Andrzejewski 1988 BTMD CARIOCA 360  
267 36437 Gabriela Cury 1997 BTFD - 360  
267 36596 Carlos Salvadori 1994 BTMC BELTRÃO 360  
268 35078 Natália Cunha 1996 BTFD WAVE 350  
269 3434 Alonso Loureiro 1973 BTMD CCAP 340  
269 32680 Matheus Silveira 1995 BTMC MATCH P 340  
269 33541 Karina Araujo 1985 BTFD LAKE 340  
269 36431 Cesar Filho 1980 BTMD ATV 340  
269 39240 Suellen Sanches 1982 BTFD CCAP 340  
270 35751 Luciano Soares 1976 BTMC CARIOCA 302  
270 35754 Talita Soares 1981 BTFD CARIOCA 302  
270 36049 Henrique Motizuki 1982 BTMD WAVE 302  
270 36055 Pauline Motizuki 1986 BTFC WAVE 302  
271 36943 Monia Anelli 1978 BTFE GOB LOND 300  
272 35969 Ariane Martins 1981 BTFD - 296  
273 36799 Diego Albano 1995 BTMD - 283  
274 29592 Christiane Magalhães 1967 BTFD KIRMAYR BT 255  
274 37392 Ana Ciliprandi 1992 BTFD BELTRÃO 255  
275 35205 Luis Corrêa 1966 BTMD PIER BEACH 220  
276 33672 Inajara de Faria 1988 BTFD IIDM 200  
277 32668 Luann Gadomski 1994 BTMD CITI 193  
278 33240 Felipe Kiesel 1989 BTMD VITA 183  
278 34150 Jacqueline Veloso 1984 BTFC AVULSO 183  
279 36521 Vinicius Manenti 1995 BTMD BELTRÃO 180  
280 34625 Aron Benedet 1993 BTMD KIRMAYR BT 158  
281 36436 Mariane Basso 1987 BTFD ARENA WIN 150  
281 36942 Claudio Anelli 1978 BTME GOB LOND 150  
282 34816 Debora Dellazari 1981 BTFD CDC 140  
282 36773 Lucas Portela 1980 BTMD PAIOL 140  
283 33604 Paulo Augusto 1973 BTMC ECO 138  
283 33607 Carolina Schuchovski 1974 BTFC AVULSO 138  
284 22972 Marcio Miura 1970 BTMD UP 100  
284 37397 Nathalia Fernandes 1993 BTFC STAR BEACH 100  
285 26961 Heloisa Longo 2010 BTFD ARENACVEL 98  
285 29778 Enzo Turoni 2010 BTMD CCC 98  
285 30565 Hanan Osman 1985 BTFD JOY 98  
285 33533 Kleber de Oliveira 1960 BTMD MATCH P 98  
285 34502 Fabíola Theisen 1978 BTFD OLINDA 98  
285 34630 Alexandre Lima 1975 BTMD GOB LOND 98  
285 36791 Alexandra Vendruscolo 1980 BTFD VILLAGE 98  
285 36848 Luis Luersen 1988 BTMD MATCH P 98  
285 36849 Silvana Luersen 1990 BTFD BELTRÃO 98  
285 36997 Tatiana Galindo 1972 BTFD - 98  
285 37726 Denis Theisen 1977 BTMD OLINDA 98  
286 21483 Denise Silva 1975 BTFE A.S BEACH 90  
