Ranking Beach Tennis

1º colocado
Murilo Chaves
Categoria: BTMA
Clube: ARENA OLINDA
Pontos: 19700
1º colocado
Ryan Okamoto
Categoria: BTMA
Clube: SUNSET EKOA BEACH SPORTS
Pontos: 19700
2º colocado
Marcelo Lima
Categoria: BTMA
Clube: TABOÃO SPORTS
Pontos: 18850
# Código Nome Ano Nascimento Categoria Clube Pontos  
1 33055 Murilo Chaves 2007 BTMA OLINDA 19700  
1 36298 Ryan Okamoto 2008 BTMA SUNSET EKO 19700  
2 27734 Marcelo Lima 2002 BTMA TABOÃO 18850  
2 34412 Riad Gasparin 2004 BTMA TABOÃO 18850  
3 32576 Eduardo Branco 2007 BTMA MATCH P 17505  
4 40362 Raí Carneiro 2004 BTMB AABBM 14258  
5 21763 Leandro Bagurinski 1999 BTMA WAVE 14142  
6 26503 Mateus Neves 2007 BTMA KIRMAYR BT 13602  
7 21192 Matheus Souza 2000 BTMA ATV 13374  
8 34691 Fernando Marassi Neto 1991 BTMB ARENACVEL 12797  
9 32822 Lucas Romano 1988 BTMA PAHRAGON 11877  
10 7419 Thiago Rodrigues 1988 BTMA ARENACVEL 10900  
11 36115 Pedro Santos 2002 BTMA CONTORNO 10629  
12 33879 Thiago Romano 1984 BTMA TABOÃO 10581  
13 18664 Damiano Geram 1981 BTMB OLINDA 9920  
14 34158 Felipe Portela 1992 BTMA INOVE 8930  
15 31518 Pedro Sehn 1995 BTMB RECANTO 8404  
16 33422 Nathan Morais 2004 BTMA GRÉCIA 8085  
17 34895 Luiz Lima 2003 BTMA BELTRÃO 8072  
18 33957 Rafael Kerber 1989 BTMA VILLAGE 7809  
19 33929 Gabriel Martelli 2005 BTMA CT LUCAS 7772  
20 27462 Edgard Calixtro Filho 2010 BTMA VITA 7767  
21 30146 Thiego Soares 1995 BTMA VBCLUB 7702  
22 33624 Luiz Fornazieri 1994 BTMA IIDM 7650  
23 19846 Uelinton Pedroso 1992 BTMB IIDM 7548  
24 13811 Claudemir Souza 1995 BTMA IIDM 7529  
25 32847 Mauricio Merkl 1987 BTMB CC 7521  
26 31813 Guilherme Vendrametto 1985 BTMA PAHRAGON 7197  
27 33551 Daniel Zanardini 1997 BTMA ATV 7151  
28 36631 Hugo Ferro 2000 BTMA RECANTO 7131  
29 36627 Gabriel Galhardo 2001 BTMA RECANTO 7073  
30 8955 Marcio Cury 1980 BTMB CC 7027  
31 29144 Igor Nascimento 1979 BTMB VITA 6991  
32 36407 Caio Silva 1999 BTMB SUNSET EKO 6771  
33 20104 Vinicius Peraro 1999 BTMA AABBM 6241  
34 28889 Vinicius Cordeiro 1994 BTMB VITA 5878  
35 33446 Allan Buhrer 2001 BTMA ATV 5477  
36 36636 Andre dos Santos 1997 BTMA GOB LOND 5321  
37 30647 Vitor Bueno 1998 BTMB APT 5096  
38 35955 Alexandre Fujikawa 1987 BTMB GRÉCIA 5046  
39 5153 Vinicius Brainta 1973 BTMA CWBEACH 5004  
40 32507 Gabriel Bernardi 2002 BTMA ARENACVEL 4780  
41 33667 Carlos Correia 1980 BTMB BATEL B 4778  
42 32805 Dhiogo Prado 1989 BTMA KIRMAYR BT 4769  
43 36415 Luiz E. Pastorini 2006 BTMA JOY 4735  
44 36510 Davi Ribeiro 1982 BTMA CT LUCAS 4712  
45 303 Fabio Antoniassi 1977 BTMA CWBEACH 4224  
46 30494 Arthur Pasquini 2005 BTMA RECANTO 4193  
47 33392 Giuliano Follador 1994 BTMB GRÉCIA 4128  
48 19985 Rodrigo Arai 1980 BTMB SUNSET 4075  
49 31206 Ruy Fonsatti Junior 1972 BTMB OLINDA 3908  
50 29541 Gustavo Kirmayr 2008 BTMA OLINDA 3809  
51 32133 Lorenzo Tyski 2010 BTMA GUAÍRA 3764  
52 18540 Henrique Duarte 2001 BTMB FICC 3717  
53 31017 João Sampaio 1982 BTMB VBCLUB 3697  
54 32638 Adolfo Vaz 1985 BTMB JOY 3590  
55 36337 Cris Lima 1988 BTMB WIN 3355  
56 32349 Fábio Coffani 1983 BTMB CCAP 3297  
57 15612 Pedro Cardoso 1987 BTMB TABOÃO 3278  
58 38058 Pablo Batauz 2004 BTMA CCAP 3248  
59 32037 Leonardo Zanella 1991 BTMB PRIME 3224  
60 30745 Carlos E. Fernandes 2010 BTMA LAKE 3006  
61 29050 Roberto Tanaka 1986 BTMB LAKE 2965  
62 19051 Thiago Inuyama 1980 BTMB SUNSET 2945  
63 30894 Gustavo Paz 1992 BTMB TABOÃO 2926  
64 35299 Marcus Torres 1987 BTMB AVULSO 2855  
65 32198 Marcos Yano 1984 BTMB LAKE 2843  
66 32634 Wesley Crupinsqui 1992 BTMB JULIÃO 2799  
67 27808 Henrique Carvalho 1984 BTMB VITA 2625  
68 35615 Luiz F. Pastorini 1996 BTMB JOY 2563  
69 22898 Heitor Inacio 2004 BTMA GOB MGA 2550  
70 5932 Gian Nardi 1985 BTMB CT LUCAS 2511  
71 32040 André Denardi 2002 BTMB GUAÍRA 2510  
72 22460 Thiago Bianco 1985 BTMA CT LUCAS 2415  
73 31768 Raphael Vedolin 2007 BTMB CAIOBÁ 2394  
74 22133 Gustavo Brasil 2002 BTMB TABOÃO 2327  
75 24808 Alexandre Ferronatto 1989 BTMA MATCH P 2300  
76 33311 Fabian Aranda 1991 BTMB CITI 2284  
77 16498 Marcelo Franciscon Fh 1998 BTMA SUNSET EKO 2248  
78 30168 Matheus Sahão 1987 BTMB VBCLUB 2195  
79 13084 Gustavo Bonini 1980 BTMB SUNSET 2118  
80 23512 Fernando Rodrigues 1986 BTMB CWBEACH 2015  
81 30630 João Barbosa 1993 BTMB NG2B 1875  
82 29954 Mateus Meda 2010 BTMA LAKE 1866  
83 20281 Gustavo Miranda 2002 BTMB YELLOW 1804  
84 37672 Gustavo Alcantara 1991 BTMB AGC 1725  
85 12375 Haissam Manah 1991 BTMB KIRMAYR BT 1717  
86 22260 Fabrício Scopel 1977 BTMC ATV 1693  
87 26281 Peter Heinrichs Junior 1984 BTMB IIDM 1640  
88 30928 Ueslei Salustiano 1987 BTMB PÉ VERMEL 1587  
89 33626 João Veiga 1996 BTMA CC 1575  
90 32015 Artur Santos 1994 BTMB PAHRAGON 1548  
91 39450 Theo Haddad 2008 BTMB YELLOW 1540  
92 28544 Fabiano Johann 1987 BTMB ARENACVEL 1516  
93 4251 Guilherme Schmitt 1986 BTMA SBS UMU 1500  
93 34952 Artur Giuliani 1984 BTMA WAVE 1500  
93 35039 Roger Hermann 1994 BTMA WAVE 1500  
94 24619 Diego Carrascosa 1976 BTMB FICC 1498  
95 14226 Hiago Belotti 1993 BTMB GOB MGA 1495  
96 30550 Marco Oliveira 1969 BTMB 7 BEACH 1484  
97 16911 Cesar Takigami 1980 BTMB LAKE 1478  
98 35956 Pedro Almeida 2005 BTMB TABOÃO 1474  
99 1353 Luiz F. Prado 1980 BTMB VILLAGE 1429  
100 29686 Mateus Kaminski 1984 BTMB GRÉCIA 1398  
101 31451 Jackson Munchen 1987 BTMB PAHRAGON 1395  
102 41464 Bruno Rosini 1998 BTMB YELLOW 1370  
102 41616 Luis Melo 1999 BTMB YELLOW 1370  
103 30143 Adnan Hamdan 1991 BTMB KIRMAYR BT 1340  
104 32489 Anderson Gimenez 1984 BTMB LAKE 1300  
105 23259 José Ribeiro 1987 BTMB SUNSET 1280  
106 3624 Joao Ferraz 1983 BTMB CWBEACH 1278  
107 6145 Rafael Bueno 1988 BTMB CCC 1257  
108 32173 João Livrari 2008 BTMA SOUZA RACQ 1253  
109 28965 Antonio Tosato Junior 1976 BTMA VITA 1098  
110 29478 Thiago Vettorello 1979 BTMB KIRMAYR BT 1080  
111 32985 Elpidio amador 1989 BTMB BATEL B 1078  
111 40342 Guilherme Balestre 1989 BTMB BATEL B 1078  
112 31742 Samuel Ross 1991 BTMB WAVE 1072  
113 37010 André Battisti 1992 BTMA KIRMAYR BT 1063  
114 27664 Willian Roberto de Oliveira 1990 BTMB IIDM 1059  
115 29515 Rohit Kumar 1969 BTMB KIRMAYR BT 1042  
116 30382 Renato Kuster Neto 1991 BTMB GUAÍRA 1022  
117 41764 Vinicius Martins 1987 BTMB AGC 957  
118 27587 William Verfe 1985 BTMB WAVE 923  
119 30536 Gabriel Teixeira 1992 BTMB TABOÃO 894  
120 15954 Laerte Castrillon 1972 BTMB ARENACVEL 882  
120 34693 Rodrigo Roman 1983 BTMB STAR BEACH 882  
121 18190 Thiago Fecchio 1985 BTMB RECANTO 855  
122 32665 Fabio Emerichz 1986 BTMB CT LUCAS 842  
123 11316 Adriano Zorze 1966 BTMB CBS 838  
124 28046 Felipe Bertucci 1992 BTMB APT 816  
124 30684 Pedro Felix 2009 BTMA LAKE 816  
125 22101 Caio Oliveira 1990 BTMB KIRMAYR BT 773  
126 35640 Lucas Batista 2007 BTMA YELLOW 748  
126 37516 Joao Luz 2004 BTMB VITA 748  
126 37617 Wilson Rainato Neto 2004 BTMB YELLOW 748  
127 11538 Ederson Miranda 1993 BTMB JOY 735  
127 20617 Maycon Bruscagin 1989 BTMB Topspin 735  
127 31832 Lucas Santos 1989 BTMB GOB LOAND 735  
127 33261 Leonardo Kanda 1983 BTMB SUNSET 735  
128 22000 Yuyi Monzon 1986 BTMB CITI 725  
129 17724 Nikolai Cernescu Neto 1999 BTMB WIN 703  
130 33659 Andre Buiar 1988 BTMB CITI 680  
131 20810 Teodoro Souza 2006 BTMB CWBEACH 660  
131 36507 Pedro Ribeiro 2007 BTMB VITA V.A 660  
132 29858 Kleber Cerezer 1980 BTMA JOY 657  
133 29648 Leonardo Silva 1994 BTMB NG2B 642  
134 34545 Pedro Tarelho 1987 BTMB POINT43 635  
135 5950 Julio Nascimento 1977 BTMB JULIÃO 618  
135 12872 Joao Zorze 1993 BTMB CONTORNO 618  
135 22647 Bernardo Bronoski 2001 BTMB JULIÃO 618  
136 27668 Otavio Figueiredo 1982 BTMB CC 616  
137 28852 Daniel Reis 1977 BTMC STAR BEACH 570  
138 33202 Vitor Bellettini 1984 BTMB RECANTO 555  
139 27595 Servilio Saldanha 1967 BTMB BATEL CTBA 523  
140 31652 Ivandro Ferrari 1990 BTMB MATCH P 522  
141 33003 Gelson Santos Junior 1979 BTMB WIN 516  
142 2998 Gustavo Hoewell 1988 BTMB POINT43 515  
142 31281 Tiago Carpanese 1985 BTMC AVULSO 515  
142 32831 Jairo da Silva Junior 1996 BTMC AVULSO 515  
142 35008 João Moura 1997 BTMB POINT43 515  
143 34382 Sidinei Barozzi 1993 BTMB GTCC 490  
143 37159 Edcleyton da Silva 1994 BTMB GTCC 490  
144 28263 Henri Azevedo 2009 BTMA LAKE 480  
144 30708 Lucas Felix 2009 BTMA LAKE 480  
145 31396 Miguel Melhem Neto 1980 BTMB ATV 461  
146 25020 Cassiano Battistoni 1984 BTMB PÉ VERMEL 400  
147 12555 Guilherme Gavazzoni 1973 BTMB WIN 396  
148 34123 Lucas Habinowski 1999 BTMB PAHRAGON 360  
149 21810 Eduardo Azevedo 1989 BTMB WIN 358  
150 27650 Jefferson Motter 1990 BTMB WIN 338  
151 30619 André Rufatto 1989 BTMB KIRMAYR BT 258  
152 30369 Ricardo Cortez Júnior 2002 BTMB SOUZA RACQ 203  
153 821 Agnaldo A. Silva 1971 BTMB A.S BEACH 165  
153 32557 Galanni Oliveira 1989 BTMC MATCH P 165  
154 33148 Renato Simão 1995 BTMC JULIÃO 140  
155 24533 Felipe Gregorczyk 1989 BTMB WIN 138  
155 30395 Eduardo Malvezzi 1996 BTMB GRÉCIA 138  
155 33536 Marciano Hendges 1977 BTMA WIN 138  
156 32446 Marcelo Alves 1981 BTMB LAKE 120  
156 32451 Vitor Rocha 1984 BTMB LAKE 120  
157 34563 Marcello Frager 1990 BTMB PÉ VERMEL 110  
157 34576 Gabriel Fonseca 2000 BTMB VBCLUB 110  
157 36978 Gabriel Teté 1997 BTMB STAR BEACH 110  
158 18370 Paulo Giesel 1983 BTMB OLINDA 100  
158 20620 Matheus Avila 1987 BTMB CITI 100  
159 33877 Bruno Nichele 1991 BTMB CARIOCA 98  
160 21147 Walter Oliveira 1981 BTMB APT 90  
160 24421 Bruno Bonatto 1998 BTMB PÉ VERMEL 90  
160 25669 Carlos Simonetto 1985 BTMB BATEL CTBA 90  
160 27090 Jefferson Marconato 1988 BTMB TABOÃO 90  
160 33200 Lucas Destefeni 2002 BTMB OLINDA 90  
161 27019 Ari Marques 1982 BTMB GRÉCIA 83  
161 28972 Gustavo Lima 1992 BTMB WIN 83  
161 31285 Juarez Gavinho 1957 BTMB CWBEACH 83  
161 34699 João Monteiro 1979 BTMB PÉ VERMEL 83  
161 35804 Jose Barreto Junior 1983 BTMB STAR BEACH 83  
162 16041 Edson Lopes 1970 BTMC CWBEACH 75  
162 29082 Igor Oliveira 1998 BTMB POINT43 75  
162 29718 Gustavo Poli 1997 BTMB MATCH P 75  
162 30356 Mateus Mineto 1993 BTMB POINT43 75  
162 30462 Willian Soares 1986 BTMA JULIÃO 75  
162 32924 Bruno Miyasaki 1991 BTMC SUNSET EKO 75  
162 33678 Pedro Pedrollo 2004 BTMB NG2B 75  
163 22204 João Pastuch 2000 BTMB GUAÍRA 50  
163 25978 Rodrigo Covatti 1995 BTMB MATCH P 50