Ranking Beach Tennis

1º colocado
Thomason Guimarães
Categoria: BTMC
Clube: ARENA GRÉCIA
Pontos: 15482
2º colocado
Alex Farina
Categoria: BTMC
Clube: JOY ARENA CLUB
Pontos: 14810
3º colocado
Diego Sakai
Categoria: BTMC
Clube: LAKE BEACH SPORTS
Pontos: 14481
# Código Nome Ano Nascimento Categoria Clube Pontos  
1 39705 Thomason Guimarães 1989 BTMC GRÉCIA 15482  
2 32619 Alex Farina 1990 BTMC JOY 14810  
3 37004 Diego Sakai 1986 BTMC LAKE 14481  
4 23361 Wanderson Prada 1987 BTMC WE BEACH 13098  
5 37332 Marcelo Paini 1980 BTMC - 12882  
6 29647 Felipe Paludo 1990 BTMC JOY 11603  
7 38028 Daniel Bragueto 1990 BTMC LAKE 11531  
8 38304 Robyson Coronado 1987 BTMC GRÉCIA 10581  
9 38810 Jefferson Falluh 1988 BTMC KIRMAYR BT 10360  
10 40857 Ricardo Dagostim 1977 BTMC ATV 9412  
11 10247 Andre Silva 1975 BTMC CONTORNO 9365  
12 38457 Paulo Carvalho 1986 BTMC VITA 8766  
13 37904 Lucas Moraes 2002 BTMC PRIME 8639  
14 37391 Jhonny Rosseti 1994 BTMC - 8300  
15 37375 Davi Oliveira 1992 BTMC GUAÍRA 7941  
16 40502 Henrique Santos 1988 BTMC WIN 7765  
17 37784 Marcelo Frizzo 1988 BTMC ARENA ISA 7735  
18 40744 Tiago Alves 1984 BTMC BATEL CTBA 7465  
19 20786 Victor Cremonesi 1993 BTMC WE BEACH 7409  
20 40595 Harold Oliveira 1983 BTMC SOUZA RACQ 7236  
21 37652 Vinicius Violani 1987 BTMC CONTORNO 6769  
22 36558 Leonardo Silveira 1984 BTMC BELTRÃO 6654  
23 39613 Guilherme Munari 1983 BTMC CONTORNO 6565  
24 40686 Fabio Kuvada 1991 BTMC ARENA 3 6554  
25 39085 Wender Bressanini 1997 BTMC KIRMAYR BT 6451  
26 36823 Murilo Ribeiro 1980 BTMC WIN 6241  
27 38186 Allan Pietrobon 1987 BTMC JOY 6105  
28 48641 Ricardo Yamazaki 1978 BTMD WE BEACH 5942  
29 24949 Fabiano de Azevedo 1979 BTMC WE BEACH 5931  
30 39160 Vanderson Besutti 1977 BTMC ARENA WIN 5879  
31 40522 André Orbem 1993 BTMC BELTRÃO 5745  
32 39802 Junior Suzuki 1977 BTMC LAKE 5711  
33 34120 Giuliano Rodrigues 1997 BTMC JOY 5580  
34 11029 Joao Mischiatti 1988 BTMC GRÉCIA 5543  
35 37749 Flávio Gorte 1990 BTMC - 5348  
36 38514 Carlos Moraes 1993 BTMC SUN7 5141  
37 36815 João Moresco 1991 BTMC PRIME 5008  
38 38443 David Guimarães 1990 BTMC IIDM 4804  
39 38383 Jose Molinari Filho 1990 BTMC GUAÍRA 4796  
40 22176 Leonardo Pacholek 1982 BTMC THALIA 4786  
41 39600 Anderson Lemke 1996 BTMC - 4781  
42 41018 Bruno Mossato 1989 BTMC ARENA 3 4709  
43 37063 Lincon Armacollo 1978 BTMC PÉ VERMEL 4585  
44 38227 Heder Souza 1981 BTMC ATV 4458  
45 23731 Paulo Guedes 1976 BTMC GUAÍRA 4233  
46 41960 Hugo Kitamura 1992 BTMD POINT43 4207  
47 38883 Eduardo Yamakawa 1983 BTMC SUNSET 4117  
48 32174 Miguel Fonseca 2010 BTMC SOUZA RACQ 4112  
49 38253 Lucas Felizardo 1991 BTMC GUAÍRA 3878  
50 41343 Rafael Vicentini 1984 BTMD THALIA 3860  
50 41380 Valdemir Troiani Junior 1991 BTMD THALIA 3860  
51 37162 André Nunes 1986 BTMC AGC 3696  
52 36874 Luis Escobar 1971 BTMC 2VIZINHOS 3678  
53 40964 Luiz Granja 1981 BTMC STAR BEACH 3667  
54 19730 Henrique Iriya 1981 BTMC AVULSO 3661  
55 40384 Gustavo Padilha 2000 BTMC A.S BEACH 3657  
56 31265 Maykom Staine 1982 BTMC CBS 3548  
57 41081 Alex Rockenbach 1986 BTMC OLINDA 3542  
58 38802 Weslley Santos 1989 BTMC KIRMAYR BT 3451  
59 36517 Gabriel de Oliveira 2004 BTMB FICC 3432  
60 39992 Roberto Kerber 1979 BTMC CONTORNO 3350  
61 37540 João Falcão 1997 BTMC GUAÍRA 3298  
62 37910 José Bandeira 1998 BTMC PRIME 3282  
63 40807 Eduardo Dalla Maria 1980 BTMC PRIME 3252  
64 11899 Alceu Machado Neto 1978 BTMD VITA 3184  
65 41422 Pedro Becker 2004 BTMD ABETTOL 3181  
66 40164 Matuzalem Chane 1978 BTMC THALIA 3144  
67 40501 Leonardo Alessi 2002 BTMC PIER BEACH 3118  
68 39194 Leonardo Brunikoski 1999 BTMC ARENA WIN 3100  
69 35562 Sandro Souza 1975 BTMD AVULSO 2987  
70 38147 André Rosário 1990 BTMC JOY 2946  
71 35403 Renoir Almeida 1974 BTMC TABOÃO 2897  
72 37842 Fernando Gormanns 1975 BTMC BATEL CTBA 2865  
73 35169 Gustavo Coghetto 2005 BTMC JOY 2839  
74 40610 Ivandro Sales 1979 BTMD ARENACVEL 2799  
75 39745 Anderson Machado 1972 BTMD WIN 2773  
76 26975 Lucas Guimarães 2003 BTMC THALIA 2763  
77 11105 Bruno Amaral 1995 BTMC WE BEACH 2759  
78 36887 Bruno Lanzarini 1989 BTMD PRIME 2731  
79 25807 Julio Jagas 1982 BTMC THALIA 2728  
80 41108 Luiz Moura 1994 BTMD LAKE 2715  
80 42450 Lucas Vidal 1990 BTMD POINT43 2715  
81 38123 Alan Luz 1993 BTMD JOY 2708  
82 36444 Willian Lai 1994 BTMC JOY 2673  
83 35844 Fabio Bertoni 1977 BTMC GRÉCIA 2662  
84 32379 Eduardo Santiago 2009 BTMC GCC 2638  
85 36263 Pedro Sbais 1993 BTMC POINT43 2617  
86 36049 Henrique Motizuki 1982 BTMD WAVE 2577  
87 32096 Raphael Pupo 1974 BTMC GUAÍRA 2539  
88 40507 Gabriel Jaskulski 1994 BTMC ATV 2521  
89 35665 Lucas Pantarotto 2010 BTMC YELLOW 2500  
90 36443 Paulo Bueno 1991 BTMC GUAÍRA 2386  
91 40690 Henrique Spacki 1993 BTMC - 2313  
92 38168 Fernando Silva 1979 BTMC JOY 2309  
93 39814 Luigi Lapolli 1992 BTMC - 2308  
94 42471 Vinicios Silva 2001 BTMC ARENA ISA 2307  
95 38520 Marlon Pereira 1995 BTMC LET"S GO 2235  
96 41038 Rafael Kolarovic 1987 BTMC PALM 2195  
97 42315 Luan Scalon 1995 BTMC CBS 2142  
98 29918 Frederico Matos 2011 BTMC SOUZA RACQ 2133  
99 35239 Marcelo Calleya 1980 BTMC ATV 2111  
100 33249 Frederico Zappa 2009 BTMD TABOÃO 2084  
101 36042 Cristhian Repula 1987 BTMD ARENA WIN 2044  
102 34154 Fernando Scherer 2011 BTMC ABETTOL 1971  
103 36303 Arthur Bublitz 2009 BTMB FICC 1964  
104 39362 João Araujo 1981 BTMD CCAP 1950  
105 13038 Marcelo Fulber 1970 BTMD ARENACVEL 1835  
106 33627 Joaquin Presas 1972 BTMD CC 1828  
107 38916 Mateus Santos 2009 BTMD CCAP 1809  
108 21997 Tiago Carcereri 1984 BTMC CBS 1800  
108 39080 Jhonatan Camargo 2001 BTMC SUNSET 1800  
109 31241 Clóvis Carnieri 1974 BTMD TABOÃO 1786  
110 32471 Marco Izu 1981 BTMC SUNSET 1750  
110 40485 Alex Santos 1990 BTMD - 1750  
111 40483 Jackson Chitolina 1991 BTMD - 1739  
112 39574 Cesar Rieger Filho 2010 BTMC OLINDA 1730  
113 38746 Leonardo Giongo 1999 BTMD PRIME 1704  
114 33455 Gustavo Tomasi 1988 BTMD ATV 1662  
115 41719 Henrique Pedrini 2008 BTMC OLINDA 1660  
116 39636 Lucas Valério 2005 BTMC CONTORNO 1617  
116 40225 Ricardo Dresch 1984 BTMC LET"S GO 1617  
117 20907 Enrique Guinart 2003 BTMC THALIA 1596  
118 35205 Luis Corrêa 1966 BTMD PIER BEACH 1576  
119 37465 Alexandre Bordignon 1983 BTMD ARENA WIN 1562  
120 41424 Maycon Enz 1992 BTMD CCAP 1552  
121 38112 Gustavo Witte 2005 BTMD JOY 1545  
122 9878 Afonso Lohn 1992 BTMC AVULSO 1500  
122 30052 Rafael Marafon 1991 BTMC OPEN 1500  
122 34057 Fabiano Scheufele 1987 BTMD ABETTOL 1500  
122 38844 Clesio Pereira 1999 BTMD SUNSET 1500  
123 38097 Alexssandro Locks 1981 BTMD JOY 1441  
124 33906 Lucas Heritt 1988 BTMD MIAMI 1420  
125 41718 Jamir Bertogna 1973 BTMD VILLAGE 1400  
125 41734 Gabriel Leite 1995 BTMD OLINDA 1400  
126 3434 Alonso Loureiro 1973 BTMD CCAP 1365  
127 37753 Adinan Kielb 1982 BTMD ARENA WIN 1358  
128 35643 Adir Batista 1973 BTMC CCAP 1348  
129 40269 Gerald Koppe Junior 1973 BTMD GCC 1343  
130 36472 Fabio Camargo 1989 BTMD STAR BEACH 1331  
131 39447 Alan Meyenberg 1980 BTMD CBS 1314  
132 33653 Marcelo Tontini 1981 BTMD FICC 1302  
132 37115 Vinicius Barbosa 2008 BTMD KIRMAYR BT 1302  
132 41807 Celso Gutjahr 1966 BTMD ACE 1302  
133 39560 Paulo Atibaia 1976 BTMD CCAP 1296  
134 36607 Gabriel Correa 2006 BTMC PIER BEACH 1286  
135 39352 José Barreto 1990 BTMD WAVE 1267  
136 31375 Leonardo Llera 1990 BTMD CITI 1247  
136 33088 Gabriel Silva 2000 BTMD CITI 1247  
137 35037 Fábio Schlichting 1971 BTMD VITA 1244  
138 39270 Lucas Venson 1990 BTME JOY 1233  
139 41037 Nicolas Brussolo 1996 BTMD APT 1225  
140 35382 Roberto Fachinello 1987 BTMC MATCH P 1223  
141 25118 Adriano Oyarzabal 1984 BTMD JOOG 1216  
142 13050 Paulo Lopes 1967 BTMD THALIA 1193  
143 34193 Victor Negrão 1985 BTMC PALM 1185  
143 40131 Luiz Moreira Filho 1983 BTMC CONTORNO 1185  
144 39382 Valdir Silva 1981 BTMD CITI 1182  
145 39697 Odemilson Santos 1980 BTMD - 1176  
146 39559 João Smolarek 2007 BTMB TABOÃO 1160  
147 37494 Marcelo Azambuja 1975 BTMC BELTRÃO 1143  
148 40488 Edson Ricardo Junior 1975 BTMD GRÉCIA 1110  
149 38215 Alex Belini 1985 BTMD MOOVE 1089  
150 22447 Anderson da Silva 1985 BTMD JOY 1082  
151 38967 Álvaro Cocco 2010 BTMD - 1078  
152 38722 João Campos 1995 BTMC ARENACVEL 1070  
152 43011 Leo Rotava 1994 BTMC MATCH P 1070  
153 36157 Jean Costi 1977 BTMC CDC 1061  
154 37128 Guilherme Eckert 1998 BTMD - 1055  
155 41344 Bruno Vale 1984 BTMC THALIA 1054  
156 32447 Jonny Iryoda 1979 BTMC SUNSET 1050  
156 41365 Valentin Ferrari 2010 BTMB WAVE 1050  
157 40620 Juliano Gonçalves 1979 BTMD GRÉCIA 1033  
158 40638 Eliezer Sabadini 1993 BTMD WE BEACH 1019  
159 36597 José Paez 1976 BTMB BELTRÃO 1014  
160 33009 Jefferson Mamose 1983 BTMD LAKE 1000  
160 33875 Rodrigo Zilli 1976 BTMC OLINDA 1000  
160 36862 Vinícius Bortoletto 1987 BTMC OLINDA 1000  
161 40649 Reny Gonçalves 1978 BTMC CWBEACH 993  
162 25008 Lucas Sampaio 2011 BTMD RECANTO 992  
162 43220 Pedro landenberger 2011 BTMD RECANTO 992  
163 40862 Fabio Walter 1976 BTMD WE BEACH 989  
164 18329 Guilherme Paduan 1982 BTMC STAR BEACH 978  
165 20770 Benedito Neto 1984 BTMD CCAP 956  
165 29932 Stefano Gabardo 1994 BTMD AVULSO 956  
166 30838 Leonardo Figueiredo 2007 BTMD VBCLUB 941  
167 12778 Joao Zattar 1993 BTMC MERCES 935  
167 36839 Jose Neto 1996 BTMD CC 935  
168 37671 Vitor Mendes Pinheiro 2010 BTMC SOUZA RACQ 915  
169 37424 Claudio Gaspar 1983 BTMD - 907  
170 41383 Robson Nonnenmacher 1972 BTMD THALIA 893  
171 38248 Amauri Valério 1971 BTMD CONTORNO 882  
171 40695 Samuel Braga 1997 BTMC CAIOBÁ 882  
171 42674 Ronnie Junior 2008 BTMC YOUBEACH 882  
171 43208 Marlon Souza 1989 BTMC CBS 882  
171 43224 Lukas Mizuno 2006 BTMC GTCC 882  
172 30293 Luiz Vincenzi 1987 BTMD LAKE 873  
173 37350 Lucas Marconato 2010 BTMC GUAÍRA 854  
174 7510 Luiz B Ribeiro 1971 BTMD GUAÍRA 850  
174 39132 Rudi Burkle 2010 BTMD JOY 850  
174 39129 Ahmad Jebai 2010 BTMD FICC 850  
175 40605 Alexandre Sousa 1975 BTMD CBS 838  
176 35202 Eduardo Iwamoto 1978 BTMD VITA V.A 826  
177 40011 Mateus Narloch 2011 BTMD VITA 808  
178 33494 Matheus Agnol 2001 BTMD MATCH P 805  
179 36743 Luis Armacollo 1984 BTMD BATEL CTBA 780  
180 29860 João Moressi 2013 BTME LAKE 748  
181 24327 Sergio Lara 1970 BTMD THALIA 745  
182 32320 Idacir Segatti 1972 BTMD VITA 735  
182 36026 Everton Puzzi 1981 BTMC PÉ VERMEL 735  
182 36801 Fernando Gomide 1982 BTMD UP 735  
182 36912 Alexandre Santos 1980 BTMC PAIOL 735  
182 37251 Hivan Pelentir 1992 BTMC PATO 735  
182 37518 Pedro Porto 2003 BTMC YELLOW 735  
182 38496 Flavio Angelo 1982 BTMD PATO 735  
182 41867 Luiz Garofani 1972 BTMD BEACHCLUB 735  
183 38415 Marcelo Moro 1976 BTMD VITA 705  
184 32519 Guilhermo Perin 2009 BTMC JULIÃO 700  
184 32611 Andre Lima 1982 BTMD AVULSO 700  
184 41034 Fabiano Paulino 1992 BTMC POINT43 700  
185 38203 Thiago Spader 1984 BTMD PRIME 693  
186 37485 Diego Merhy 1983 BTMC CWBEACH 670  
186 37556 Matheus Ribeiro 2002 BTMC GUAÍRA 670  
186 38446 Claudio Cabral Neto 1979 BTMD CONTORNO 670  
186 39475 Eduardo Vasilio 1981 BTMD CCAP 670  
186 40452 Nathan Silva 2003 BTMD - 670  
187 13367 Alan Bandeira 1981 BTMD KIRMAYR BT 667  
188 27737 Rogerio Françolin 1973 BTMD YELLOW 663  
189 36917 Cássio Garret 1990 BTMC PAIOL 660  
189 38111 Carlos Nadolny 1993 BTMC NEW 660  
189 38708 Felipe Toppel 2012 BTMD CWBEACH 660  
189 38742 Juliano Toppel 1982 BTMD CWBEACH 660  
190 41814 Vitor Gutjahr 2010 BTMD - 622  
191 33398 Danil Oliveira 1964 BTMC VITA 618  
191 35694 Bruno Milanez 1984 BTMC CWBEACH 618  
191 39360 Wilde Muller 1993 BTMD MATCH P 618  
191 39441 Adriano Mulinari 1989 BTMD BELTRÃO 618  
191 42006 Vitor Galvao 1987 BTMD VILLAGE 618  
191 43326 Everthon Morais 1983 BTMD MATCH P 618  
191 43327 Edwarti Morais 1991 BTMD MATCH P 618  
192 38649 Matheus Morandin 1995 BTMB ARENA WIN 612  
193 37697 Diego Machado 1979 BTMD WAVE 567  
194 37301 Gustavo Correa 1993 BTMC YELLOW 565  
194 38387 Rodrigo Mendes 1996 BTMC YELLOW 565  
195 37823 Marcos Angonesi 1989 BTMD PRIME 543  
196 40739 Danillo Nogueira 1982 BTMD VITA 525  
197 40619 Dhiego Soloboda 1986 BTMD GRÉCIA 518  
198 32535 Carlos Navarro 1982 BTME AVULSO 515  
198 36223 Henrique Ribeiro 1985 BTMD MERCES 515  
198 38292 Vinicios Santos 2000 BTMD - 515  
198 40912 Luiz Henrique Nunes 1986 BTMC AGC 515  
198 41893 Arthur Trombetta 2000 BTMC PATO 515  
199 42388 Fellipe Stábile 1993 BTMC CAIOBÁ 507  
200 16408 Jose Borges 1978 BTMD CONTORNO 484  
200 41797 Gabriel Borges 2008 BTMC VITA 484  
201 40883 Gustavo Incerti 1988 BTMD - 468  
202 38229 Gabriel Melo 2001 BTMB THALIA 462  
203 22011 Michel Neves 1984 BTMD CCAP 438  
204 29569 Wesley Oliveira 1979 BTMD MATCH P 432  
204 31378 Cesar Briere 1985 BTMC ARENACVEL 432  
204 36861 Érico Frutuoso 1992 BTMD MATCH P 432  
204 43193 Nathan Silva 1998 BTMD MATCH P 432  
205 40724 Eduardo Oliveira 1983 BTMD VITA 415  
206 32755 Lucio Pelanda 1971 BTMD ARENACVEL 400  
206 35230 Arthur Scheuer 2009 BTMC FICC 400  
206 40841 Nelson Souza Filho 1999 BTMD - 400  
207 26294 Thiago Jacubowski 1988 BTMD CITI 396  
207 26296 Fabricio Emer 1987 BTMD CITI 396  
207 36431 Cesar Filho 1980 BTMD GUAÍRA 396  
207 40414 Robson Krieger 1981 BTME GUAÍRA 396  
207 41093 Kewen Camilotti 1994 BTMC - 396  
208 37992 Dangelo Santos 1981 BTMD PRIME 377  
209 33288 Cassio Kirchner 1967 BTMD POINT43 360  
209 36773 Lucas Portela 1980 BTMD CDC 360  
209 42778 Carlos Durks 1994 BTMC BELTRÃO 360  
210 35906 Cesar Soares 1994 BTMD - 328  
211 33610 Mario Veiga 1965 BTMD CC 279  
212 37507 Gustavo Baltazar 2010 BTMD VITA 277  
212 38213 Leandro Abreu 1986 BTMC ATV 277  
212 41512 Paulo Gomes Junior 1985 BTMD - 277  
213 35002 Renato Tumelero 1990 BTMD SUN7 252  
213 36524 Douglas Rosolen 1985 BTMC WAVE 252  
213 37687 Sidinei Moraes 1988 BTMD 2VIZINHOS 252  
213 40560 Cesar Chiochetta 1981 BTMC WAVE 252  
214 39573 Rudimar Reis Filho 1993 BTMD ATV 241  
215 32224 Marco Dallegrave 1970 BTMD ATV 231  
215 39390 Lucas Ribeiro 2011 BTMC CCAP 231  
216 33549 Cássio Stringari Junior 1997 BTMC JULIÃO 190  
216 40602 Wilson Bezerra Júnior 1999 BTMD MATCH P 190  
217 37699 Arthur Petkowicz 1994 BTMD WAVE 181  
218 35076 Laercio Favero 1962 BTMD BELTRÃO 173  
218 39989 Fernando Pavão 1981 BTMD BELTRÃO 173  
219 35536 Gérson Almeida 1977 BTMD GUAÍRA 150  
220 39276 Jean Hofstaetter 1989 BTMD ACE 138  
221 38592 Flavio Minowa 1973 BTMC LAKE 125  
222 36240 João Pedro Damas 1992 BTMD GOB LOND 120  
223 41609 Mathias Hernandez 1997 BTMC VITA 110  
224 30790 Xavier Dagostin 1983 BTMD AVULSO 100  
224 35960 Gabriel Fortti 1996 BTMD JULIÃO 100  
224 38079 Kaique Paetzold 2011 BTMD OLINDA 100  
225 26981 Matheus Finatti 1987 - AVULSO 98  
225 31803 Ismael Cruz 1978 BTMD VITA V.A 98  
225 32139 João Morozini 1968 BTMD ATV 98  
225 34783 Flávio Benincasa 1974 BTMD CDC 98  
225 35928 Gabriel Pigatto 1991 BTME VITA V.A 98  
225 36244 André Beppler 1979 BTMD TABOÃO 98  
225 38586 Caio Link 1991 BTMD WAVE 98  
225 41404 Carlos Becker 1981 BTMD THALIA 98  
225 41489 Leandro Heck 1979 BTMD THALIA 98  
225 41594 Gustavo Souza 2001 BTMD ECO 98  
225 41811 Vicente Lopes 2000 BTMD TABOÃO 98  
226 34080 Evaristo Bicalho 1980 BTMC VITA 90  
226 34708 Edson Pereira Filho 1982 BTMD MERCES 90  
226 36225 Luca Huergo 2009 BTMA VITA V.A 90  
226 36504 Marcelo Ono 1977 BTMD CMPR 90  
226 36521 Vinicius Manenti 1995 BTMD BELTRÃO 90  
226 37489 Eleandro Teodoro 1992 BTMD 2VIZINHOS 90  
226 38135 Helton Foregati 1986 BTMD SOUZA RACQ 90  
226 41566 Luiz Martins 2010 BTMD MERCES 90  
226 43878 Vagner Nazari 1988 BTMC CBS 90  
226 44052 Davi Souza 1985 - - 90  
226 44053 Leco Mainka 1981 BTMD CAIOBÁ 90  
227 13984 Wayner Coelho 1984 BTMC VITA V.A 83  
227 26742 Everton Figueiredo 1989 BTMD CITI 83  
227 35685 Raphael Rosa 1991 BTMD JOY 83  
227 36050 Leonardo Balancin 1991 BTMD WAVE 83  
227 37170 Joao Peixoto 1992 BTMC SUN7 83  
227 37977 Emerson Meurer 1978 BTMD JOY 83  
227 38136 Thiago Rabito 1993 BTME SOUZA RACQ 83  
227 38801 Guilherme Lima 1993 BTMD BELTRÃO 83  
227 38807 Jean Carbonera 1992 BTMD - 83  
227 41467 Claudio Baungart 1982 BTME THALIA 83  
228 33955 Carlos Sonomiya 2010 BTMD LAKE 75  
228 35036 Henrique Sanaiotto 1989 BTMC SUN7 75  
228 36942 Claudio Anelli 1978 BTME GOB LOND 75  
228 37524 Henrique Brunsfeld 2008 BTMD GUAÍRA 75  
228 38334 Renan Pessin 1989 BTMC VITA V.A 75  
228 40704 Cleudivani Bertão 1991 BTMD MOOVE 75  
228 40837 Gabriel Pamplona 2002 BTMC POINT43 75  
228 41399 Eduardo Cauduro 1996 BTMD - 75  
228 41810 Matheus Foiatto 1995 BTMD REALEZA 75  
229 11044 Carlos Dubena 1982 BTMD ECO 50  
229 23577 Lucas Bobato 2007 BTMD AVULSO 50  
229 40846 Luis Fermino 2008 BTME CCAP 50