Ranking Beach Tennis

1º colocado
Eduardo Guimarães
Categoria: BTMC
Clube: ARENA MATCH POINT
Pontos: 20845
2º colocado
Leonardo Ferreira
Categoria: BTMC
Clube: ARENA BEACH VILLAGE
Pontos: 18935
3º colocado
Alexsander Marical
Categoria: BTMC
Clube: ARENA MATCH POINT
Pontos: 18820
# Código Nome Ano Nascimento Categoria Clube Pontos  
1 35727 Eduardo Guimarães 2001 BTMC MATCH P 20845  
2 39279 Leonardo Ferreira 1998 BTMC VILLAGE 18935  
3 35321 Alexsander Marical 2004 BTMC MATCH P 18820  
4 39492 Arthur Proença 2007 BTMC YELLOW 18745  
5 33418 Ruan Coelho 1986 BTMC WIN 18000  
5 41029 Nathan Costa 1993 BTMC WIN 18000  
6 31712 Arthur Bednarek 1995 BTMC SUN7 17690  
7 37169 João Rezzadori 2000 BTMC WAVE 17555  
8 13203 Breno Melem 1995 BTMC YELLOW 17325  
9 37904 Lucas Moraes 2002 BTMC PRIME 16754  
10 19586 Americo Cremonese Junior 1985 BTMC ACE 16441  
11 20786 Victor Cremonesi 1993 BTMC WE BEACH 15585  
12 38149 Chayenne Rocha 1998 BTMC JOY 15513  
13 38147 André Rosário 1990 BTMC JOY 15422  
14 40536 Bruno Dillenburg 2000 BTMC BATEL CTBA 15165  
15 11105 Bruno Amaral 1995 BTMC WE BEACH 15105  
16 41647 Luiz Schneiger 1994 BTMC SUN7 14645  
17 36747 Rodrigo da Silva 1987 BTMC OPEN BT 14565  
18 24949 Fabiano de Azevedo 1979 BTMC WE BEACH 14291  
19 36895 Adriel Petri 1995 BTMC MIAMI 14115  
20 35844 Fabio Bertoni 1977 BTMC GRÉCIA 11955  
21 38457 Paulo Carvalho 1986 BTMC VITA 11712  
22 26824 José Chicoski Junior 1988 BTMC ARENA WIN 11256  
23 36519 Luan dos Santos 1996 BTMC BELTRÃO 11086  
24 38649 Matheus Morandin 1995 BTMC ARENA WIN 10863  
25 38636 Bernardo Foes 1990 BTMC OPEN BT 10797  
26 34745 Leonardo Tolari 1989 BTMC PALM 10779  
26 38584 Luis Messias 2003 BTMC PALM 10779  
27 38197 Johann Carvalho 1995 BTMC MERCES 10558  
28 33824 Matheus Schneider 1998 BTMC VILLAGE 10501  
29 18329 Guilherme Paduan 1982 BTMC STAR BEACH 10362  
30 46046 Vitor Essi 1998 BTMC LAKE 10310  
31 39992 Roberto Kerber 1979 BTMC CONTORNO 10220  
32 16445 Andre Mello 2000 BTMC CWBEACH 10129  
33 40522 André Orbem 1993 BTMC BELTRÃO 10080  
34 40502 Henrique Santos 1989 BTMC VITA 9837  
35 39705 Thomason Guimarães 1989 BTMC GRÉCIA 9771  
36 44971 Henrique Hummel 1998 BTMC BATEL CTBA 9420  
37 39901 Otavio Leal 1980 BTMC AABBM 9330  
38 36682 Fernando Russo 1984 BTMC OPEN BT 9153  
39 44442 Thiago Lazari 1988 BTMC CONTORNO 8939  
40 40744 Tiago Alves 1984 BTMC JOOG 8779  
41 35739 Thiago Leubet 2000 BTMC VILLAGE 8473  
42 36815 João Moresco 1991 BTMC PRIME 8240  
43 42674 Ronnie Junior 2008 BTMC YOUBEACH 8207  
43 44798 João Souza 2011 BTMC YOUBEACH 8207  
44 34571 Ricardo Carocia 1986 BTMC STAR BEACH 8206  
45 40507 Gabriel Jaskulski 1994 BTMC ATV 8181  
46 39172 Gabriel Vieira 1987 BTMC VILLAGE 8096  
47 37220 David Colussi 1987 BTMC ATV 7982  
48 36447 Jean Olenka 1995 BTMC GUAÍRA 7714  
49 38028 Daniel Bragueto 1990 BTMC LAKE 7709  
50 24108 Willian Barbosa 1989 BTMC GUAÍRA 7545  
51 37263 Giovani Becker 1991 BTMC INOVE 7449  
52 23361 Wanderson Prada 1987 BTMC WE BEACH 7387  
53 40868 Lucas Bonetti 2001 BTMC PRIME 7306  
54 41038 Rafael Kolarovic 1987 BTMC PALM 7245  
55 33769 Vinicius Sella 1988 BTMC WIN 7241  
56 15866 Mateus Romão 1978 BTMC CWBEACH 7089  
57 34772 Benedito Vitorino Neto 1988 BTMC POINT43 6989  
58 33265 Vinicius Rocha 1999 BTMC WIN 6943  
59 36426 Ricardo Castro 1987 BTMC PALM 6870  
60 37784 Marcelo Frizzo 1988 BTMC ARENA ISA 6827  
61 40664 Diomar Ruaro 1985 BTMC 2VIZINHOS 6793  
62 33218 Alexssandro Schorr 1976 BTMC OLINDA 6780  
63 35233 Sidnei Carvalho 1983 BTMC STAR BEACH 6719  
64 36826 Bernardo Porto 2008 BTMC ACE 6695  
65 44481 Rafael Scomassão 1985 BTMC ARENA ISA 6595  
66 33506 Ricardo Campos 1993 BTMC WIN 6581  
67 40560 Cesar Chiochetta 1981 BTMC WAVE 6563  
68 37004 Diego Sakai 1986 BTMC LAKE 6456  
69 21997 Tiago Carcereri 1984 BTMC CBS 6364  
70 44488 Fernando Hoshina 1980 BTMC ARENA ISA 6359  
71 31265 Maykom Staine 1982 BTMC CBS 6339  
72 33875 Rodrigo Zilli 1976 BTMC OLINDA 6234  
73 36425 Cleiton Bispo 1979 BTMC OPEN 6162  
74 20907 Enrique Guinart 2003 BTMC THALIA 6142  
75 41735 Miguel Souza 2003 BTMC RECANTO 6049  
76 37842 Fernando Gormanns 1975 BTMC JOOG 6032  
77 42857 Cezar Oliveira 2001 BTMC PRIME 6018  
78 36582 Sandro Mesnerovicz 1987 BTMC WAVE 6000  
79 36572 Lucas Isfer 1995 BTMC CONTORNO 5963  
80 35607 Felipe Tamura 1994 BTMC YELLOW 5730  
81 41024 Jose Barbosa 2006 BTMC SUNSET EKO 5667  
82 39802 Junior Suzuki 1977 BTMC LAKE 5650  
83 36443 Paulo Bueno 1991 BTMC GUAÍRA 5632  
84 39194 Leonardo Brunikoski 1999 BTMC ARENA WIN 5582  
85 40962 Arthur Freitas 2005 BTMC MC 5555  
86 35751 Luciano Soares 1976 BTMC THALIA 5412  
87 35052 Cristhian Svidzinski 1990 BTMC WAVE 5287  
88 32619 Alex Farina 1990 BTMC JOY 5272  
89 37595 João Amador 2007 BTMC RECANTO 5230  
90 40837 Gabriel Pamplona 2002 BTMC POINT43 5042  
91 40728 Ivo Sousa 1979 BTMC GRÉCIA 5002  
92 50507 Vitor Carvalho 2002 BTMC SUNSET EKO 4940  
93 36511 Guilherme Skora 1991 BTMC IIDM 4932  
94 43720 Rafael Perdomo 1982 BTMC GUAÍRA 4877  
95 36823 Murilo Ribeiro 1980 BTMC WIN 4647  
96 37985 Felipe Lamb 2006 BTMC MATCH P 4628  
97 35957 Everton Mariano 1986 BTMC MATCH P 4495  
98 45958 Alexandre Gureck 1988 BTMC OLINDA 4476  
99 46300 Kauan Procopio 2003 BTMC JOOG 4402  
100 45445 Emanuel Fernandes 2009 BTMC AABBM 4342  
101 39574 Cesar Rieger Filho 2010 BTMC OLINDA 4293  
102 32007 Marcos Prigol 1979 BTMC ATV 4259  
103 38514 Carlos Moraes 1993 BTMC SUN7 4207  
104 42623 Gustavo Moreira 2008 BTMC VITA V.A 4201  
105 41196 Matheus Bretzke 1995 BTMC OLINDA 3999  
106 42315 Luan Scalon 1995 BTMC CBS 3963  
107 36225 Luca Huergo 2009 BTMC VITA V.A 3957  
108 39954 Bruno Gonçalves 1984 BTMC GUAÍRA 3930  
109 38186 Allan Pietrobon 1987 BTMC JOY 3920  
110 33970 David Carneiro 1982 BTMC OLINDA 3888  
111 37262 Robson Zanini 1973 BTMC GRÉCIA 3880  
112 36073 Lucas Ben 1998 BTMC BELTRÃO 3878  
113 38304 Robyson Coronado 1987 BTMC GRÉCIA 3877  
114 33696 Jeferson Rodrigues 1995 BTMC OLINDA 3798  
115 38907 Erick Pereira 1999 BTMC PRIME 3789  
116 31365 Bernardo Mello 1996 BTMC MERCES 3760  
117 9650 Flavio Silva 1987 BTMC MERCES 3735  
118 43975 Murilo Casarin 2007 BTMC OLINDA 3676  
119 22176 Leonardo Pacholek 1982 BTMC THALIA 3663  
120 37645 Thiago Castro 1990 BTMC CONTORNO 3643  
121 37652 Vinicius Violani 1987 BTMC CONTORNO 3611  
122 27444 Réges Baú 1980 BTMC BEACHCLUB 3547  
123 29281 Thiago Gusso 2010 BTMC CBS 3524  
124 29212 Thiago Andrade 1993 BTMC GRÉCIA 3405  
125 22995 Fernando Seara 1987 BTMC SUNSET EKO 3373  
126 13984 Wayner Coelho 1984 BTMC VITA V.A 3272  
127 29148 Marco Barbosa 1970 BTMC TABOÃO 3265  
128 36517 Gabriel de Oliveira 2004 BTMC FICC 3197  
129 37301 Gustavo Correa 1993 BTMC YELLOW 3185  
130 42859 Lucas Broza 1996 BTMC PLACE 3110  
131 38227 Heder Souza 1981 BTMC ATV 3081  
131 40989 Marco Pozzebon 1997 BTMC PRIME 3081  
132 44470 Alexandre Voltolini 1981 BTMC ARENA ISA 3058  
133 36874 Luis Escobar 1971 BTMC 2VIZINHOS 3030  
134 40948 Henrique Melo 1996 BTMC VITA V.A 3027  
135 41344 Bruno Vale 1984 BTMC THALIA 3005  
136 44623 Gabriel Milsoni 2003 BTMC IIDM 2987  
137 37067 Walter Bortoleto Junior 1997 BTMC LET"S GO 2983  
138 23754 Bruno Milani 2009 BTMC GCC 2962  
139 15400 Felipe de Castro 1994 BTMC TABOÃO 2935  
140 35665 Lucas Pantarotto 2010 BTMC YELLOW 2920  
141 42471 Vinicios Silva 2001 BTMC ARENA ISA 2895  
142 41893 Arthur Trombetta 2000 BTMC PATO 2865  
143 32865 Lucio Coraiola 1971 BTMC GRÉCIA 2859  
143 34538 Ronaldo Marczinski 1980 BTMC OLINDA 2859  
144 41416 Thiago Herrera 1988 BTMC AABBM 2840  
145 36917 Cássio Garret 1990 BTMC PAIOL 2829  
146 40686 Fabio Kuvada 1991 BTMC ARENA 3 2814  
147 10247 Andre Silva 1975 BTMC CONTORNO 2790  
148 37222 Arturo Filho 1994 BTMC GUAÍRA 2781  
149 38810 Jefferson Falluh 1988 BTMC KIRMAYR BT 2780  
150 39613 Guilherme Munari 1983 BTMC CONTORNO 2775  
151 32519 Guilhermo Perin 2009 BTMC JULIÃO 2758  
152 29647 Felipe Paludo 1990 BTMC JOY 2740  
153 40556 Alain Gerber 1986 BTMC SUNSET EKO 2734  
154 42371 Leandro Oliveira 1998 BTMC - 2704  
155 35075 Rafael Volpato 1979 BTMC PATO 2664  
156 12646 Eduardo Delage 1975 BTMC CC 2655  
157 41757 Deiviti Gomes 1995 BTMC MOOVE 2652  
158 36047 Jose Fontana 1987 BTMC ARENA WIN 2619  
159 37095 Gabriel da Silva 1998 BTMC GOB MGA 2609  
160 43256 Gustavo Valer 2006 BTMC ACE 2589  
161 33932 Vitor Cinotti 1982 BTMC VITA V.A 2568  
162 38099 Felipe Sacchi 1987 BTMC SOUZA RACQ 2514  
163 41018 Bruno Mossato 1989 BTMC ARENA 3 2497  
164 38334 Renan Pessin 1989 BTMC VITA V.A 2482  
165 33248 Gilson Martins 1987 BTMC TABOÃO 2463  
166 7587 Jose Salvadori Fº 1981 BTMC PRIME 2456  
167 23731 Paulo Guedes 1976 BTMC GUAÍRA 2438  
168 43497 Júlio Bezerra 2008 BTMC AABBM 2418  
169 37391 Jhonny Rosseti 1994 BTMC - 2379  
170 32061 Alexandre Roberto 1992 BTMC CHOPIN 2361  
171 32924 Bruno Miyasaki 1991 BTMC SUNSET EKO 2360  
172 32143 Wellingthon Starck 1982 BTMC GUAÍRA 2346  
173 41365 Valentin Ferrari 2010 BTMC WAVE 2310  
174 38387 Rodrigo Mendes 1996 BTMC YELLOW 2300  
175 32710 Felipe Lima 2010 BTMC MATCH P 2244  
176 38722 João Campos 1995 BTMC ARENACVEL 2209  
177 22843 Andrey Matsushima 1990 BTMC OPEN BT 2205  
178 31962 Guilherme Shigaki 1992 BTMC VBCLUB 2183  
179 37485 Diego Merhy 1983 BTMC CWBEACH 2165  
180 27615 Argeu Ferreira 1982 BTMC CC 2140  
181 13577 Francisco Summa 1981 BTMC CBS 2132  
182 38100 Marciel Betiol 1987 BTMC SOUZA RACQ 2118  
183 44526 Matheus Lima 1998 BTMC ARENA ISA 2112  
184 37253 Artur Primo 2010 BTMC VITA 2082  
185 31418 Fernando Johann 1982 BTMC ARENACVEL 2078  
186 40649 Reny Gonçalves 1978 BTMC CWBEACH 2075  
187 24605 Giovani Machado 1982 BTMC AVULSO 2048  
188 36596 Carlos Salvadori 1994 BTMC BELTRÃO 2035  
189 32383 Rafael Botelho 1980 BTMC TABOÃO 1995  
190 34800 Henrique Matias 1983 BTMC YELLOW 1984  
191 38723 Gabriel Scaramele 2008 BTMC MATCH P 1971  
192 38213 Leandro Abreu 1986 BTMC ATV 1957  
193 32583 Paulo H. Rodrigues 1991 BTMC POINT43 1936  
194 33148 Renato Simão 1995 BTMC JULIÃO 1934  
195 34718 Celso Ogata 1979 BTMC THALIA 1923  
196 48562 Guilherme Torres 1996 BTMC - 1874  
197 41081 Alex Rockenbach 1986 BTMC OLINDA 1868  
198 37332 Marcelo Paini 1980 BTMC - 1864  
199 36912 Alexandre Santos 1980 BTMC PAIOL 1861  
200 40131 Luiz Moreira Filho 1983 BTMC CONTORNO 1855  
201 36698 Ricardo dos Santos 1986 BTMC ARENA WIN 1854  
202 40500 Marco Martins 1991 BTMC - 1847  
203 35032 Fernando Fernandes 1986 BTMC STAR BEACH 1846  
204 43153 Thalles Jawarski 1990 BTMC - 1832  
205 33215 Everton Both 1985 BTMC OLINDA 1825  
206 34368 Julio Dalmolin 1985 BTMC ARENACVEL 1809  
207 40958 Daniel Campos 1998 BTMC VILLAGE 1793  
208 24086 João Janzen 2004 BTMC AVULSO 1782  
209 38383 Jose Molinari Filho 1990 BTMC GUAÍRA 1770  
210 37671 Vitor Mendes Pinheiro 2010 BTMC SOUZA RACQ 1769  
211 36263 Pedro Sbais 1993 BTMC POINT43 1768  
212 43549 Guilherme Correia 2007 BTMC ACE 1764  
213 40595 Harold Oliveira 1983 BTMC SOUZA RACQ 1729  
214 35403 Renoir Almeida 1974 BTMC TABOÃO 1724  
215 41427 Jadson Anjos 1994 BTMC - 1699  
216 35753 Wanderley Santos Junior 1997 BTMC JOOG 1693  
217 43208 Marlon Souza 1989 BTMC CBS 1692  
218 45644 Lenilson Lopes 1989 BTMC ABETTOL 1678  
219 45470 Guilherme Dotto 2007 BTMC YOUBEACH 1668  
220 43744 Gabriel Rebelo 2007 BTMC CCAP 1663  
220 43754 Giovanni Russi 2008 BTMC CCAP 1663  
221 32447 Jonny Iryoda 1979 BTMC SUNSET 1640  
222 38163 Luís Niro 2003 BTMC SUNSET EKO 1632  
223 40695 Samuel Braga 1997 BTMC CAIOBÁ 1612  
224 41060 Pedro Ribeiro 2001 BTMC VBCLUB 1610  
225 38409 Gustavo Zaithammer 2002 BTMC TABOÃO 1596  
226 45869 Lucas Sousa 2003 BTMC IIDM 1575  
227 33692 Leonardo Siqueira 1994 BTMC KIRMAYR BT 1545  
228 41595 Gabriel Rosa 1998 BTMC ARENA WIN 1516  
229 34192 Vinicius Ferro 2000 BTMC AGC 1505  
230 46782 Vicente Nadal 2008 BTMC BATEL CTBA 1503  
231 41276 Jorge Filho 1998 BTMC - 1500  
232 39160 Vanderson Besutti 1977 BTMC ARENA WIN 1496  
233 43011 Leo Rotava 1994 BTMC MATCH P 1487  
234 36548 Roberto Roncato 1992 BTMC ARENA WIN 1484  
235 36647 Ramon Tonetti 1987 BTMC ECO 1479  
236 34340 Luiz Aguiar 1979 BTMC MERCES 1466  
236 41428 Henrique Possas 1982 BTMC OPEN BT 1466  
237 32471 Marco Izu 1981 BTMC SUNSET 1397  
238 36558 Leonardo Silveira 1984 BTMC BELTRÃO 1388  
239 17961 Fabiano Vitale 1978 BTMC VITA V.A 1376  
240 35036 Henrique Sanaiotto 1989 BTMC SUN7 1353  
241 45712 Matheus Sanchez 2001 BTMC SOUZA RACQ 1343  
242 36146 Braulio Costa Filho 1992 BTMC AGC 1323  
243 32557 Galanni Oliveira 1989 BTMC MATCH P 1322  
244 36537 Felipe de Oliveira 2010 BTMC - 1298  
245 20986 Olavo Neto 1989 BTMC ARENACVEL 1284  
246 25807 Julio Jagas 1982 BTMC INOVE 1275  
247 5259 Luiz Ghellere 1990 BTMC CITI 1260  
247 41921 Ricardo Neto 2000 BTMC CITI 1260  
248 37117 Helton Monteiro 1990 BTMC PALM 1242  
248 44563 Humberto Costa 1979 BTMC ARENA ISA 1242  
249 42929 Eduardo Bittencourt 1995 BTMC VITA V.A 1234  
250 22948 Fernão Soares 2005 BTMC CC 1231  
251 41874 Carlos Salmeron 1991 BTMC YOUBEACH 1218  
251 45369 James Cardoso 1985 BTMC PLACE 1218  
252 41436 Carlos Duarte 2004 BTMC ARENA WIN 1212  
253 34972 Adilson Silva Junior 1986 BTMC FICC 1200  
254 25692 Alexandre Hibarino 1974 BTMC TABOÃO 1188  
255 40510 Andre Lavanhinhi 1981 BTMC WIN 1185  
256 42778 Carlos Durks 1994 BTMC BELTRÃO 1184  
257 48397 João Castells 2003 BTMC CCAP 1175  
258 40164 Matuzalem Chane 1978 BTMC THALIA 1164  
259 44851 Eric Souza 1979 BTMC CAIOBÁ 1157  
260 40384 Gustavo Padilha 2000 BTMC A.S BEACH 1145  
261 41406 Anderson Wassuaski 1988 BTMC THALIA 1123  
262 37162 André Nunes 1986 BTMC INOVE 1110  
262 40912 Luiz Henrique Nunes 1986 BTMC INOVE 1110  
263 36430 Jeferson Bergamaschi 1985 BTMC WAVE 1093  
264 36607 Gabriel Correa 2006 BTMC PIER BEACH 1084  
265 43878 Vagner Nazari 1988 BTMC CBS 1082  
266 23954 João Romão 1973 BTMC AGC 1081  
267 33208 Cleber Miguel 1970 BTMC OLINDA 1078  
268 23271 Alexandre Souza 1982 BTMC LAKE 1058  
269 34997 Eduardo Baduy 1974 BTMC BATEL CTBA 1050  
270 41034 Fabiano Paulino 1992 BTMC POINT43 1038  
271 32774 João Titenis 1999 BTMC MATCH P 1035  
272 30884 Willian Moreira 1996 BTMC WIN 1012  
273 24824 Emanuel Rucci 2008 BTMC MATCH P 995  
274 46807 Mateus Pereira 2009 BTMC - 988  
275 45829 Rafael Camargo 1982 BTMC - 987  
276 38675 Renan Sirtoli 1991 BTMC MOOVE 980  
277 28584 Pedro Poli 2003 BTMC ARENA 3 973  
278 36892 João Almeida 2010 BTMC TABOÃO 972  
279 32698 Anderson Frizzo 1978 BTMC CCC 959  
280 36971 Lucca de Carvalho 2002 BTMC POINT43 957  
281 33594 Lucas Kunze 1983 BTMC CBS 947  
281 48730 Matheus Rorato 2005 BTMC - 947  
281 41923 Eduardo Kelniar 2003 BTMC - 947  
282 28772 Luis Casalle 1985 BTMC AVULSO 936  
283 32649 Matheus Santos 1995 BTMC ARENACVEL 935  
284 40663 Victor Zamboni 1994 BTMC LET"S GO 933  
285 35191 Robson Ruzzão 1993 BTMC GOB MGA 927  
285 36707 Guilherme Stasiak 1986 BTMC GOB MGA 927  
286 11032 Belmar Ramos 1960 BTMC VITA 915  
287 39390 Lucas Ribeiro 2011 BTMC CCAP 911  
288 36428 Wellington Ribeiro 1987 BTMC SUN7 910  
289 38066 Thiago Nunes 1992 BTMC JULIÃO 893  
290 37556 Matheus Ribeiro 2002 BTMC GUAÍRA 892  
291 25955 Luiz Ceccatto 1974 BTMC CC 889  
292 31489 Leonardo Rigon 1985 BTMC CCC 884  
292 31671 Volnei Bastian 1963 BTMC MATCH P 884  
292 32505 Gustavo Silva 1992 BTMC JULIÃO 884  
293 1385 Fernando Requiao 1986 BTMC CITI 882  
293 32472 Elcio Pimenta Filho 1995 BTMC VBCLUB 882  
293 41920 Ederson Melo 1987 BTMC CITI 882  
294 38756 Guilherme Stenzel 1999 BTMC MIAMI 880  
295 41208 Gabriel Silva 1997 BTMC GOB MGA 875  
296 40225 Ricardo Dresch 1984 BTMC LET"S GO 862  
297 35815 Anderson Ferreira 1982 BTMC ARENA 3 833  
298 36303 Arthur Bublitz 2009 BTMC FICC 818  
298 39843 Marlon Araújo 1977 BTMC AGC 818  
299 42009 Leonardo Souza 1990 BTMC VITA V.A 817  
300 40074 Gabriel Torres 2010 BTMC GOB MGA 809  
300 43332 Caio Passareli 2009 BTMC GOB MGA 809  
301 25133 Felipe Giffoni 2011 BTMC AABBM 792  
301 43414 Thiago Garcia 1986 BTMC GTCC 792  
302 44469 Eduardo Domingues 1972 BTMC ARENA 3 790  
303 36658 Kaiky Tanaka 2008 BTMC - 783  
304 34025 Renan Hagi 1984 BTMC AGC 770  
305 31343 Luigi Karwel 2007 BTMC THALIA 768  
306 36027 Juliano Pelegrin 1992 BTMC PATO 759  
307 35973 Leonardo Oyarzabal 2007 BTMC JOOG 743  
308 6612 Ronaldo Braz 1974 BTMC SUNSET EKO 735  
308 20236 Lorenzo Pfeifer 2003 BTMC RECANTO 735  
308 35125 Gustavo Torres 2011 BTMC NG2B 735  
308 37374 Renan Braz 1990 BTMC - 735  
308 39048 Arthur Mendes 2010 BTMC CCAP 735  
308 41524 Clayton Mello 1986 BTMC - 735  
309 37375 Davi Oliveira 1992 BTMC GUAÍRA 725  
309 41174 Clayton Costa 1985 BTMC CAIOBÁ 725  
310 35239 Marcelo Calleya 1980 BTMC ATV 719  
310 36597 José Paez 1976 BTMC BELTRÃO 719  
311 33495 Everton Remer 1981 BTMC WIN 718  
312 32550 Leonardo Brock 1984 BTMC AVULSO 670  
312 33004 Rudinei Belinkevicius 1981 BTMC VITA V.A 670  
312 39751 Jathniel Silva 1976 BTMC GRÉCIA 670  
312 40228 Alexandre Igarashi 1978 BTMC PIER BEACH 670  
312 41898 Jhonatan Ambrosini 1993 BTMC MOOVE 670  
312 44019 Guilherme Morandin 2009 BTMC BELTRÃO 670  
312 45546 Raphael Ramos 1996 BTMC BATEL CTBA 670  
313 43090 Sandro Braga 2001 BTMC IIDM 665  
314 22452 Angelo Spinardi Netto 1998 BTMC POINT43 660  
315 35244 Matheus Dare 1995 BTMC BATEL B 625  
316 5852 Leonardo Pietro 1983 BTMC PAIOL 618  
316 30314 Giovanni Dacoregio 1999 BTMC WAVE 618  
316 45513 Cassio Ferri 2009 BTMC MC 618  
317 39811 Vinicius Corado 1997 BTMC MC 615  
318 36926 Claudiocir Camargo 1972 BTMC OLINDA 605  
319 11029 Joao Mischiatti 1988 BTMC GRÉCIA 590  
319 11596 Valdenio Silva 1980 BTMC OPEN BT 590  
319 15887 Adriano Ferreira 1981 BTMC AABBM 590  
319 41117 Adrian Ferreira 2010 BTMC AABBM 590  
319 43789 Gabriel Filho 2011 BTMC CCAP 590  
320 33575 Flavio Landi Filho 1990 BTMC LAKE 578  
320 36206 Elbert Passos 1999 BTMC - 578  
321 29918 Frederico Matos 2011 BTMC SOUZA RACQ 567  
321 32174 Miguel Fonseca 2010 BTMC SOUZA RACQ 567  
321 35095 Alexandre Rizzotto 1985 BTMC BELTRÃO 567  
321 35098 Fernando Pimentel 1984 BTMC WAVE 567  
322 37350 Lucas Marconato 2010 BTMC GUAÍRA 556  
323 37170 Joao Peixoto 1992 BTMC SUN7 552  
324 31245 Paulo Ramos 1974 BTMC CMPR 551  
324 40743 Leonel Thomaz 1991 BTMC PAIOL 551  
325 32379 Eduardo Santiago 2009 BTMC GCC 550  
326 39911 Gabriel Wilsmann 2009 BTMC FICC 539  
327 40807 Eduardo Dalla Maria 1980 BTMC PRIME 530  
328 19791 Thiago Domingues 2003 BTMC AGC 520  
328 22380 Andre Domingues 2008 BTMC AGC 520  
328 45636 Tulio Ludwig 2001 BTMC ABETTOL 520  
329 29682 Alan Pantarotto Filho 1982 BTMC PÉ VERMEL 515  
329 42753 Everton Machado 1992 BTMC JOOG 515  
330 32402 Joubert Gonçalves 1982 BTMC CAIOBÁ 504  
330 32807 Bernardo Gonçalves 2008 BTMC CAIOBÁ 504  
330 38229 Gabriel Melo 2001 BTMC THALIA 504  
331 37518 Pedro Porto 2003 BTMC YELLOW 471  
331 37649 Roberto Júnior 1976 BTMC CDC 471  
332 19446 Jayribe Silva 1983 BTMC PIER BEACH 468  
332 26454 Vitor Marochi 2001 BTMC PAIOL 468  
332 41608 Daniel Gabardo 1982 BTMC - 468  
333 31378 Cesar Briere 1985 BTMC ARENACVEL 435  
334 43492 Vinicius Rocha 2003 BTMC TOPSPIN 432  
334 43774 Rafael Pugas 2009 BTMC - 432  
334 45521 João Cassaro 2002 BTMC - 432  
335 26095 Claudio Szabo 1970 BTMC TABOÃO 402  
336 32316 Marcus Mello 1988 BTMC NG2B 396  
336 32835 Fernando Siqueira 1987 BTMC NG2B 396  
337 30898 Rodrigo Souza 1971 BTMC CWBEACH 392  
338 43379 Leocir Jose Carneiro 1987 BTMC JULIÃO 378  
339 38634 Ademilson Ferreira 1974 BTMC GOB MGA 360  
339 45762 Nathan Gomes 1990 BTMC - 360  
339 46862 Lucas Favero 1994 BTMC - 360  
339 49943 Alisson Bianchi 2001 BTMC - 360  
340 9878 Afonso Lohn 1992 BTMC AVULSO 340  
341 35834 Jose Araque 1974 BTMC GRÉCIA 338  
341 42719 Rodrigo Moraes 1977 BTMC LET"S GO 338  
342 26975 Lucas Guimarães 2003 BTMC THALIA 328  
342 41797 Gabriel Borges 2008 BTMC VITA 328  
343 40505 Fábio Campigotto 1980 BTMC VILLAGE 327  
344 37041 Gabriel Gasparoto 2003 BTMC SOUZA RACQ 315  
345 35382 Roberto Fachinello 1987 BTMC MATCH P 303  
346 43080 João Kffuri 1979 BTMC YOUBEACH 302  
346 43516 Felippe Lima 1993 BTMC VITA 302  
347 38781 Bruno Costa 2002 BTMC POINT43 288  
348 42388 Fellipe Stábile 1993 BTMC CAIOBÁ 285  
349 22858 Leonardo Oliveira 1985 BTMC CCAP 277  
349 27370 Alexandre da Fonseca 1983 BTMC SOUZA RACQ 277  
350 30359 Diogo Daenecke 1981 BTMC TABOÃO 270  
351 41110 Guilherme Pereira 2011 BTMC SUNSET EKO 265  
352 36842 Lucas Simch 1995 BTMC OLINDA 252  
353 40690 Henrique Spacki 1993 BTMC - 248  
354 26915 João Santos 2008 BTMC FICC 228  
354 31584 Edson Celestino Junior 1991 BTMC GOB MGA 228  
354 35230 Arthur Scheuer 2009 BTMC FICC 228  
355 18319 Oberdan Santos 1974 BTMC VILLAGE 205  
356 12442 Joao Cardoso 1996 BTMC GCC 200  
356 34154 Fernando Scherer 2011 BTMC ABETTOL 200  
357 39105 Marcio Barros 1976 BTMC ARENA WIN 196  
357 39103 Marcelo Bortoli 1983 BTMC ARENA WIN 196  
358 35461 Marcos Istak 1976 BTMC YELLOW 193  
359 10396 Bruno Castro 1988 BTMC VITA V.A 173  
360 44327 Bruno Rossi 1988 BTMC - 165  
361 50023 Joao Pasquini 2009 BTMC GOB MGA 158  
361 40443 Danilo Andrade 2010 BTMC VITA 158  
362 23660 Marcus Dario 1985 BTMC PÉ VERMEL 150  
362 32773 Sergio Pires Filho 1981 BTMC CMPR 150  
362 33271 Andre Manvailer 1979 BTMC PAIOL 150  
362 35365 Leandro Aplevicz 1984 BTMC CARIOCA 150  
363 29908 Francisco Montemor 2012 BTMC LAKE 138  
364 32680 Matheus Silveira 1995 BTMC MATCH P 130  
364 33573 Geder Cominetti 1984 BTMC MATCH P 130  
365 37073 Cássio Manys 2007 BTMC BATEL CTBA 125  
366 37251 Hivan Pelentir 1992 BTMC PATO 120  
366 37494 Marcelo Azambuja 1975 BTMC BELTRÃO 120  
366 38111 Carlos Nadolny 1993 BTMC NEW 120  
366 40639 Jeancarlo Beltrame 1978 BTMC 2VIZINHOS 120  
366 45185 Marcos Filho 1987 BTMC - 120  
367 13926 Rafael Matias 1983 BTMC CCAP 110  
368 31387 Jhonny Felipe 1992 BTMC GCC 100  
