281 - FPT Series 1000 281- FPT AVOS SERIES 1000 COPA AVOS - APT |
|||
Período: de 02-10-2025 à 05-10-2025 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Oitavas de final | Vitória | Josue Barbosa | 2 - 0 ( 6/1 - 6/0 ) |
Quartas de final | Vitória | Danilo Silva | 2 - 1 ( 4/6 - 6/3 - 10/3 ) |
Semi-final | Vitória | Guilherme Gomes | 2 - 0 ( 6/3 - 6/3 ) |
Final | Vitória | João Sampaio | 2 - 0 ( 6/3 - 6/2 ) |
234 - FPT Series 1000 234- FPT 1000 + BONUS DS Auto/GoSports - TOSS |
|||
Período: de 24-07-2025 à 27-07-2025 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Semi-final | Derrota | Guilherme Gomes | 0 - 2 ( 6/7 - 0/6 ) |
Oitavas de final | Vitória | Tauan Rocha | 2 - 0 ( 6/4 - 6/1 ) |
Quartas de final | Vitória | Enzo Yabiku | 2 - 0 ( 6/3 - 6/3 ) |
153 - FPT Series 2000 153- GRAND SLAM CLASS SERIES 2000 ONILX MARINGÁ - ECOPLAY |
|||
Período: de 26-06-2025 à 29-06-2025 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Oitavas de final | Vitória | Davi W. Bornelli | 2 - 0 ( 6/4 - 6/4 ) |
Quartas de final | Vitória | Daniel Octaviano | 2 - 1 ( 4/6 - 7/5 - 10/5 ) |
Semi-final | Vitória | Breno Silva | 2 - 0 ( 6/4 - 6/1 ) |
Final | Vitória | Murilo de Souza | 2 - 0 ( 6/3 - 7/6 ) |
152 - FPT Series 1000 152- CIRCUITO ONILX - FPT CLASS SERIES 1000 - CCAP |
|||
Período: de 12-06-2025 à 15-06-2025 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Quartas de final | Vitória | Diego Jesus | 2 - 0 ( 6/0 - 6/0 ) |
Semi-final | Vitória | Rafael Flauzino | 2 - 0 ( 6/1 - 6/1 ) |
Final | Vitória | Bruno Yoshida | 2 - 0 ( 6/3 - 6/4 ) |
108 - FPT Series 1000 108- FPT CLASS SERIES 1000 ONILX - APT (Palhano) |
|||
Período: de 24-04-2025 à 27-04-2025 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Semi-final | Derrota | Matheus Oliveira | 1 - 2 ( 4/6 - 7/5 - 7/10 ) |
Oitavas de final | Vitória | Felipe Aglio | 2 - 0 ( 6/4 - 6/3 ) |
Quartas de final | Vitória | João Sampaio | 2 - 0 ( 7/6 - 6/2 ) |