139 - Juniors Series 1000 139- FPT JUNIORS SERIES 1000 - APT |
|||
Período: de 29-05-2025 à 01-06-2025 | Categoria: 14 ANOS MSC | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Quartas de final | Derrota | Joao Caram | 1 - 2 ( 3/6 - 6/2 - 6/10 ) |
138 - Juniors Series 1000 138- FPT JUNIORS SERIES 1000 - ECOPLAY |
|||
Período: de 15-05-2025 à 18-05-2025 | Categoria: 14 ANOS MSC | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
16 de final | Vitória | Mateus Pelarico | 2 - 0 ( 6/2 - 6/1 ) |
Oitavas de final | Vitória | Alessandro Delgado | 2 - 0 ( 6/0 - 6/0 ) |
Quartas de final | Vitória | Murilo Gimenez | 2 - 1 ( 1/6 - 6/2 - 10/1 ) |
Semi-final | Vitória | Felipe Kawatani | 2 - 0 ( 6/1 - 6/2 ) |
Final | Vitória | João Hammerschmidt | 2 - 0 ( 6/0 - 6/1 ) |
51 - Juniors Series 1000 51- FPT JUNIORS SERIES 1000 - SMCC |
|||
Período: de 27-03-2025 à 30-03-2025 | Categoria: 14 ANOS MSC | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Semi-final | Derrota | Lorenzo Freitas | 1 - 2 ( 4/6 - 6/2 - 7/10 ) |
16 de final | Vitória | Arthur Pereira | 2 - 0 ( 6/0 - 6/1 ) |
Oitavas de final | Vitória | João Ramos | 2 - 0 ( 6/0 - 6/3 ) |
Quartas de final | Vitória | Felipe Watfe | 2 - 0 ( 6/4 - 6/2 ) |
48 - Juniors Series 1000 48- FPT JUNIORS SERIES 1000 - PL |
|||
Período: de 06-03-2025 à 09-03-2025 | Categoria: 14 ANOS MSC | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Oitavas de final | Derrota | Heitor Schott | 0 - 2 ( 4/6 - 4/6 ) |
16 de final | Vitória | Marcos Schmitz Filho | 2 - 0 ( 6/1 - 6/1 ) |
33 - Juniors Series 250 33- FPT JUNIORS SERIES 250 ONILX - SOUZA |
|||
Período: de 20-02-2025 à 23-02-2025 | Categoria: 16 ANOS MSC | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Round Robin | Derrota | Ascencio Lopes Neto | 0 - 0 ( 0/0 - 0/0 ) |
Round Robin | Derrota | Arthur Kassuya | 0 - 0 ( 0/0 - 0/0 ) |
17 - Juniors Series 1000+B 17- FPT JUNIORS SERIES 1000 + BONUS - LCC |
|||
Período: de 06-02-2025 à 09-02-2025 | Categoria: 14 ANOS MSC | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Quartas de final | Derrota | Leonardo Andreetta Filho | 0 - 2 ( 4/6 - 3/6 ) |
Oitavas de final | Vitória | Rafael Foglia | 2 - 0 ( 6/2 - 6/4 ) |