48 - Juniors Series 1000 48- FPT JUNIORS SERIES 1000 - PL |
|||
Período: de 06-03-2025 à 09-03-2025 | Categoria: 12 ANOS MSC | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Quartas de final | Derrota | Lucas Ramos | 0 - 0 ( 0/0 - 0/0 ) |
Oitavas de final | Vitória | Bernardo Feres | 2 - 0 ( 6/1 - 6/4 ) |
33 - Juniors Series 250 33- FPT JUNIORS SERIES 250 ONILX - SOUZA |
|||
Período: de 20-02-2025 à 23-02-2025 | Categoria: 12 ANOS MSC | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Round Robin | Vitória | Antônio Dubiela | 2 - 0 ( 6/4 - 6/2 ) |
Round Robin | Vitória | Thomáz Cazado | 0 - 0 ( 0/0 - 0/0 ) |
Round Robin | Vitória | Serafim Meneghel | 2 - 0 ( 6/2 - 6/0 ) |
17 - Juniors Series 1000+B 17- FPT JUNIORS SERIES 1000 + BONUS - LCC |
|||
Período: de 06-02-2025 à 09-02-2025 | Categoria: 12 ANOS MSC | ||
Round | Resultado | Adversário | Placar |
Oitavas de final | Derrota | Mateus Gimenez | 0 - 2 ( 3/6 - 0/6 ) |