89 - FPT Series 2000 89- 15º FESTVAL - CCC |
|||
| Período: de 16-04-2026 à 19-04-2026 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
| Round | Resultado | Adversário | Placar |
| Quartas de final | Derrota | Rudson Machado | 0 - 2 ( 6/7 - 2/6 ) |
| Oitavas de final | Vitória | Leonardo Consalter | 2 - 0 ( 6/2 - 6/3 ) |
87 - FPT Series 1000 87- FPT CLASS SERIES 1000 - MERCES |
|||
| Período: de 09-04-2026 à 12-04-2026 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
| Round | Resultado | Adversário | Placar |
| Quartas de final | Vitória | Eduardo Salbego | 2 - 0 ( 6/3 - 6/3 ) |
| Semi-final | Vitória | Rafael Mulinari | 2 - 0 ( 6/3 - 6/2 ) |
| Final | Vitória | Rafael Sabedotti | 2 - 0 ( 6/4 - 6/1 ) |
65 - FPT 1000+B Classes 65- CIRCUITO ONILX - FPT CLASS SERIES 1000+B - THALIA |
|||
| Período: de 26-03-2026 à 29-03-2026 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
| Round | Resultado | Adversário | Placar |
| Final | Derrota | Luis Henriques | 1 - 2 ( 6/2 - 4/6 - 7/10 ) |
| Quartas de final | Vitória | Rafael Sabedotti | 2 - 0 ( 7/5 - 6/0 ) |
| Semi-final | Vitória | Luiz Ernandes Kozicki Segund | 2 - 0 ( 6/3 - 6/4 ) |
42 - FPT Series 2000 42- 1° Torneio AbaMais de Tenis - CCAP |
|||
| Período: de 12-03-2026 à 15-03-2026 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
| Round | Resultado | Adversário | Placar |
| Final | Derrota | Kawan Santos | 0 - 2 ( 4/6 - 1/6 ) |
| Quartas de final | Vitória | Gabriel Ueno | 2 - 0 ( 6/4 - 6/4 ) |
| Semi-final | Vitória | Arthur Kassuya | 2 - 0 ( 6/1 - 6/3 ) |
26 - FPT Series 2000 26- CIRCUITO ONILX - GRAND SLAM CLASS SERIES 2000 - CC |
|||
| Período: de 25-02-2026 à 01-03-2026 | Categoria: 2 CLASSE MSC "A" | ||
| Round | Resultado | Adversário | Placar |
| Semi-final | Derrota | Jack Wilians | 0 - 2 ( 6/7 - 4/6 ) |
| Oitavas de final | Vitória | Gabriel Resende | 2 - 0 ( 6/0 - 6/4 ) |
| Quartas de final | Vitória | Antonio Nogara | 2 - 0 ( 6/3 - 6/4 ) |