Interclubes Beach Tennis
                    
                        
                    
                    Rolândia
                
                
             
            
            
         
        
            
                
 Lista de Inscritos
            
            
                
                
            
            
         
        
        
        
         
                        
                            
                                
                                     B T FEMININO 40+
                                    Clubes Inscritos: 4
                                 
                             
                            
    
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23173 | Andréa Oliveira | Abr/2025 |  
                                    | 23519 | Monia Pavan | Jan/2018 |  
                                    | 15907 | Renata Aro | - |  
                                    | 21587 | Renata Minetto | Nov/2025 |  
                                    | 25115 | Rosilene Veiga | Jan/2024 |  
                                    | 24629 | Tálita Rodrigues | Dez/2025 |  | 
        
            | MC - MARINGA CLUBE 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21945 | Aparecida Peron | Mai/2019 |  
                                    | 21811 | Daniela Roza | Set/2020 |  
                                    | 21951 | Fabiana Tavares | Jan/2015 |  
                                    | 23539 | Nilce Bertolo | - |  
                                    | 2076 | Rosa Mello | Jul/2019 |  | 
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 19954 | Cristina Sanches | Abr/2019 |  
                                    | 23258 | Maria Menezes | - |  
                                    | 24870 | Patricia Carvalho | - |  
                                    | 21280 | Roberta Rocha | Fev/2023 |  | 
        
            | STAR BEACH - STAR BEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 2020 | Elise Moura | Mar/2021 |  
                                    | 24420 | Patricia Marchezini | Jan/2024 |  
                                    | 24814 | Rosana Liberatti | Mar/2026 |  
                                    | 25585 | Rosária Carneiro | Mar/2024 |  
                                    | 15439 | Rubia Matielo | Jun/2023 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T FEMININO A
                                    Clubes Inscritos: 4
                                 
                             
                            
    
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21868 | Antonia Souza | Dez/2025 |  
                                    | 19954 | Cristina Sanches | Abr/2019 |  
                                    | 23149 | Jessica Nazario | Jan/2026 |  
                                    | 23215 | Luana Nery | Fev/2025 |  
                                    | 23229 | Paola Friedrich | Dez/2025 |  | 
        
            | STAR BEACH - STAR BEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 409 | Arina Uratani | Dez/2025 |  
                                    | 24620 | Danieli Mocci | Jan/2026 |  
                                    | 19193 | Gabriele Negrao | Fev/2025 |  
                                    | 13251 | Luisa Welter | Jan/2026 |  
                                    | 365 | Renata Moressi | Dez/2025 |  | 
        
            | MC - MARINGA CLUBE 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 22131 | Carol Sanches | Ago/2019 |  
                                    | 21811 | Daniela Roza | Set/2020 |  
                                    | 16349 | Joyce Silva | Ago/2020 |  
                                    | 10308 | Luciane Silva | Dez/2024 |  
                                    | 21867 | Sabrina Guimarães | Mar/2018 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21586 | Debora Moraes | Jan/2024 |  
                                    | 23503 | Julie Barboza | Fev/2018 |  
                                    | 24305 | Nayara Caruzzo | Mai/2019 |  
                                    | 15907 | Renata Aro | - |  
                                    | 21587 | Renata Minetto | Nov/2025 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T FEMININO B
                                    Clubes Inscritos: 5
                                 
                             
                            
    
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23228 | Ana Oliveira | Mar/2020 |  
                                    | 24837 | Gabriela Izaguirre | Dez/2023 |  
                                    | 24389 | Julia Oliveira | Nov/2022 |  
                                    | 23221 | Julia Souza | Out/2022 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23496 | Ana Teixeira | Jan/2018 |  
                                    | 23173 | Andréa Oliveira | Abr/2025 |  
                                    | 23488 | Fernanda Consoni | - |  
                                    | 21354 | Laura Correa | Dez/2025 |  
                                    | 23206 | Patricia Rocha | Set/2023 |  
                                    | 24629 | Tálita Rodrigues | Dez/2025 |  | 
        
            | MC - MARINGA CLUBE 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21945 | Aparecida Peron | Mai/2019 |  
                                    | 21969 | Ediniz Garbuggio | Dez/2024 |  
                                    | 21951 | Fabiana Tavares | Jan/2015 |  
                                    | 21971 | Lucineide Andrade | Ago/2020 |  
                                    | 2076 | Rosa Mello | Jul/2019 |  | 
        
            | APT - ACADEMIA POINT TÊNIS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25503 | Cassiana Araujo | Mar/2021 |  
                                    | 25503 | Cassiana Araujo | Mar/2021 |  
                                    | 20824 | Maria Cardoso | Dez/2025 |  
                                    | 26157 | Maria Novaes | Jan/2026 |  
                                    | 8631 | Solange Vicentin | - |  | 
        
            | STAR BEACH - STAR BEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 19927 | Giovana Liberatti | Jan/2024 |  
                                    | 19871 | Heloisa Francisco | Abr/2026 |  
                                    | 20767 | Julia Liberatti | Mar/2026 |  
                                    | 21737 | Vitoria Marchezini | Mar/2022 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T FEMININO C
                                    Clubes Inscritos: 4
                                 
                             
                            
    
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23238 | Ana Ribeiro | Dez/2019 |  
                                    | 4070 | Fernanda Nerone | Mar/2025 |  
                                    | 24230 | Flavia Lima | Fev/2018 |  
                                    | 22434 | Jaqueline Devanço | Mai/2026 |  
                                    | 22170 | Luciana Izaguirre | Jan/2018 |  
                                    | 25395 | Nathalia Mandelli | Mar/2020 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24333 | Andreia Garozo | Jan/2018 |  
                                    | 24375 | Erica Ramos | Jan/2018 |  
                                    | 24521 | Gabriela Krainer | Mai/2018 |  
                                    | 24742 | Marcilia Santos | Jun/2018 |  
                                    | 23519 | Monia Pavan | Jan/2018 |  
                                    | 25115 | Rosilene Veiga | Jan/2024 |  | 
        
            | STAR BEACH - STAR BEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24383 | Fernanda Pazzotti | Nov/2024 |  
                                    | 15431 | Gislaine Quareli | Fev/2025 |  
                                    | 24420 | Patricia Marchezini | Jan/2024 |  
                                    | 24814 | Rosana Liberatti | Mar/2026 |  
                                    | 15439 | Rubia Matielo | Jun/2023 |  | 
        
            | MC - MARINGA CLUBE 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25435 | Ioanna Kotsifas | Dez/2023 |  
                                    | 24911 | Isabela Cantieri | Dez/2023 |  
                                    | 25338 | Julia Santos | Abr/2026 |  
                                    | 25147 | Vivian Santos | Out/2024 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T MASCULINA 40+
                                    Clubes Inscritos: 4
                                 
                             
                            
    
        
            | MC - MARINGA CLUBE 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 15418 | Alexandre Ferro | Mai/2018 |  
                                    | 4357 | Marcio Alves | Dez/2023 |  
                                    | 20526 | Marco Roza | Abr/2026 |  
                                    | 23560 | Nerocy Miranda | Set/2026 |  
                                    | 1948 | Paulo Macedo | Dez/2023 |  
                                    | 17128 | Ricardo Santos | Jul/2022 |  | 
        
            | STAR BEACH - STAR BEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 1262 | Claudio Ribeiro | Dez/2025 |  
                                    | 24237 | Darcizo Ludwig | Abr/2026 |  
                                    | 8272 | Juliano Strini | Jun/2024 |  
                                    | 10591 | Luciano Marchezini | Mai/2023 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23473 | Edilson Barboza | Fev/2018 |  
                                    | 19962 | Eduardo Consoni | Mai/2018 |  
                                    | 24630 | Ercilio Faleiro Junior | Dez/2025 |  
                                    | 24630 | Ercilio Faleiro Junior | Dez/2025 |  
                                    | 23564 | Maicon Rodrigues | Abr/2026 |  
                                    | 25130 | Rodrigo Frasson | Jun/2026 |  
                                    | 21783 | Vagner Oliveira | Abr/2025 |  | 
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24910 | Fábio Gomes | - |  
                                    | 23144 | Junior Panza | Mai/2020 |  
                                    | 15911 | Marcio Afonso | Abr/2025 |  
                                    | 19387 | Renato Dias | Dez/2018 |  
                                    | 22017 | Rubens Storto Filho | Dez/2022 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T MASCULINA A
                                    Clubes Inscritos: 4
                                 
                             
                            
    
        
            | MC - MARINGA CLUBE 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 15418 | Alexandre Ferro | Mai/2018 |  
                                    | 4357 | Marcio Alves | Dez/2023 |  
                                    | 1948 | Paulo Macedo | Dez/2023 |  
                                    | 19441 | Rafael Peron | Jan/2024 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 470 | Arthur Melo | Jan/2026 |  
                                    | 24167 | Kayme Fernandes | Mar/2023 |  
                                    | 23564 | Maicon Rodrigues | Abr/2026 |  
                                    | 23493 | Matheus Consoni | Mai/2022 |  
                                    | 21783 | Vagner Oliveira | Abr/2025 |  
                                    | 1935 | Walter Galli Jr | Dez/2025 |  | 
        
            | STAR BEACH - STAR BEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 1262 | Claudio Ribeiro | Dez/2025 |  
                                    | 3862 | Guilherme Chueiri | Abr/2026 |  
                                    | 4053 | Joao Poli | Dez/2025 |  
                                    | 8272 | Juliano Strini | Jun/2024 |  
                                    | 8272 | Juliano Strini | Jun/2024 |  
                                    | 8462 | Rafael  Francisco | Out/2026 |  | 
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23202 | Edilson Nazario | Jan/2025 |  
                                    | 20354 | Elton Troiano | Fev/2018 |  
                                    | 23144 | Junior Panza | Mai/2020 |  
                                    | 14367 | Luciano Teixeira | Fev/2018 |  
                                    | 19387 | Renato Dias | Dez/2018 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T MASCULINA B
                                    Clubes Inscritos: 5
                                 
                             
                            
    
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21870 | Adriano Lopes | Mai/2018 |  
                                    | 23145 | André Oliveria | - |  
                                    | 24630 | Ercilio Faleiro Junior | Dez/2025 |  
                                    | 17450 | Henrique Sloniak | Mar/2016 |  
                                    | 24228 | Rodrigo Bento | Fev/2018 |  
                                    | 21431 | Vinicius Silva | Mar/2026 |  | 
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24363 | Augusto Menezes | Mar/2020 |  
                                    | 21224 | Giovanni Cariani | Dez/2023 |  
                                    | 15145 | Jose Matielo | Abr/2022 |  
                                    | 25063 | Ricardo Santos Filho | Set/2023 |  
                                    | 21553 | Vinicius Cantieri | Fev/2025 |  | 
        
            | MC - MARINGA CLUBE 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 16368 | Bruno Caetano | Jun/2020 |  
                                    | 24549 | Estacio Ferreira | - |  
                                    | 25152 | João Sanchez Junior | Fev/2026 |  
                                    | 21723 | José Garbúggio | Jan/2018 |  
                                    | 20526 | Marco Roza | Abr/2026 |  
                                    | 23560 | Nerocy Miranda | Set/2026 |  | 
        
            | APT - ACADEMIA POINT TÊNIS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 5378 | Deividson Souza | Dez/2025 |  
                                    | 18480 | Luis Bersalim | Dez/2025 |  
                                    | 20033 | Thiago Souza | Dez/2018 |  
                                    | 2012 | Valdenir Silva | Dez/2018 |  
                                    | 11161 | William de Faria | Dez/2025 |  | 
        
            | STAR BEACH - STAR BEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 13213 | Diego Vieira | Out/2013 |  
                                    | 14858 | Guilherme Welter | Ago/2013 |  
                                    | 22274 | Joao Rotter | Jun/2023 |  
                                    | 19873 | Lucas Souza | Jan/2025 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T MASCULINA C
                                    Clubes Inscritos: 4
                                 
                             
                            
    
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 18974 | Alexandre Artero | Abr/2026 |  
                                    | 24429 | Alexandre Oliveira | Nov/2022 |  
                                    | 24910 | Fábio Gomes | - |  
                                    | 14226 | Hiago Belotti | Dez/2025 |  
                                    | 25396 | Paulo Castro | Mar/2020 |  
                                    | 21826 | Rodrigo Netto | Mar/2020 |  | 
        
            | STAR BEACH - STAR BEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24421 | Bruno Bonatto | Jan/2025 |  
                                    | 25020 | Cassiano Battistoni | Mar/2026 |  
                                    | 25436 | Joao Parellada | Mai/2022 |  
                                    | 19292 | Joao Ribeiro | Dez/2023 |  
                                    | 15962 | José Biani | Mai/2016 |  
                                    | 24435 | Victor Rosa | Ago/2020 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 19962 | Eduardo Consoni | Mai/2018 |  
                                    | 25112 | Henrique Vicente | Dez/2025 |  
                                    | 21185 | Murilo Martiniano | Dez/2017 |  
                                    | 18012 | Paulo Aro Netto | Jul/2015 |  
                                    | 25130 | Rodrigo Frasson | Jun/2026 |  
                                    | 25114 | Walcian Silva | - |  | 
        
            | MC - MARINGA CLUBE 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 17331 | Marcio Rocha | Mai/2022 |  
                                    | 17128 | Ricardo Santos | Jul/2022 |  
                                    | 21972 | Waldevir Bertolo | Fev/2018 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     BTPROMSimples
                                    Clubes Inscritos: 3
                                 
                             
                            
    
        
            | STAR BEACH - STAR BEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 1040 | Andrei Ludwig | - |  
                                    | 1421 | Guilherme Paula | Dez/2025 |  
                                    | 25708 | Jose Francisco | Mar/2026 |  
                                    | 9729 | Thiago Maranhao | Dez/2023 |  | 
        
            | MC - MARINGA CLUBE 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21865 | Caio Aznar | Jan/2022 |  
                                    | 23563 | Eduardo Miranda | Set/2026 |  
                                    | 5447 | Marcial Saraiva Neto | Dez/2025 |  
                                    | 15863 | Renan Caetano | Set/2020 |  | 
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 1927 | Hugo Melo | Dez/2025 |  
                                    | 22127 | Leonardo Ribeiro | Abr/2020 |  
                                    | 9113 | Luis Barbosa | - |  
                                    | 9486 | Michel Andrade | Ago/2018 |  | 
    
                         
                 
                Total de Clubes Inscritos: 5