FPT Series 500
                    
                        
                    
                    Circuito 3XBIT de Tênis - 4a Etapa
                
                
             
            
            
         
        
            
                
 Lista de Inscritos
            
            
                
                
            
            
         
        
        
        
         
                    
                        
                            
                                 1 CLASSE MSC "A"
                                
                                    Inscritos: 7    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 15798 | Andre Danelli | AVULSO | APG - PR | Dez-2016 | 
                        
                            |  | 8424 | Fernando Ristow | STORM | MAR - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 13400 | Fernando Yamacita | Eurogarde | LDB - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 19982 | Gustavo Deszczynski | CC | APU - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 10452 | Kenny Brasil | CCAP | APU - PR | Dez-2020 | 
                        
                            |  | 15937 | Matheus Oliveira | SOUZA RACQ | APG - PR | Jul-2025 | 
                        
                            |  | 13182 | Saul Mesquita | GP TÊNIS | LDB - PR | Dez-2023 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 1 CLASSE MSC "B"
                                
                                    Inscritos: 4    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 22939 | Bruno Romanini | AABBM | LDB - PR | Jun-2026 | 
                        
                            |  | 1262 | Claudio Ribeiro | MC | ROL - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 1041 | Fabio Lino | FULL | PVÍ - PR | Ago-2026 | 
                        
                            |  | 428 | Joao  Sampaio | LCC | LDB - PR | - | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 2 CLASSE MSC "A"
                                
                                    Inscritos: 6    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 10597 | Allison Monteiro | LCC | LDB - PR | Mai-2020 | 
                        
                            |  | 9531 | Bruno Yoshida | CCAP | APU - PR | Fev-2026 | 
                        
                            |  | 23390 | Caue Teixeira | AVULSO | DRA - SP | Mar-2021 | 
                        
                            |  | 19292 | Joao Ribeiro | STAR BEACH | ROL - PR | Dez-2023 | 
                        
                            |  | 19873 | Lucas Souza | HTC | ROL - PR | Jan-2025 | 
                        
                            |  | 3643 | Rafael J.Silva | CCAP | APU - PR | Jun-2026 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 2 CLASSE MSC "B"
                                
                                    Inscritos: 3    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 11170 | Emerson Rucci | GJ TENIS | CAC - PR | Mai-2025 | 
                        
                            |  | 1934 | Juliano Bezerra | TNS | MAR - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 9854 | Leandro Pavesi | LCC | LDB - PR | Out-2025 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 3 CLASSE MSC "A"
                                
                                    Inscritos: 4    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 19701 | Eduardo Gigliotti | SOUZA RACQ | APG - PR | Jul-2025 | 
                        
                            |  | 9542 | Guilherme Estrope | CCAP | APU - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 16498 | Marcelo Franciscon Fh | CCAP | APU - PR | Abr-2026 | 
                        
                            |  | 16235 | Vitor Rosa | FULL | PVÍ - PR | Dez-2025 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 3 CLASSE MSC "B"
                                
                                    Inscritos: 7    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 15988 | Bruno Maiola | CCAP | APU - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 367 | Eduardo Caram Junior | APT | LDB - PR | Out-2025 | 
                        
                            |  | 17228 | Leandro Toledo | CCAP | LDB - PR | Mar-2014 | 
                        
                            |  | 1852 | Leandro Victor | CCAP | APU - PR | Jun-2025 | 
                        
                            |  | 15622 | Luis Toledo | LCC | LDB - PR | Mai-2023 | 
                        
                            |  | 1299 | Rodrigo Milanez | GP TÊNIS | LDB - PR | Jul-2024 | 
                        
                            |  | 8730 | Vinicius Siqueira | CCAP | APU - PR | Mai-2025 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 4 CLASSE MSC "A"
                                
                                    Inscritos: 9    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 17320 | Bruno Roque | CCAP | APU - PR | Out-2014 | 
                        
                            |  | 27747 | Eduardo Magro | CLUBEDOS30 | MAN - PR | Fev-2025 | 
                        
                            |  | 17081 | Joao Rocha | AVULSO | APG - PR | Dez-2012 | 
                        
                            |  | 23269 | Marcos Dias | GP TÊNIS | LDB - PR | Nov-2022 | 
                        
                            |  | 25627 | Matheus Bezerra | ATM | MAR - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 27746 | Vitor Santos | AVULSO | MAN - PR | - | 
                        
                            |  | 27749 | Wanderlei Lukachewski Junior | AVULSO | MAN - PR | Jun-2022 | 
                        
                            |  | 26058 | Wesley Silva | FULL | PVÍ - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 21705 | Willians Rodrigues | APT | LDB - PR | Fev-2024 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 4 CLASSE MSC "B"
                                
                                    Inscritos: 8    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 17830 | Alexandre Santos | CCAP | CAL - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 3434 | Alonso Loureiro | CCAP | APU - PR | Jul-2025 | 
                        
                            |  | 5779 | Ivan Paula | CCAP | APU - PR | Set-2024 | 
                        
                            |  | 24148 | Junior Barbosa | ECOPLAY | MAR - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 24970 | Marco Benedetto | TNS | MAR - PR | Set-2026 | 
                        
                            |  | 18498 | Marcos Dario | CCAP | JAN - PR | Out-2015 | 
                        
                            |  | 14280 | Rodrigo Begalli | CCAP | APU - PR | Mai-2014 | 
                        
                            |  | 21663 | Rodrigo Gotardo | MC | MAR - PR | Mai-2025 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 5 CLASSE FEM. "A"
                                
                                    Inscritos: 3    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 24160 | Isabele Montanhas | ATM | SAR - PR | Dez-2021 | 
                        
                            |  | 27761 | Jacqueline Lukachewski | MC | MAN - PR | Jun-2024 | 
                        
                            |  | 24159 | Nicole Montanhas | ATM | SAR - PR | Dez-2020 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 5 CLASSE MSC "A"
                                
                                    Inscritos: 13    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 22450 | Bruno Silva | ATM | SAR - PR | Dez-2019 | 
                        
                            |  | 26432 | Guilherme Maistro | CCAP | APU - PR | Jan-2021 | 
                        
                            |  | 16193 | Ivo Maia | CCAP | APU - PR | Ago-2020 | 
                        
                            |  | 13543 | Joao Martins | CCAP | APU - PR | Nov-2025 | 
                        
                            |  | 22858 | Leonardo Oliveira | CCAP | APU - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 25512 | Lorenzo Bortolon | AVULSO | APG - PR | Mar-2020 | 
                        
                            |  | 26807 | Luan Bertoncelo | CCAP | APU - PR | Mai-2022 | 
                        
                            |  | 22679 | Luis Santos | TNS | SAR - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 21713 | Matheus  Souza | SOUZA RACQ | APG - PR | - | 
                        
                            |  | 26533 | Pedro A. B. Carvalho | GOB MGA | MAN - PR | - | 
                        
                            |  | 26520 | Rodrigo Costa | ECOPLAY | MAR - PR | Fev-2021 | 
                        
                            |  | 16182 | Thiago Borges | CCAP | APU - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 10831 | Vinicius Ceravolo | CCAP | APU - PR | Out-2026 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 5 CLASSE MSC "B"
                                
                                    Inscritos: 8    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 26927 | Flavio Bornia | CLUBEDOS30 | MAR - PR | Jun-2020 | 
                        
                            |  | 953 | Humberto Montali | AVULSO | JAN - PR | Jun-2022 | 
                        
                            |  | 21984 | Inacio Santana neto | CCAP | APU - PR | Jul-2025 | 
                        
                            |  | 15455 | Marcos Carlesse | ATM | MAR - PR | Nov-2020 | 
                        
                            |  | 22011 | Michel Neves | CCAP | APU - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 27737 | Rogerio Françolin | CCAP | APU - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 18675 | Vamberto Bonfim | CCAP | JAN - PR | Set-2024 | 
                        
                            |  | 9528 | Wilson Yoshida | CCAP | APU - PR | Mar-2026 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 6 CLASSE MSC."A"
                                
                                    Inscritos: 6    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 20657 | Felipe Souza | SOUZA RACQ | APG - PR | - | 
                        
                            |  | 17829 | Marcos Oliveira Silva | CCAP | APU - PR | Dez-2014 | 
                        
                            |  | 27722 | Nicolas Silva | CCAP | APU - PR | Jul-2020 | 
                        
                            |  | 27357 | Olivier Bono | FULL | LOA - PR | Jan-2025 | 
                        
                            |  | 8564 | Rafael Souza | AVULSO | LDB - PR | - | 
                        
                            |  | 22984 | Renato Silva | ATM | SAR - PR | Dez-2022 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 6 CLASSE MSC."B"
                                
                                    Inscritos: 3    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 24772 | Ailton Bergamo | CLUBEDOS30 | MAR - PR | Jan-2021 | 
                        
                            |  | 25255 | Fábio Costa | ECOPLAY | MAR - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 17832 | Jose Carlos Fernandes | CCAP | APU - PR | Ago-2016 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 7 CLASSE MSC."A"
                                
                                    Inscritos: 4    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 27682 | Elisson Furtado | SOUZA RACQ | SPI - PR | Abr-2026 | 
                        
                            |  | 27083 | Gabriel Oliveira | TNS | SAR - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 24198 | Matheus Martins | ATM | SAR - PR | Dez-2021 | 
                        
                            |  | 8826 | Vinicius Oliveira | MONET | APG - PR | Jan-2026 | 
            
        
 
                     
                 
                Total de Inscrições: 85