Interclubes Beach Tennis
                    
                        
                    
                    Praia Mansa Caiobá
                
                
             
            
            
         
        
            
                
 Lista de Inscritos
            
            
                
                
            
            
         
        
        
        
         
                        
                            
                                
                                     B T FEMININO 40+
                                    Clubes Inscritos: 8
                                 
                             
                            
    
        
            | ABTG - Assoc. Beach Tennis Guaratuba 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24673 | Aleteia Boulade | Mai/2025 |  
                                    | 25353 | Ana Silva | Out/2024 |  
                                    | 24560 | Kelen Tessmann | Abr/2020 |  
                                    | 25019 | Leticia Dawybida | Mar/2026 |  | 
        
            | CC - CLUBE CURITIBANO 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 20482 | Ana Bruel | Dez/2025 |  
                                    | 19032 | Cintia Milani | Dez/2025 |  
                                    | 22789 | Debora Campos | Set/2026 |  
                                    | 23818 | Elaina Santos | Mar/2026 |  
                                    | 24368 | Luciana Osten | Jul/2025 |  
                                    | 25657 | Manuela Ceccatto | Jan/2026 |  | 
        
            | GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27861 | Andrea Binhara | Dez/2023 |  
                                    | 4103 | Heloisa Fortes | Nov/2019 |  
                                    | 25268 | Jaqueline Dal lin | Nov/2020 |  
                                    | 5070 | Silvia Fregonese | Nov/2020 |  
                                    | 27918 | Simone Branco | Nov/2020 |  
                                    | 9815 | Vanusa Loures | Dez/2024 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24333 | Andreia Garozo | Jan/2018 |  
                                    | 26840 | Cinthya Souza | Nov/2019 |  
                                    | 21586 | Debora Moraes | Jan/2024 |  
                                    | 25115 | Rosilene Veiga | Jan/2024 |  
                                    | 21271 | Solange Correa | Mar/2026 |  
                                    | 24629 | Tálita Rodrigues | Dez/2025 |  | 
        
            | WIN - WIN ESPORTES DE AREIA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 28247 | Bibiana Adami | Nov/2020 |  
                                    | 162 | Carla Kiss | Jan/2026 |  
                                    | 25449 | Isabela Seleme | Fev/2026 |  
                                    | 26001 | Tatiele Cavalheiro | Mar/2020 |  
                                    | 25516 | Wilzeny Carvalho | Nov/2024 |  | 
        
            | APT - ACADEMIA POINT TÊNIS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25503 | Cassiana Araujo | Mar/2021 |  
                                    | 26286 | Juliana Chaga | Abr/2022 |  
                                    | 26120 | Karen Sinnema | Mar/2020 |  
                                    | 25923 | Preta Teixeira | Dez/2025 |  
                                    | 365 | Renata Moressi | Dez/2025 |  | 
        
            | VITA - VITA BEACH SPORTS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25926 | Cintia Kozlovski | Mai/2025 |  
                                    | 25672 | Cristiane Pineroli | Abr/2026 |  
                                    | 25668 | Lorena Rocha | Nov/2025 |  
                                    | 25674 | Mariane Fontoura | Ago/2026 |  
                                    | 25762 | Viviane Camargo | Jan/2024 |  | 
        
            | CMPR - CIRCULO MILITAR DO PARANA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 4084 | Dirce Sizanoski | Fev/2024 |  
                                    | 28219 | Fernanda Mattos | Abr/2026 |  
                                    | 25894 | Rose Faust | Nov/2020 |  
                                    | 27139 | Viviane Mauad | Out/2025 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T FEMININO 50+
                                    Clubes Inscritos: 6
                                 
                             
                            
    
        
            | CWBEACH - CWBEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 28259 | Aline Zandavali | Abr/2026 |  
                                    | 27000 | Antonella Rovedo | Abr/2022 |  
                                    | 26781 | Graciela Carbonari | Mai/2024 |  
                                    | 26155 | Karla Campos | Ago/2026 |  
                                    | 15763 | Maria Magni | Fev/2023 |  | 
        
            | CC - CLUBE CURITIBANO 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 26877 | Andrea Faria | Jul/2020 |  
                                    | 25363 | Claudia Krieger | Dez/2025 |  
                                    | 26255 | Darlene Regis | Set/2025 |  
                                    | 27001 | Jane Fernandes | Abr/2024 |  | 
        
            | ABTG - Assoc. Beach Tennis Guaratuba 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 26257 | Andrea Tsiflidis | Abr/2022 |  
                                    | 24122 | Liziane Sadzinski | Mai/2025 |  
                                    | 24683 | Maria Caviglia | Mai/2025 |  
                                    | 27308 | Rosana Deconto | Nov/2020 |  
                                    | 23817 | Rosiele Gruber | Nov/2020 |  
                                    | 23764 | Sibeli Colaço | Mar/2026 |  | 
        
            | VITA - VITA BEACH SPORTS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 15595 | Brenda Schwabe | Mar/2021 |  
                                    | 26268 | Cinthia Freitas | Nov/2020 |  
                                    | 24730 | Joyce Castro | Nov/2020 |  
                                    | 26272 | Karla Ribeiro | Nov/2020 |  
                                    | 14976 | Valeria Mantovani | Mai/2026 |  | 
        
            | CMPR - CIRCULO MILITAR DO PARANA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 13712 | Cibelle Lopes | Mai/2022 |  
                                    | 13552 | Elizabeth Missima | Fev/2023 |  
                                    | 3092 | Glacy Gabardo | Fev/2025 |  
                                    | 2743 | Lucimara Medeiros | Jun/2025 |  
                                    | 11201 | Rejane Tavares | Jan/2023 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21816 | Diana Monteiro | Jan/2026 |  
                                    | 27758 | Ivete Santos | - |  
                                    | 26245 | Ivonete Rocha | - |  
                                    | 21505 | Jandira Correia | Mar/2026 |  
                                    | 4338 | Silvia Silva | - |  
                                    | 23525 | Silza Reis | - |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T FEMININO A
                                    Clubes Inscritos: 5
                                 
                             
                            
    
        
            | CC - CLUBE CURITIBANO 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 20482 | Ana Bruel | Dez/2025 |  
                                    | 19032 | Cintia Milani | Dez/2025 |  
                                    | 19123 | Gabrielle Blume | Fev/2026 |  
                                    | 24368 | Luciana Osten | Jul/2025 |  
                                    | 25657 | Manuela Ceccatto | Jan/2026 |  
                                    | 13760 | Priscila Soares | Mar/2026 |  | 
        
            | VITA - VITA BEACH SPORTS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25835 | Ana Fontoura | Mai/2023 |  
                                    | 27396 | Gabriela Sato | - |  
                                    | 24564 | Juliana Grendene | Mar/2020 |  
                                    | 25674 | Mariane Fontoura | Ago/2026 |  | 
        
            | WIN - WIN ESPORTES DE AREIA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24563 | Anna Graczyk | Mar/2025 |  
                                    | 28247 | Bibiana Adami | Nov/2020 |  
                                    | 28244 | Bruna Goldmann | Nov/2020 |  
                                    | 28243 | Livia Blasque | Nov/2020 |  
                                    | 24623 | Marina Montibeller | Set/2025 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21586 | Debora Moraes | Jan/2024 |  
                                    | 23221 | Julia Souza | Out/2022 |  
                                    | 23503 | Julie Barboza | Fev/2018 |  
                                    | 21354 | Laura Correa | Dez/2025 |  
                                    | 21587 | Renata Minetto | Nov/2025 |  
                                    | 21271 | Solange Correa | Mar/2026 |  | 
        
            | ABTG - Assoc. Beach Tennis Guaratuba 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24882 | Ianeglein Klein | Dez/2025 |  
                                    | 24570 | Jacqueline Jungles | Dez/2025 |  
                                    | 24573 | Jacqueline Sadzinski | Abr/2026 |  
                                    | 24560 | Kelen Tessmann | Abr/2020 |  
                                    | 25023 | Manuela Simão | Nov/2019 |  
                                    | 4799 | Mayule Ferrazza | Jan/2026 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T FEMININO B
                                    Clubes Inscritos: 10
                                 
                             
                            
    
        
            | ABTG - Assoc. Beach Tennis Guaratuba 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25353 | Ana Silva | Out/2024 |  
                                    | 24674 | Anne Tkachechen | Abr/2020 |  
                                    | 24697 | Claudia Martins | Nov/2019 |  
                                    | 25019 | Leticia Dawybida | Mar/2026 |  
                                    | 23764 | Sibeli Colaço | Mar/2026 |  
                                    | 24658 | Tatiane Vieira | Mai/2025 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23496 | Ana Teixeira | Jan/2018 |  
                                    | 23488 | Fernanda Consoni | - |  
                                    | 25615 | Francine Takizawa | Dez/2025 |  
                                    | 24099 | Juliana Ferreira | Fev/2018 |  
                                    | 23206 | Patricia Rocha | Set/2023 |  
                                    | 24629 | Tálita Rodrigues | Dez/2025 |  | 
        
            | GOB MGA - ARENA GOBEACH MARINGÁ 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 28264 | Anne Belasque | Nov/2020 |  
                                    | 22131 | Carol Sanches | Ago/2019 |  
                                    | 27952 | Daiane Nishimoto | - |  
                                    | 15431 | Gislaine Quareli | Fev/2025 |  
                                    | 26359 | Halyny Silva | Fev/2026 |  
                                    | 25922 | Telma Darini | Dez/2025 |  | 
        
            | ARENA 25 - ARENA 25 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 11266 | Barbara  Furuie | Ago/2026 |  
                                    | 27516 | Danielle Barioni | Jan/2021 |  
                                    | 27269 | Fernanda Francisco | Jan/2024 |  
                                    | 27297 | Rafaelle Barioni | Mar/2022 |  | 
        
            | CC - CLUBE CURITIBANO 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 1027 | Betina Pereira | Abr/2025 |  
                                    | 24840 | Cyntia Oldenburg | Fev/2023 |  
                                    | 22789 | Debora Campos | Set/2026 |  
                                    | 24696 | Kelly Possamai | Nov/2023 |  
                                    | 26330 | Manoella Ampessan | Mar/2022 |  
                                    | 24634 | Mayra Vicentini | Fev/2026 |  | 
        
            | VITA - VITA BEACH SPORTS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 15595 | Brenda Schwabe | Mar/2021 |  
                                    | 21602 | Dayane Iurck | Dez/2025 |  
                                    | 27023 | Ingrid Pessano | Set/2025 |  
                                    | 25668 | Lorena Rocha | Nov/2025 |  
                                    | 14976 | Valeria Mantovani | Mai/2026 |  | 
        
            | WIN - WIN ESPORTES DE AREIA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 162 | Carla Kiss | Jan/2026 |  
                                    | 743 | Carolina Veiga | Nov/2024 |  
                                    | 25175 | Clarice Menezes | Mar/2026 |  
                                    | 25449 | Isabela Seleme | Fev/2026 |  
                                    | 23500 | Maria Ofenbock | Abr/2026 |  | 
        
            | APT - ACADEMIA POINT TÊNIS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25503 | Cassiana Araujo | Mar/2021 |  
                                    | 25923 | Preta Teixeira | Dez/2025 |  
                                    | 365 | Renata Moressi | Dez/2025 |  
                                    | 2351 | Yana Tomasetti | Dez/2025 |  | 
        
            | CONNECT - Connecting Esportes 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25539 | Cristiane Winikes | Mar/2026 |  
                                    | 23133 | Daiana Bego | Abr/2020 |  
                                    | 24575 | Fernanda Costa | Fev/2021 |  
                                    | 25527 | Francine Filgueiras | Fev/2021 |  
                                    | 8990 | Patricia Karvanis | Dez/2025 |  | 
        
            | GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 9771 | Fabiana Macedo | Fev/2025 |  
                                    | 10508 | Maria Beirao | Jan/2026 |  
                                    | 23531 | Rafaela Vita | Nov/2023 |  
                                    | 26034 | Roberta Barrionuevo | Dez/2025 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T FEMININO C
                                    Clubes Inscritos: 11
                                 
                             
                            
    
        
            | ARENA 25 - ARENA 25 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23266 | Aline Fukuda | Set/2024 |  
                                    | 26084 | Fabiane Brinkmann | Set/2022 |  
                                    | 8571 | Maria Furuie | Out/2024 |  
                                    | 27226 | Paula Itimura | Mar/2026 |  | 
        
            | CC - CLUBE CURITIBANO 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27783 | Aline Soares | Mai/2024 |  
                                    | 25116 | Anna Bassaneze | Abr/2023 |  
                                    | 27001 | Jane Fernandes | Abr/2024 |  
                                    | 16830 | Priscila Fagnani | Set/2026 |  
                                    | 25766 | Rafaela Braun | Nov/2020 |  
                                    | 25195 | Vanessa Sanches | Nov/2024 |  | 
        
            | GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27861 | Andrea Binhara | Dez/2023 |  
                                    | 22597 | Bianca Binhara | Nov/2025 |  
                                    | 4103 | Heloisa Fortes | Nov/2019 |  
                                    | 25179 | Mariana Guzatti | Out/2024 |  
                                    | 14264 | Marieli Araujo | Out/2026 |  
                                    | 25960 | Rosane Sevegnani | - |  | 
        
            | ABTG - Assoc. Beach Tennis Guaratuba 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 26257 | Andrea Tsiflidis | Abr/2022 |  
                                    | 27772 | Dayana Trevizan | - |  
                                    | 24566 | Fabili Brustolin | Abr/2020 |  
                                    | 24695 | Fernanda Ramos | Nov/2020 |  
                                    | 25881 | Janaina Galvani | Mar/2020 |  
                                    | 24700 | Thais Lanzoni | Abr/2020 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24333 | Andreia Garozo | Jan/2018 |  
                                    | 21816 | Diana Monteiro | Jan/2026 |  
                                    | 24375 | Erica Ramos | Jan/2018 |  
                                    | 25871 | Francielli Rocha | Mai/2020 |  
                                    | 24521 | Gabriela Krainer | Mai/2018 |  
                                    | 25115 | Rosilene Veiga | Jan/2024 |  | 
        
            | VITA - VITA BEACH SPORTS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27007 | Anna Caetano | Abr/2022 |  
                                    | 25926 | Cintia Kozlovski | Mai/2025 |  
                                    | 1381 | Flavia Sampaio | Out/2020 |  
                                    | 27004 | Laura Simões | Abr/2022 |  
                                    | 26728 | Mariana Turra | Set/2026 |  
                                    | 23535 | Milena Teixeira | Mai/2023 |  | 
        
            | CWBEACH - CWBEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27316 | Carolina Casubek | Ago/2022 |  
                                    | 26384 | Caroline Correia | Mar/2020 |  
                                    | 20110 | Emanuele Souza | Dez/2025 |  
                                    | 26155 | Karla Campos | Ago/2026 |  
                                    | 26979 | Letícia Ortega | Mar/2026 |  
                                    | 26080 | Luna Luvizotto | Mar/2026 |  | 
        
            | CMPR - CIRCULO MILITAR DO PARANA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 13712 | Cibelle Lopes | Mai/2022 |  
                                    | 4084 | Dirce Sizanoski | Fev/2024 |  
                                    | 26345 | Juliana Pfaffenzeller | Nov/2023 |  
                                    | 2743 | Lucimara Medeiros | Jun/2025 |  
                                    | 15769 | Patricia Liberato | Mai/2025 |  
                                    | 20330 | Roberta Kern | Mar/2026 |  | 
        
            | APT - ACADEMIA POINT TÊNIS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27118 | Elessandra Santos | Ago/2024 |  
                                    | 26286 | Juliana Chaga | Abr/2022 |  
                                    | 26120 | Karen Sinnema | Mar/2020 |  
                                    | 20824 | Maria Cardoso | Dez/2025 |  | 
        
            | CONNECT - Connecting Esportes 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27309 | Elizabete Mazza | - |  
                                    | 27573 | Emanuelli Carboni | Mai/2023 |  
                                    | 27005 | Franciela Rissardo | Mar/2026 |  
                                    | 27150 | Isabella Toninello | Abr/2025 |  
                                    | 20386 | Laura Cejas | Jan/2026 |  | 
        
            | WIN - WIN ESPORTES DE AREIA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25536 | Evelyn Rotava | Mar/2020 |  
                                    | 24579 | Fabiola Camilotti | Mai/2025 |  
                                    | 27392 | Melissa Garcia | Dez/2025 |  
                                    | 26001 | Tatiele Cavalheiro | Mar/2020 |  
                                    | 25516 | Wilzeny Carvalho | Nov/2024 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T MASCULINA 40+
                                    Clubes Inscritos: 7
                                 
                             
                            
    
        
            | ABTG - Assoc. Beach Tennis Guaratuba 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23786 | Ailton Silva | Nov/2020 |  
                                    | 24680 | Fernando Cordeiro | Abr/2020 |  
                                    | 24714 | Jeferson Moro | Mar/2026 |  
                                    | 24736 | Rodrigo Simão | Abr/2020 |  
                                    | 24883 | Sandro Ruviaro | Dez/2025 |  
                                    | 24688 | Tiago da Rosa | Nov/2018 |  | 
        
            | VITA - VITA BEACH SPORTS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 26160 | Andre Zanatta | Jun/2020 |  
                                    | 25827 | Cristyan Oliveira | Fev/2025 |  
                                    | 12555 | Guilherme Gavazzoni | Fev/2026 |  
                                    | 9093 | Julliano Tauscheck | Dez/2025 |  
                                    | 23489 | Ricardo Faria | - |  
                                    | 23044 | Vagner Wistuba | Dez/2025 |  | 
        
            | CC - CLUBE CURITIBANO 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 103 | Antonio Prieto Jr | Dez/2018 |  
                                    | 12638 | Helder Vicentini | Out/2024 |  
                                    | 788 | Marcelo Stoberl | Dez/2025 |  
                                    | 4525 | Rodrigo Faria | Fev/2024 |  
                                    | 21689 | Wagner Bruel | Fev/2023 |  | 
        
            | CONNECT - Connecting Esportes 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 8470 | Antonio Wille | Out/2025 |  
                                    | 445 | Fernando Prestes | Jul/2026 |  
                                    | 23351 | Jose Kloss Filho | Set/2024 |  
                                    | 8538 | Jose Oliveira | Set/2026 |  
                                    | 20079 | Mário Wanderley | Mai/2026 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21936 | Cassio Piazzalunga | Mar/2025 |  
                                    | 24630 | Ercilio Faleiro Junior | Dez/2025 |  
                                    | 23564 | Maicon Rodrigues | Abr/2026 |  
                                    | 25130 | Rodrigo Frasson | Jun/2026 |  
                                    | 25114 | Walcian Silva | - |  | 
        
            | WIN - WIN ESPORTES DE AREIA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27142 | Cesar Bordallo | Nov/2020 |  
                                    | 26095 | Claudio Szabo | Mai/2026 |  
                                    | 10669 | Marcelo Massey | Jan/2026 |  
                                    | 28249 | Rafael Adami | Nov/2020 |  | 
        
            | CMPR - CIRCULO MILITAR DO PARANA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 1404 | Cleiton Brustulin | Jun/2016 |  
                                    | 7784 | Ediclei Brustulin | Fev/2021 |  
                                    | 9654 | Gean Flores | - |  
                                    | 6457 | Marcel Oliveira | Mai/2022 |  
                                    | 21846 | Michel Mauad | Mar/2022 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T MASCULINA 50+
                                    Clubes Inscritos: 8
                                 
                             
                            
    
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27495 | Adao Tolentino | Fev/2025 |  
                                    | 22808 | Reginaldo Filho | Nov/2018 |  
                                    | 20876 | Roberto Kososki | Jan/2018 |  
                                    | 23514 | Rodolfo dos Reis | - |  
                                    | 24347 | Vilmar Bianchi | Mai/2018 |  | 
        
            | CC - CLUBE CURITIBANO 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 3843 | Alvaro Chamecki | Mai/2023 |  
                                    | 2889 | Hamilton Gevaerd | Jan/2026 |  
                                    | 23795 | Marcelo Krieger Filho | Dez/2025 |  
                                    | 3448 | Marcos Mombelli | Nov/2020 |  
                                    | 25564 | Marlon Tibinka | Mar/2026 |  
                                    | 23555 | Rodrigo Ferreira | Jun/2024 |  | 
        
            | GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 26340 | Andrea Balsani | Nov/2020 |  
                                    | 617 | Edison Gomez | Dez/2021 |  
                                    | 24720 | Jacirlei Santos | Dez/2025 |  
                                    | 4911 | Julio Alvarez Jr | Dez/2023 |  | 
        
            | ABTG - Assoc. Beach Tennis Guaratuba 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24704 | Antonio Cordeiro | Abr/2020 |  
                                    | 26829 | Antonio Funk | Nov/2019 |  
                                    | 24677 | Edjalme Junior | Nov/2020 |  
                                    | 27327 | Jeser Vieira | Out/2024 |  
                                    | 27787 | Luiz Lordello | - |  
                                    | 27797 | Vladimir Rubio | - |  | 
        
            | CMPR - CIRCULO MILITAR DO PARANA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 10187 | Benedito Nascimento | Mar/2017 |  
                                    | 13310 | Benites Guilherme | Out/2016 |  
                                    | 15608 | Claudio Pereira | - |  
                                    | 9564 | Mario Ono | Mar/2025 |  
                                    | 14029 | Walber Gomide | Dez/2025 |  
                                    | 908 | Wilson Oliari | Nov/2024 |  | 
        
            | VITA - VITA BEACH SPORTS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 13930 | Carlos Cibin | Jan/2022 |  
                                    | 14401 | Fernando Campanholi | Jan/2025 |  
                                    | 24890 | Fernando Fedechen | Out/2024 |  
                                    | 23484 | Jerson Bonaccordi | Nov/2019 |  
                                    | 25569 | Luis Brecailo | Nov/2020 |  | 
        
            | CWBEACH - CWBEACH 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 27607 | Carlos Paiva | Mar/2023 |  
                                    | 27334 | Claudio Bombata | Jun/2020 |  
                                    | 14894 | Evandro Krugel | Out/2019 |  
                                    | 26684 | Janerson Oedmann | Mar/2026 |  
                                    | 28114 | Mauro Ida | Mai/2022 |  
                                    | 27595 | Servilio Saldanha | Dez/2025 |  | 
        
            | APT - ACADEMIA POINT TÊNIS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 2771 | Celio Martins | Dez/2025 |  
                                    | 25861 | Gustavo Santos | Abr/2020 |  
                                    | 1413 | Sergio Ferreira | Dez/2019 |  
                                    | 2012 | Valdenir Silva | Dez/2018 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T MASCULINA A
                                    Clubes Inscritos: 7
                                 
                             
                            
    
        
            | ABTG - Assoc. Beach Tennis Guaratuba 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23786 | Ailton Silva | Nov/2020 |  
                                    | 24733 | Eduardo Sadzinski Filho | Mar/2026 |  
                                    | 24578 | Ivan Neumann | Dez/2025 |  
                                    | 24714 | Jeferson Moro | Mar/2026 |  
                                    | 24736 | Rodrigo Simão | Abr/2020 |  
                                    | 24883 | Sandro Ruviaro | Dez/2025 |  | 
        
            | WIN - WIN ESPORTES DE AREIA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21489 | Alexandre Benatto | Fev/2020 |  
                                    | 25531 | Leonardo Souza | Dez/2025 |  
                                    | 10669 | Marcelo Massey | Jan/2026 |  
                                    | 28249 | Rafael Adami | Nov/2020 |  
                                    | 23338 | Wagner Schlottag | Abr/2022 |  | 
        
            | CC - CLUBE CURITIBANO 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 103 | Antonio Prieto Jr | Dez/2018 |  
                                    | 12990 | Eduardo Santos | Dez/2025 |  
                                    | 12638 | Helder Vicentini | Out/2024 |  
                                    | 262 | Kaio C. Prieto | Fev/2026 |  
                                    | 12949 | Marcio Ceschin | Dez/2022 |  
                                    | 21689 | Wagner Bruel | Fev/2023 |  | 
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 470 | Arthur Melo | Jan/2026 |  
                                    | 24630 | Ercilio Faleiro Junior | Dez/2025 |  
                                    | 23564 | Maicon Rodrigues | Abr/2026 |  
                                    | 23493 | Matheus Consoni | Mai/2022 |  | 
        
            | GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 3198 | Bruno Ferreira | Jun/2020 |  
                                    | 24568 | Emanuel Ferreira | Mar/2020 |  
                                    | 12737 | Gustavo Milani | Dez/2024 |  
                                    | 118 | Rafael Kompatscher | Fev/2026 |  
                                    | 1943 | Roberto Faucz | - |  
                                    | 1004 | Rodrigo Cristo | Dez/2025 |  | 
        
            | VITA - VITA BEACH SPORTS 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 5047 | Carlos Staszak | - |  
                                    | 25063 | Ricardo Santos Filho | Set/2023 |  
                                    | 23044 | Vagner Wistuba | Dez/2025 |  
                                    | 25362 | Victor Arnhold | Dez/2025 |  | 
        
            | CONNECT - Connecting Esportes 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 23351 | Jose Kloss Filho | Set/2024 |  
                                    | 8538 | Jose Oliveira | Set/2026 |  
                                    | 26763 | Rhenan Bonfim | Dez/2025 |  
                                    | 18300 | Rodolfo Reis Rehme | Jan/2023 |  
                                    | 9593 | Roger Machado | Abr/2025 |  | 
    
                         
                 
                        
                            
                                
                                     B T MASCULINA B
                                    Clubes Inscritos: 12
                                 
                             
                            
    
        
            | AABBM - ASSOC. ATLETICA BANCO DO BRASIL MGA 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 21870 | Adriano Lopes | Mai/2018 |  
                                    | 25614 | Alexandre Carvalho | Abr/2026 |  
                                    | 25112 | Henrique Vicente | Dez/2025 |  
                                    | 24373 | Henzo Ramos | Mar/2023 |  
                                    | 25130 | Rodrigo Frasson | Jun/2026 |  
                                    | 21431 | Vinicius Silva | Mar/2026 |  | 
        
            | CONNECT - Connecting Esportes 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 22039 | Adriano Mello | Dez/2025 |  
                                    | 24857 | Alex Candioto | Abr/2020 |  
                                    | 25188 | Icaro Correia | - |  
                                    | 22229 | Marcos Merlin | Fev/2026 |  
                                    | 23036 | Nilson Santos | Mai/2025 |  
                                    | 6595 | Pedro Filgueiras | Dez/2024 |  | 
        
            | ABTG - Assoc. Beach Tennis Guaratuba 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 24684 | Alexandre Polati | Abr/2020 |  
                                    | 26350 | Edson Lopes Junior | Abr/2026 |  
                                    | 24690 | Felipe Silva | - |  
                                    | 24657 | Jefferson de Jesus | Fev/2021 |  
                                    | 24722 | João Vitor Moro | Mar/2020 |  
                                    | 24688 | Tiago da Rosa | Nov/2018 |  | 
        
            | CC - CLUBE CURITIBANO 
                        
                        
                            | Código | Nome | Venc. Anuidade |  
                                    | 25047 | Andre Cassou | Nov/2023 |  
                                    | 25556 | Antonio Gasparin | Set/2026 |  
                                    | 6064 | Felipe Meister | Mar/2020 |  
                                    | 9680 | Guilherme Motter | Mar/2022 |  
