FPT Series 500
                    
                        
                    
                    1 - FPT CLASS SERIES 500	LONDRINA - APT
                
                
             
            
            
         
        
            
                
 Lista de Inscritos
            
            
                
                
            
            
         
        
        
        
         
                    
                        
                            
                                 2 CLASSE MSC "A"
                                
                                    Inscritos: 14    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 9531 | Bruno Yoshida | CCAP | APU - PR | Fev-2026 | 
                        
                            |  | 2788 | Danilo Silva | APT | LDB - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 21392 | Davi  W. Bornelli | GP TÊNIS | LDB - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 14869 | Diego Jesus | APT | LDB - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 26029 | Guilherme Araujo | LCC | LDB - PR | Nov-2025 | 
                        
                            |  | 26222 | Guilherme D Avila | AVULSO | LDB - PR | Nov-2024 | 
                        
                            |  | 21839 | Gustavo Pereira | GP TÊNIS | LDB - PR | Set-2022 | 
                        
                            |  | 38793 | Jorge Goulart | APT | LDB - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 25012 | Leonardo Andreetta Filho | LCC | LDB - PR | Jun-2026 | 
                        
                            |  | 32352 | Leovaldo Fuenmyor | CCM | MAR - PR | - | 
                        
                            |  | 24448 | Mateus Gomes | ECOPLAY | CMB - PR | Set-2026 | 
                        
                            |  | 22424 | Nicholas Sprenger | AVULSO | CAC - PR | Nov-2025 | 
                        
                            |  | 24447 | Thomas Irmer | GP TÊNIS | ROL - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 2542 | Victor Oliveira | CCM | MAR - PR | - | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 2 CLASSE MSC "B"
                                
                                    Inscritos: 6    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 1953 | Ezequildes Oliveira | APT | LDB - PR | Jul-2024 | 
                        
                            |  | 11458 | Luiz Baldo | SMCC | CWB - PR | Jun-2026 | 
                        
                            |  | 1866 | Luiz Souza | SOUZA RACQ | LDB - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 40553 | Ricardo Fracasso | AVULSO | ASS - SP | - | 
                        
                            |  | 2170 | Sergio Kimoto | FLOW | MAR - PR | Abr-2026 | 
                        
                            |  | 19124 | Thiago Silva | LCC | LDB - PR | Jun-2025 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 3 CLASSE FEM "A"
                                
                                    Inscritos: 3    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 28407 | Beatriz Jencik | FLOW | MAR - PR | Mai-2026 | 
                        
                            |  | 34217 | Leticia Damas | LCC | CMB - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 26172 | Maira Kimoto | FLOW | MAR - PR | Mai-2026 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 3 CLASSE MSC "A"
                                
                                    Inscritos: 9    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 31986 | Artur Fiorio | ICL | LDB - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 28072 | Felipe Aglio | MERCES | CMB - PR | Nov-2025 | 
                        
                            |  | 9542 | Guilherme Estrope | CCAP | APU - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 30222 | Henrique Matsuda | ATM | MAR - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 26963 | João Sampaio | LCC | LDB - PR | Fev-2026 | 
                        
                            |  | 34190 | Josue Barbosa | APT | LDB - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 9683 | Julio Silva | FULL | MAR - PR | Nov-2025 | 
                        
                            |  | 26446 | Lorenzo Turquino | LCC | LDB - PR | Set-2025 | 
                        
                            |  | 10831 | Vinicius Ceravolo | CCAP | APU - PR | Out-2026 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 3 CLASSE MSC "B"
                                
                                    Inscritos: 7    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 11051 | Adriano Miyabayash | GJ TENIS | MAR - PR | Ago-2026 | 
                        
                            |  | 919 | Andre Santo | GJ TENIS | MAR - PR | Jun-2025 | 
                        
                            |  | 17971 | Gustavo Araujo | AVULSO | LDB - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 24148 | Junior Barbosa | ECOPLAY | MAR - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 28731 | Leonardo Guadanhin | AVULSO | LDB - PR | - | 
                        
                            |  | 9762 | Marlon de Almeida | ATM | MAR - PR | Mai-2026 | 
                        
                            |  | 32140 | Rodrigo Costa | APT | LDB - PR | Jul-2026 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 4 CLASSE FEM "B"
                                
                                    Inscritos: 6    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 2906 | Alessandra Daher | APT | LDB - PR | Fev-2026 | 
                        
                            |  | 38856 | Ana Silva | AVULSO | LDB - PR | - | 
                        
                            |  | 24151 | Eliane Barbosa | ECOPLAY | MAR - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 37046 | Eloa Waterkemper | HTC | LDB - PR | Abr-2026 | 
                        
                            |  | 33469 | Erica Marcussi | GJ TENIS | MAR - PR | Set-2025 | 
                        
                            |  | 33087 | Luciane Lueders | AVULSO | LDB - PR | Mai-2024 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 4 CLASSE MSC "A"
                                
                                    Inscritos: 12    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 25724 | Breno Nunes | AVULSO | CMB - PR | Fev-2025 | 
                        
                            |  | 33124 | Carlos Rogenski Junior | APT | LDB - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 34064 | Daniel Arruda | AVULSO | LDB - PR | - | 
                        
                            |  | 26274 | Eduardo Roque | ECOPLAY | MAR - PR | Out-2026 | 
                        
                            |  | 29362 | João Bachette | OPEN | MAN - PR | Set-2025 | 
                        
                            |  | 36900 | João Costa | AVULSO | LDB - PR | Jul-2024 | 
                        
                            |  | 27338 | João Sanchez | GJ TENIS | MAR - PR | Set-2026 | 
                        
                            |  | 30089 | Lucas Cayres | OPEN | MAN - PR | - | 
                        
                            |  | 37047 | Rafael Gpmes | AVULSO | LDB - PR | Out-2024 | 
                        
                            |  | 23686 | Ricardo Meneghel Filho | AVULSO | LDB - PR | Set-2024 | 
                        
                            |  | 8826 | Vinicius Oliveira | MONET | APG - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 31331 | Vinícius Rasera | SOUZA RACQ | APG - PR | Abr-2024 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 4 CLASSE MSC "B"
                                
                                    Inscritos: 3    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 8358 | Ademir Silva | APT | LDB - PR | Mar-2008 | 
                        
                            |  | 8321 | Feis Feres | APT | LDB - PR | Fev-2026 | 
                        
                            |  | 25152 | João Sanchez Junior | GJ TENIS | MAR - PR | Fev-2026 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 5 CLASSE FEM. "A"
                                
                                    Inscritos: 8    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 29551 | Helena Turquino | LCC | LDB - PR | Set-2024 | 
                        
                            |  | 37511 | Júlia Szenczuk | AVULSO | LDB - PR | - | 
                        
                            |  | 36818 | Laura Miyabayashi | GJ TENIS | MAR - PR | Mar-2025 | 
                        
                            |  | 37539 | Luara Pauluk | AVULSO | LDB - PR | Nov-2024 | 
                        
                            |  | 32717 | Manuella Gardemann | HTC | CMB - PR | Fev-2026 | 
                        
                            |  | 37943 | Maria Demarque | CCAP | APU - PR | Set-2024 | 
                        
                            |  | 31201 | Maria Sanchez | GJ TENIS | MAR - PR | Set-2026 | 
                        
                            |  | 34210 | Rafaela Watfe | GJ TENIS | MAR - PR | Set-2025 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 5 CLASSE MSC "A"
                                
                                    Inscritos: 12    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 29650 | Ascencio Lopes Neto | GP TÊNIS | LDB - PR | Abr-2026 | 
                        
                            |  | 29292 | Bruno Silva | ECOPLAY | MAR - PR | Abr-2026 | 
                        
                            |  | 32270 | Felipe Watfe | GJ TENIS | MAR - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 36836 | Guilherme Pereira | HTC | LDB - PR | Jul-2024 | 
                        
                            |  | 33998 | Henrique Carvalho | GP TÊNIS | CMB - PR | Jul-2026 | 
                        
                            |  | 27960 | Joao Caram | LCC | LDB - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 32094 | João Mantovani | LCC | LDB - PR | Ago-2025 | 
                        
                            |  | 25126 | Leonardo Catori | GJ TENIS | MAR - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 40548 | Lucas Soares | AVULSO | IBI - PR | Jan-2025 | 
                        
                            |  | 26935 | Miguel Baldasso | ATM | MAR - PR | Jun-2026 | 
                        
                            |  | 29672 | Miguel Refundini | LCC | CMB - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 35208 | Raul Marcussi | FLOW | MAR - PR | Dez-2025 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 5 CLASSE MSC "B"
                                
                                    Inscritos: 7    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 17911 | Adriano Odilon | AAC | LDB - PR | Jun-2024 | 
                        
                            |  | 37711 | Adriano Pinto | LCC | LDB - PR | Mai-2026 | 
                        
                            |  | 33103 | Guilherme Lima | AVULSO | LDB - PR | Mar-2023 | 
                        
                            |  | 35130 | Jairo Castelo | STORM | MAR - PR | Set-2025 | 
                        
                            |  | 39933 | José Armacollo | PÉ VERMEL | ROL - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 38270 | José Filho | APT | LDB - PR | Out-2025 | 
                        
                            |  | 38219 | Luis Silva | LCC | LDB - PR | Jun-2025 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 6 CLASSE MSC."A"
                                
                                    Inscritos: 9    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 39746 | Gustavo Vila | LCC | LDB - PR | Out-2024 | 
                        
                            |  | 25001 | Heitor Lobo | SOUZA RACQ | APG - PR | Fev-2025 | 
                        
                            |  | 34094 | Henrique Silva | GP TÊNIS | LDB - PR | Abr-2026 | 
                        
                            |  | 31703 | João Marcelo | HTC | CMB - PR | Set-2026 | 
                        
                            |  | 32750 | Lucas Calijuri | AVULSO | LDB - PR | Fev-2025 | 
                        
                            |  | 36902 | Marco Costa | AVULSO | LDB - PR | Out-2024 | 
                        
                            |  | 28875 | Miguel Oliveira | CCM | MAR - PR | - | 
                        
                            |  | 36328 | Murilo Martins | AVULSO | LDB - PR | - | 
                        
                            |  | 33937 | Pedro Marini | ECOPLAY | MAR - PR | Set-2025 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 7 CLASSE MSC."A"
                                
                                    Inscritos: 12    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 37062 | Alessandro Delgado | GP TÊNIS | LDB - PR | Abr-2026 | 
                        
                            |  | 33766 | Caio Cezário | ECOPLAY | IÇU - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 37695 | Caio Oliveira | ECOPLAY | MAR - PR | Jun-2026 | 
                        
                            |  | 38161 | Felipe Sachetto | AVULSO | LDB - PR | Jul-2024 | 
                        
                            |  | 31085 | João Borba | LCC | LDB - PR | Abr-2025 | 
                        
                            |  | 26292 | Lucca Catori | GJ TENIS | MAR - PR | Mar-2026 | 
                        
                            |  | 39805 | Mateus Peres | AVULSO | LDB - PR | Mai-2025 | 
                        
                            |  | 35679 | Matheus Guadanhin | GP TÊNIS | LDB - PR | Set-2024 | 
                        
                            |  | 31076 | Nicolas Oliveira | GJ TENIS | MAR - PR | Dez-2025 | 
                        
                            |  | 34509 | Pedro Armani | AVULSO | LDB - PR | Jul-2024 | 
                        
                            |  | 38264 | Pedro Junior | APT | LDB - PR | Out-2024 | 
                        
                            |  | 36852 | Vinicius Bim | ECOPLAY | MAR - PR | Fev-2026 | 
            
        
 
                     
                 
                    
                        
                            
                                 8 CLASSE MSC."A"
                                
                                    Inscritos: 4    Fila Espera: 0
                                
                             
                         
                        
        
        
             Inscritos
            Tenistas na lista de inscritos estão garantidos na chave do torneio
        
        
            
                
                    |  | Código | Nome | Clube | Cidade | Venc. Anuidade | 
            
            
                        
                            |  | 39819 | Arthur Vigatto | AVULSO | CP - PR | - | 
                        
                            |  | 33408 | Henrique Kimoto | GJ TENIS | MAR - PR | Jan-2026 | 
                        
                            |  | 36828 | Theo Marcussi | GJ TENIS | MAR - PR | Dez-2024 | 
                        
                            |  | 40738 | Victor Oliveira | HTC | CMB - PR | - | 
            
        
 
                     
                 
                Total de Inscrições: 112