Interclubes Paranaense de Seniors INTERCLUBES PARANAENSE DE SENIORS ONILX - SMCC

104 - Classes
 

Lista de Inscritos

 

25-29 ANOS FEM "A"

Clubes Inscritos: 2
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
27861 Andrea Binhara 4554FA 5 Dez/2023
28188 Flávia Melhem 4554FA 8 Nov/2020
13058 Georgia Gulin 2529FA 95 Mai/2018
18138 Giselle Strapasson 3544FB 14 Mar/2026
4175 Marcela Vita 3544FA 26 -
17815 Maria Beatriz Windmuller 2529FA 102 Jun/2018
16653 Mariane Rodrigues 2529FA 150 Dez/2026
5070 Silvia Fregonese 4554FA 4 Nov/2020
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
19235 Claudia Alarcon 5559F 15 Mai/2016
18990 Maria Clori Costa 2529FA 167 Ago/2026
18989 Michelen Cabral 4554FA 124 Mai/2026
4599 Nadja Borlachenco 3544FA 58 Set/2026
 

25-29 ANOS FEM "B"

Clubes Inscritos: 8
AGC - ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
49989 Heloisa Vieira 4554FB 2 Ago/2026
44725 Inger Prestes 4554FB 4 Jul/2026
42613 Isabella Prado 2529FB 3 Jun/2025
50214 Melissa Pusch 4554FA 2 Ago/2026
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
23818 Elaina Santos 4554FB 3 Abr/2027
11716 Luiza Parolin 3034FB 26 Jun/2025
53890 Sabrina Custodio 4554FB 1 Set/2026
40935 Thaísa Druszes 3544FB 1 Abr/2027
CDC - CLUBE DUQUE DE CAXIAS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
1357 Bruna Tamega 3544FB 4 Mar/2027
20116 Carolina Coelho 3544FB 5 Set/2026
24579 Fabiola Camilotti 4554FB 3 Mai/2025
53655 Martina Robinson 4554FB 1 Set/2026
53698 Mirella Zanatto 3544FB 1 Set/2026
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
24472 Adriana Pansieri 4554FB 11 Mar/2025
15619 Giovana Bertoldi 2529FB 45 Mai/2018
46757 Katia Corrêa 60F 2 Mar/2027
12761 Luciana Hepp 3544FB 13 Nov/2020
33962 Luciane Shirai 4554FA 9 -
54031 Maria Stellfeld 4554FA 1 Out/2026
GRÉCIA - ARENA GRÉCIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
47811 Angelita Nepel 3544FB 9 Jun/2026
52487 Flavia Grossl 3544FB 2 Jan/2027
47813 Gabrielle Laynes 2529FB 2 Fev/2027
53515 Gisele Shimizu 3544FB 1 Set/2026
47857 Heloíze Menegazzo 3034FB 3 -
NINHO - O NINHO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
44558 Fabiana Zanella 4554FA 4 Nov/2025
19770 Gabriela Lago 2529FB 6 Mar/2026
41802 Isabela Schuartz 2529FB 6 Fev/2026
38081 Maria Ferraz 3034FB 7 Jul/2025
31323 Mariana Venera 4554FB 18 Mai/2026
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
48603 Adriana Sousa 3544FB 9 Jul/2026
4101 Bianca Ferronatto 3544FB 1 -
50268 Joana Silva 3034FB 2 Fev/2027
49689 Leticia Figueiredo 3544FB 7 Ago/2026
THALIA - SOCIEDADE THALIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
49625 Ana Kosak 3544FB 2 Fev/2027
24469 Marcia Girardello 3544FB 19 -
15295 Paloma Cortinhas 2529FB 95 Mar/2013
46778 Thais Hattori 3034FB 3 Nov/2025
 

25-29 ANOS MASC "A"

Clubes Inscritos: 5
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
19982 Gustavo Deszczynski 2529MA 181 Dez/2026
12771 Lucas Mariano 3034MA 100 Dez/2026
9972 Lucas Pereira 3034MA 151 Dez/2025
4729 Rafael Mulinari 3544MA 130 Mar/2027
4199 Tiago S. Slonik 3544MA 51 Dez/2026
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
1237 Edson Lima 4554MA 59 Dez/2026
13790 Enricco Pasquali 2529MB 51 Ago/2010
13146 Leonardo Garcia 2529MB 192 Jun/2026
14565 Leonardo Lobo 2529MA 44 Dez/2019
11722 Leonardo Ramos 3544MA 74 Out/2026
13060 Pedro Lima 2529MA 141 Jul/2017
16176 Pedro Vieira 2529MB 64 Jun/2015
275 Valdecir Lima 4554MB 69 Dez/2026
MERCES - MERCES TÊNIS CLUBE
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
30604 Eduardo Salbego 3034MA 34 Out/2026
19137 Emanuel Lima 2529MA 166 Dez/2026
6496 Jonathan M. Santos 3544MA 60 Dez/2026
6841 Mario Littieri 3034MA 101 Mar/2027
22118 Vinicius Segovia 2529MA 45 Dez/2026
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
7249 Fabricio Sant ana 4554MA 23 Dez/2026
13062 Henrique Baggio 2529MA 175 Jul/2023
9494 Joao M. Brotto 3034MB 168 Abr/2019
THALIA - SOCIEDADE THALIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
41131 Anderson Medeiros 3544MB 6 Fev/2026
10402 Gustavo Valeton 4554MB 6 Set/2026
41358 Lincon Kotovicz 3544MB 3 Abr/2026
35723 Marco Brasil 4554MB 40 Nov/2026
 

25-29 ANOS MASC "B"

Clubes Inscritos: 10
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
17898 Andre Arima 2529MB 11 Jun/2013
18709 Bernardo Nishimura 2529MB 55 Dez/2014
18880 Giuseppe Barra 2529MB 97 Abr/2027
11715 Luca Parolin 3034MB 4 -
34777 Mario Monteiro Filho 2529MB 1 Jul/2023
18857 Pedro Tsiflidis 2529MB 43 Jan/2016
24596 Rodrigo Cestari 2529MB 6 Mai/2018
17819 Thiago Juraszek 2529MB 113 Jul/2025
CDC - CLUBE DUQUE DE CAXIAS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
32538 Fabio Majczak 2529MB 4 Jun/2026
43972 Fabio Oliveira 4554MB 2 Mar/2025
53670 Flavio Kosinski 5559M 1 Mar/2027
53831 Geomar Filho 3544MB 1 Set/2026
44083 Roberto Santos 4554MB 2 Set/2025
DRTT - DIDIER RAYON TENNIS TEAM
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
35436 Henrique Soares 3034MB 4 Ago/2026
53454 Jhony Santos 3034MB 2 Mar/2027
16345 Joao Grezzana 2529MB 43 Dez/2013
48409 Natan Araújo 2529MB 9 Jul/2026
17689 Rafael Dietrich 2529MB 171 Jun/2026
21944 Thomaz Zymberg 2529MB 42 Fev/2019
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
18923 Carlos Aguiar 4554MB 19 Mai/2025
34459 Daniel Marqueno 4554MB 7 Dez/2023
14728 Eduardo Rezende 4554MB 4 Jan/2026
14412 Gustavo Tacla 2529MB 38 Abr/2027
35488 Luiz França 3034MB 7 Fev/2024
20204 Luiz Honczaryk 2529MB 31 Mai/2018
35292 Marcelo Bufrem 3544MB 10 Set/2024
19320 Mounif Tacla Neto 3544MB 4 Jun/2015
GRÉCIA - ARENA GRÉCIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
14340 Joao Pedro Moreira 2529MB 5 Mar/2027
47849 Lucas Penkal 2529MB 3 -
47764 Lucas Rezende 3544MB 3 -
44729 Vinicius Burg 3034MB 4 -
41763 Vitor Perez 3544MB 11 Jun/2025
IIDM - INSTITUTO ICARO DM TÊNIS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
18373 Alvaro Ribas 2529MB 63 Jun/2026
18468 Breno Périco 2529MB 51 Dez/2026
16337 Ricardo Matsubara 2529MB 75 Mar/2027
NINHO - O NINHO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
15392 Caio Lau 2529MB 239 Jul/2020
36754 Gustavo Freitas 2529MB 11 Fev/2024
19083 Joao Ortolan 2529MB 105 Jun/2024
16601 Mauricio Marostica 4554MB 44 Out/2022
31322 Paulo Rocha 2529MB 18 Ago/2026
PEREIRA - ACADEMIA PEREIRA TENNIS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
38423 André Elias 2529MB 14 Dez/2026
33025 Cleuber Nascimento 3034MB 14 Dez/2026
39365 Gabriel Zortea 3034MB 8 Out/2025
47266 Ilmo Neto 3034MB 4 Jan/2027
33508 Pedro Ruginski 3034MB 10 Jun/2023
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
34414 Altair Zaramela 3544MB 30 Jan/2027
24066 Jose Lemos 4554MB 9 Mai/2027
41825 Tadeu Santos 4554MB 4 Set/2026
22536 Tommy Lima 3034MB 46 Dez/2026
34592 William Pereira 3544MB 14 -
THALIA - SOCIEDADE THALIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
22203 Felipe Macedo 2529MB 16 Jan/2017
44974 Michael Suarez 3034MB 2 Mar/2027
21687 Rafael Moriya 3544MB 10 Ago/2026
37155 Willian Menegali 3034MB 19 Fev/2026
 

30-34 ANOS FEM "A"

Clubes Inscritos: 4
AGC - ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
49732 Júlia Nascimento 3034FB 2 Ago/2026
39383 Mariluz Bolivar 3544FB 2 Ago/2026
49996 Natalia Oliveira 3544FB 2 Ago/2026
42625 Natasha Parizotto 3544FB 3 Jun/2025
CDC - CLUBE DUQUE DE CAXIAS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
21272 Elizandra Machado 4554FA 72 Mai/2022
8930 Gabriela Maluf 3544FA 43 Mar/2023
33250 Luise Porciúncula 5559F 10 Mar/2023
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
20674 Angela Torres 4554FB 13 Abr/2026
1722 Angelica Athayde 3544FA 17 Nov/2019
12984 Maria Kroetz 3034FB 6 Nov/2008
6040 Priscila Garcia 3034FA 74 Mar/2020
12861 Rebeca Rocha 4554FB 3 -
9815 Vanusa Loures 4554FA 52 Dez/2024
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
4926 Amanda Teixeira 3544FA 74 Dez/2026
24365 Eliane Walter 3544FB 8 Mai/2024
18118 Marcela Takeda 60F 69 Mar/2027
949 Melina Reck 4554FA 20 Abr/2027
 

30-34 ANOS FEM "B"

Clubes Inscritos: 7
AGC - ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
34435 Akeber Mauad 4554FB 6 -
24450 Caroline Bernardi 3544FB 30 Mai/2026
37163 Luciana Carvalho 4554FB 14 Fev/2026
31227 Manoella Buffara 3544FB 3 Fev/2026
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
25951 Adriana Hilbert 4554FA 9 Nov/2019
21772 Kassie Barranco 4554FB 6 Set/2025
26685 Laís Sendeski 4554FB 11 Fev/2027
34481 Sandra Malucelli 3544FB 8 Dez/2024
CDC - CLUBE DUQUE DE CAXIAS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
36936 Fernanda Pace 3544FB 8 Mai/2025
37847 Marilia Karwowski 4554FB 5 Jan/2027
26943 Natalia Rosa 3544FB 14 Mai/2024
42979 Thaísa Gasparin 3544FB 3 Jul/2025
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
37632 Fernanda Athayde 4554FA 6 Fev/2026
25471 Manoela Heineberg 5559F 12 Nov/2020
12932 Maristela Prado 5559F 31 Nov/2019
GRÉCIA - ARENA GRÉCIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
47809 Alexandra Carneiro 3544FB 1 -
47870 Ana Quesado 3544FB 10 Jul/2026
47812 Eika Yabusame 3544FB 3 -
47815 Maria Silva 3544FB 3 -
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
37244 Adrieni Albino 3544FB 5 Mai/2025
30161 Carla Nascimento 3544FB 14 Ago/2026
24274 Evilin Walter 4554FB 7 Nov/2017
40661 Marília Mattuella 3544FB 21 Jan/2027
THALIA - SOCIEDADE THALIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
48480 Camila Moriya 3544FB 5 Out/2026
53384 Even Mol 3544FB 2 Fev/2027
46851 Francine Hattori 3544FB 3 Nov/2025
49656 Silvia Oliveira 3544FB 3 Mar/2027
 

30-34 ANOS MASC "A"

Clubes Inscritos: 5
AGC - ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
3113 Angelo Bueno 4554MA 36 Dez/2022
4800 Marcelo M. Silva 60M 156 Set/2025
4984 Rhony Guimarães 3034MA 257 Dez/2026
41764 Vinicius Martins 3544MA 4 Jun/2026
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
2566 Ivan Balboa 4554MA 75 Dez/2026
4666 Leandro Parana 4554MA 70 Dez/2026
2090 Marcio Stubert 4554MA 48 Dez/2026
21526 Rafael Carvalho 3034MA 22 Dez/2026
1374 Reinaldo Balboa 4554MA 31 Dez/2026
13731 Ricardo Bugai 3544MA 106 Dez/2026
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
1084 Alex Andreoli 4554MA 13 Dez/2026
3198 Bruno Ferreira 3544MA 55 Jun/2020
5840 Cacibo V. Buffara 3034MB 2 Abr/2006
16813 Pedro Borges 3034MB 23 Jun/2026
11046 Pedro Da Luz 3034MB 20 Mar/2007
4723 Ricardo Hopker 3034MA 100 Jul/2013
1708 Valter Mori Filho 3544MA 188 Dez/2026
24445 Wallace Oliveira 3034MB 2 Dez/2026
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
49988 Alyson Veroneze 3034MB 2 Ago/2026
18844 Joao Ruivo Junior 4554MB 86 Fev/2025
20118 Marcelo Kloczko 4554MB 50 Ago/2018
13835 Rodrigo Moreira 3544MB 7 Set/2025
THALIA - SOCIEDADE THALIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
43927 Domingos Max 3034MB 32 Out/2026
30116 Ederson Souza 3544MB 6 Dez/2026
53351 Gustavo Candido 3544MB 1 Mar/2027
 

30-34 ANOS MASC "B"

Clubes Inscritos: 11
AGC - ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
26938 Diego Schneider 3544MB 11 Fev/2021
53788 Paulo Virmond 3034MB 1 Mar/2027
50241 Pedro Oliveira 3544MB 2 Ago/2026
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
37160 Felipe Oliva 3544MB 38 Abr/2026
10062 Fernando Gogola 3544MB 119 Abr/2027
15788 Guilherme Mehl 3544MB 34 Mar/2023
24964 João Nester 4554MB 8 Nov/2020
30537 Luiz Dubas 3544MA 6 Jan/2025
12436 Pedro Rauli 3034MB 33 Dez/2025
39204 Rafael Kirchner 3544MB 15 Set/2024
47140 Raul Trauczynski 3544MB 3 Jun/2026
CDC - CLUBE DUQUE DE CAXIAS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
3990 Diego Romero 3544MB 6 Mai/2024
12464 Felipe Possiede 4554MB 22 -
49603 Felipe Rossetto 3544MB 2 Fev/2026
44069 Luiz Picheth 4554MB 2 Mar/2025
20848 Marcio Silva 4554MB 3 Set/2026
CMPR - CIRCULO MILITAR DO PARANA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
19778 Daniel Lago 3544MB 32 Mar/2026
21403 Gabriel Dassoler 3544MB 5 Ago/2026
10488 Joao Silveira 3544MB 15 Jun/2026
DRTT - DIDIER RAYON TENNIS TEAM
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
30580 Diego Rocha 3544MB 21 Abr/2026
42714 Gilberto Bomfim 4554MB 4 Set/2026
39434 Guilherme Ristow 3544MB 25 Out/2026
35970 Lucas Beghini 3544MB 8 Jan/2026
2046 Rafael Campos 3544MB 2 Jul/2025
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
10497 Fabiano Binhara 4554MB 16 Nov/2020
33784 Fábio Cavalcante 3544MB 7 Dez/2026
34473 Gil Santiago Junior 4554MB 7 -
11775 Gustavo Cavalcanti 3544MB 30 Jul/2017
24887 Jefferson Santos 4554MB 5 Jun/2018
4031 Jose Menegotto 3544MB 10 Mar/2003
11634 Luigui Gubert 3034MB 12 -
27545 Rafael Andrioli 4554MB 6 -
GRÉCIA - ARENA GRÉCIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
6460 Fabio F. C. Moraes 3544MB 5 Set/2026
53689 Fernando Heinze 3034MB 1 Set/2026
8726 Jose Lavrador 3544MB 3 Fev/2009
43095 Leonardo Kiel 3544MB 2 Fev/2027
42592 Sergio Melo 3544MB 5 Jul/2026
IIDM - INSTITUTO ICARO DM TÊNIS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
52322 Humberto Gouvea 3034MB 3 Mar/2027
14061 Rodrigo Aquino 3034MB 10 Abr/2027
19846 Uelinton Pedroso 3034MB 4 Dez/2026
NINHO - O NINHO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
46362 Eduardo Ferraz 3034MB 6 Abr/2026
34689 Helio Kamogawa 3544MB 6 Jul/2023
22176 Leonardo Pacholek 3544MB 47 Abr/2027
10923 Paulo Ferraz 3544MB 75 Mai/2019
11850 Rafael Ferraz 3544MB 6 Out/2025
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
42554 Andriw Veroneze 3544MB 6 Set/2025
49836 Daniel Sousa 3544MB 9 Ago/2026
50180 Nivaldo Junior 3544MB 4 Ago/2026
46170 Pedro Coutinho 3544MB 6 Fev/2027
43847 Silvio Sineiro 3544MB 16 Out/2026
THALIA - SOCIEDADE THALIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
26551 Ademar Junior 4554MB 24 Mar/2025
23040 Alexandre Lima 3544MB 55 Ago/2026
25665 Fernando Smak 3544MB 71 Ago/2027
19527 Juliano Vergutz 3544MB 104 Ago/2019
26998 Lúcio Zanetti 4554MB 5 Dez/2023
23758 Rodrigo Lima 4554MB 16 Set/2019
 

35-44 ANOS FEM "A"

Clubes Inscritos: 3
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
25191 Ana Gama 4554FB 10 Ago/2018
22742 Ana Pereira 3544FA 30 Nov/2023
42637 Fernanda Ens 3544FA 3 Dez/2024
1265 Gabriela Ziliotto 3544FA 1 Ago/2011
135 Laura Vianna 4554FB 10 Fev/2009
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
5822 Ana C. K. Oliveira 3544FA 136 Dez/2026
26667 Ana Meinerz 3544FB 9 Mar/2027
3059 Ana Santos 3544FA 36 Nov/2019
838 Juliana Ribas 3544FA 38 Jan/2026
1531 Marina Chiarelli 3544FA 17 Jan/2026
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
26328 Jacimar Dinarovski 4554FB 15 Jun/2020
21649 Karina Kokubu 3544FA 23 Jul/2017
2627 Lia Yamamoto 4554FA 56 Mai/2020
21645 Lilian Sugisawa 3544FB 20 Jul/2017
 

35-44 ANOS FEM "B"

Clubes Inscritos: 9
AGC - ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
43235 Caroline Cheguhen 4554FB 5 Ago/2026
53707 Juliana Lima 3544FB 1 Mar/2027
33378 Sibillla Zequinão 4554FB 7 -
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
30267 Gisele Moreira 3544FB 15 Fev/2026
54088 Manoela Andrade 3544FB 1 Out/2026
38000 Stefannie Sade 3544FB 8 Fev/2026
CDC - CLUBE DUQUE DE CAXIAS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
29620 Carolina Fontanelli 3544FB 12 Jul/2022
36534 Cecília Breckenfeld 3544FB 17 Dez/2025
29786 Erika Hattori 3544FB 8 Mar/2026
DRTT - DIDIER RAYON TENNIS TEAM
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
43951 Claudia Apolinaria 3544FB 2 Mar/2026
42015 Dailhane Bassinello 3544FB 11 Jan/2027
24565 Karine Antunes 3544FB 4 Mar/2027
44220 Lara Pereira 3544FB 3 Set/2026
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
17392 Ana Foganholi 3544FB 59 Jun/2026
42427 Dayana Nardes 3544FB 6 Jun/2026
18871 Maria Duarte 3544FB 18 Jul/2020
14264 Marieli Araujo 3544FB 40 Out/2026
18350 Rosa Souza 4554FB 9 Set/2018
GRÉCIA - ARENA GRÉCIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
34360 Evelin Figueredo 3544FB 8 Set/2023
8990 Patricia Karvanis 3544FB 43 Dez/2026
45427 Paula Moro 3544FB 6 Jan/2027
48111 Raquel Skrsypcsak 3544FB 3 -
47864 Sara Maiochi 3544FB 1 -
IIDM - INSTITUTO ICARO DM TÊNIS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
37201 Chaiane Oliveira 3544FB 24 Jun/2026
14612 Fabiola Mourao 4554FA 16 Fev/2027
21071 Marcia Sakamoto 3544FB 5 Jun/2026
38399 Silvana Erthal 4554FB 4 Mar/2027
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
38012 Fernanda Nunes 3544FB 4 Ago/2026
51089 Grasiele Alves 3544FB 2 Set/2026
41824 Liamara Santos 3544FB 4 Jan/2026
42835 Luciana Novakoski 4554FB 9 Abr/2027
THALIA - SOCIEDADE THALIA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
36489 Aline Ryff 4554FB 24 Jan/2027
22156 Aline Ximenez 3544FB 25 Set/2026
23867 Flavia Nogueira 4554FA 20 Set/2026
23749 Loriane Frick 3544FB 14 Dez/2025
 

35-44 ANOS MASC "A"

Clubes Inscritos: 5
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
3690 Eduardo F Bueno 3544MA 15 Jul/2015
6875 João Braga Filho 3544MA 79 Mar/2027
30537 Luiz Dubas 3544MA 6 Jan/2025
334 Thiago Michaelis 4554MA 17 Fev/2009
1370 Tiago Morozowski 3544MA 16 Nov/2019
CDC - CLUBE DUQUE DE CAXIAS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
36105 Gabriel Araújo 3544MA 24 Mar/2026
5075 Lucas Simm 3544MA 49 Set/2026
3698 Pedro Frehse 3544MB 7 Fev/2004
9808 Rafael Martins 3544MA 39 Set/2026
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
1702 Alexandre Zornig 3544MA 53 Ago/2011
11874 Eduardo Portal 3544MA 51 Dez/2026
1167 Enrico Milani 3544MA 3 -
1371 Guilherme Procopiak 3544MA 48 Out/2024
12737 Gustavo Milani 4554MB 25 Dez/2024
2236 Luis O Pires 3544MA 13 Nov/2020
1005 Roberto Cristo 3544MA 86 -
1943 Roberto Faucz 4554MB 84 -
IIDM - INSTITUTO ICARO DM TÊNIS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
24501 Adão Lima Junior 3544MA 12 Dez/2026
9576 Andre Jacomini 3544MA 63 Abr/2016
3875 Leonardo Souza 3544MA 20 Mar/2027
800 Marcelo Camargo 4554MA 182 Dez/2026
23736 Rodrigo Hirabara 3544MB 22 Fev/2026
SMCC - SANTA MONICA CLUBE DE CAMPO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
19645 Hailon Andrade 3544MA 174 Jul/2020
40747 Marcelo Mattuella 3544MA 22 Jan/2027
9493 Pedro Brotto 3544MA 164 Mai/2026
 

35-44 ANOS MASC "B"

Clubes Inscritos: 13
AABBC - ASSOC. ATLÉTICA BANCO BRASIL CTBA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
25482 Alceu Francisco Frare Junior 3544MB 2 -
32860 Daniel Mocellin 3544MB 4 Out/2026
22162 Fabricio Grigoletto 3544MB 22 Dez/2026
5060 Marcelo Siqueira 3544MB 56 Dez/2026
AGC - ALPHAVILLE GRACIOSA CLUBE
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
27554 Claudio Padilha 5559M 6 Jun/2025
20224 Diogo Amaro 4554MB 6 Jul/2025
42759 Marcel Ravanelli 4554MB 2 Set/2026
6015 Newton Fernandes 4554MB 1 Jan/2026
CC - CLUBE CURITIBANO
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
9211 Arthur Larocca 3544MB 5 Mai/2006
28815 Bruno Japiassu Ribas 3544MB 2 -
3681 Gustavo Pereira 3544MB 28 Abr/2026
7779 Jose Cavalcanti 4554MB 7 Fev/2025
6175 Marcio Tucunduva 3544MB 35 Mar/2012
24982 Neimar Vargas 4554MB 9 Jun/2018
15592 Rafael Cat 3544MB 15 -
CDC - CLUBE DUQUE DE CAXIAS
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
36394 Felipe Ribeiro 4554MB 12 Ago/2026
43968 Fernando Andrade 3544MB 4 Jan/2027
34572 Iranil Santos Junior 4554MB 6 Mar/2025
42638 Luiz Trautwein 3544MB 5 Dez/2025
33896 Volnei Cecon Junior 4554MB 17 Dez/2025
CMPR - CIRCULO MILITAR DO PARANA
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
26102 Fernando Batista 3544MB 41 Set/2025
23086 Gustavo Teixeira 3544MB 8 Set/2026
25948 Marcio Sartor 4554MB 4 Mar/2027
21236 Rodrigo Batista 3544MB 95 -
DRTT - DIDIER RAYON TENNIS TEAM
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
5285 Atilio F. Mello 3544MB 13 Ago/2025
1460 Guilherme Gois 4554MB 33 Mar/2027
35086 Luiz Machado 3544MB 18 Mar/2027
42767 Matheus Lima 3544MB 21 Jul/2026
35170 Thiago Gomes 3544MB 5 Jun/2025
ECO - ECO TENIS CLUBE
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
13508 Danny Lei 4554MB 7 Set/2026
18628 Edson de Moraes 4554MB 193 Mai/2026
930 Marcelo Bizi 4554MB 5 Jan/2027
47693 Rodrigo Zanotto 4554MB 3 Out/2026
GCC - GRACIOSA COUNTRY CLUB
Código Nome Categoria Torneios
Jogados
Venc. Anuidade
25245 Almir Meinerz 4554MB 24 Jun/2024
3668 Caue Ferreira 3544MB 21 -
2340 Daniel Bueno 3544MB 4 Mar/2025
