09/10 MSC LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | ||
21 - FPT Juniors Series FPT 500 – BYTENNIS Local: CURITIBA - PR Período: 21/03 a 24/03/2019 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Nicolas Domakowski | X | Luiz Carreiro | 3/6 3/6 | ||
2 | Rafael Sabedotti | X | Nicolas Renosto | 6/2 6/2 | ||
3 | Bernardo Costódio | X | Nicolas Domakowski | 6/2 6/2 | ||
4 | Luiz Carreiro | X | Rafael Sabedotti | 3/6 3/6 | ||
5 | Nicolas Renosto | X | Luiz Carreiro | 2/6 2/6 | ||
6 | Nicolas Domakowski | X | Rafael Sabedotti | 2/6 2/6 | ||
7 | Bernardo Costódio | X | Luiz Carreiro | 7/5 7/6 | ||
8 | Nicolas Domakowski | X | Nicolas Renosto | 6/3 6/2 | ||
9 | Rafael Sabedotti | X | Bernardo Costódio | 6/2 6/3 | ||
10 | Bernardo Costódio | X | Nicolas Renosto | 6/2 6/2 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 31/01/2025 |