![]() |
09/10 MSC LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
64 - FPT JUNIOR SERIES 500 – ATF Local: CURITIBA - PR Período: 16/05 a 19/05/2019 |
| Ranking base: 15/04/2019 | |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Luiz Carreiro | X | Nicolas Domakowski | 6/2 6/3 | ||
| 2 | Nicolas Renosto | X | Eduardo Bufrem | 3/6 3/6 | ||
| 3 | Ricardo Lopes | X | Luiz Carreiro | 6/3 6/3 | ||
| 4 | Nicolas Domakowski | X | Nicolas Renosto | 2/6 5/7 | ||
| 5 | Eduardo Bufrem | X | Nicolas Domakowski | 7/6 2/6 5/10 | ||
| 6 | Luiz Carreiro | X | Nicolas Renosto | 6/2 6/3 | ||
| 7 | Ricardo Lopes | X | Nicolas Domakowski | 6/2 6/2 | ||
| 8 | Luiz Carreiro | X | Eduardo Bufrem | 6/4 6/2 | ||
| 9 | Nicolas Renosto | X | Ricardo Lopes | 3/6 3/6 | ||
| 10 | Ricardo Lopes | X | Eduardo Bufrem | 6/2 6/2 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 16/03/2026 |