![]() |
09/10 MSC LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
63 - FPT JUNIORS SERIES 500 MARINGÁ - ECOPLAY Local: MARINGA - PR Período: 23/03 a 26/03/2023 |
Ranking base: 05/03/2023 | |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Henrique Kimoto | X | Vitor Diniz | 2/6 3/6 | ||
2 | Pedro Barrionuevo | X | Cauã Tomimori | 7/6 6/2 | ||
3 | Gabriel Mandrot | X | Henrique Kimoto | 3/6 7/6 10/4 | ||
4 | Vitor Diniz | X | Pedro Barrionuevo | 4/6 3/6 | ||
5 | Cauã Tomimori | X | Vitor Diniz | 4/6 5/7 | ||
6 | Henrique Kimoto | X | Pedro Barrionuevo | 4/6 3/6 | ||
7 | Gabriel Mandrot | X | Vitor Diniz | 3/6 4/6 | ||
8 | Henrique Kimoto | X | Cauã Tomimori | 3/6 7/5 10/8 | ||
9 | Pedro Barrionuevo | X | Gabriel Mandrot | 6/2 6/2 | ||
10 | Gabriel Mandrot | X | Cauã Tomimori | 3/6 6/3 11/9 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 20/05/2025 |