![]() |
09/10 MSC LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
288 - FPT JUNIORS SERIES 500 LONDRINA - APT Local: LONDRINA - PR Período: 30/11 a 03/12/2023 |
Ranking base: 19/11/2023 | |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | João Kamimura | X | Thomáz Cazado | 6/2 6/3 | ||
2 | Gabriel Mandrot | X | Rafael Carlotto | W/O | ||
3 | Miguel Ueno | X | João Kamimura | 6/3 2/6 10/6 | ||
4 | Thomáz Cazado | X | Gabriel Mandrot | W/O | ||
5 | Rafael Carlotto | X | Thomáz Cazado | 6/4 6/4 | ||
6 | João Kamimura | X | Gabriel Mandrot | W/O | ||
7 | Miguel Ueno | X | Thomáz Cazado | 6/2 6/2 | ||
8 | João Kamimura | X | Rafael Carlotto | 6/3 6/3 | ||
9 | Gabriel Mandrot | X | Miguel Ueno | W/O | ||
10 | Miguel Ueno | X | Rafael Carlotto | 6/2 6/3 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 16/07/2025 |