![]() |
09/10 MSC LARANJA
Jogadores inscritos: 4 | |
| 25- CIRCUITO ONILX - FPT JUNIORS SERIES 250 - SOUZA Local: ARAPONGAS - PR Período: 12/02 a 15/02/2026 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Arthur Mariano | X | Pietro Trevisan | 5/7 3/6 | ||
| 2 | Luís Frederico | X | Davi Rias | 2/6 2/6 | ||
| 3 | Arthur Mariano | X | Luís Frederico | 3/6 3/6 | ||
| 4 | Pietro Trevisan | X | Davi Rias | 3/6 5/7 | ||
| 5 | Arthur Mariano | X | Davi Rias | 2/6 2/6 | ||
| 6 | Pietro Trevisan | X | Luís Frederico | 3/6 5/7 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 15/02/2026 |