![]() |
2 CLASSE MSC "C"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
263 - CIRCUITO CURITIBA DE CLASSES FPT 1000 - 11ª Etapa - SMCC Local: COLOMBO - PR Período: 08/12 a 11/12/2022 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Altevir Esmanhotto | X | Dionson Paixao | 6/4 6/2 | ||
2 | Giovanni Sgavicchia | X | Luiz Schmidlin | 0/6 5/7 | ||
3 | Altevir Esmanhotto | X | Giovanni Sgavicchia | 6/1 6/2 | ||
4 | Dionson Paixao | X | Luiz Schmidlin | W/O | ||
5 | Altevir Esmanhotto | X | Luiz Schmidlin | 6/4 6/1 | ||
6 | Dionson Paixao | X | Giovanni Sgavicchia | W/O | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 17/05/2025 |