![]() |
3 CLASSE MSC "C"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
103 - FPT Class Series 500 Copa Olímpico Open - COM Local: MARINGA - PR Período: 03/05 a 06/05/2018 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Cassio Hiratomi | X | Clemente Galvão | 6/1 4/6 10/6 | ||
| 2 | Nelson Taniguchi | X | Edson Gomes | 6/4 6/3 | ||
| 3 | Cassio Hiratomi | X | Nelson Taniguchi | 6/3 6/3 | ||
| 4 | Clemente Galvão | X | Edson Gomes | 4/6 3/6 | ||
| 5 | Cassio Hiratomi | X | Edson Gomes | 6/4 6/3 | ||
| 6 | Clemente Galvão | X | Nelson Taniguchi | 4/6 3/6 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 26/10/2025 |