![]() |
3 CLASSE MSC "C"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
50 - FPT CLASS SERIES 250ÉB APUCARANA - CCAP Local: APUCARANA - PR Período: 16/03 a 19/03/2023 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Reginaldo Shibayama | X | Milton Hirata | 1/6 2/6 | ||
| 2 | Joao Correia | X | Jose Ruy | 6/1 6/7 10/12 | ||
| 3 | Reginaldo Shibayama | X | Joao Correia | W/O | ||
| 4 | Milton Hirata | X | Jose Ruy | 6/1 6/1 | ||
| 5 | Reginaldo Shibayama | X | Jose Ruy | W/O | ||
| 6 | Milton Hirata | X | Joao Correia | 6/4 2/6 10/8 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 07/04/2026 |