4 CLASSE MSC "C"
Jogadores inscritos: 4 | ||
114 - FPT Class Series 500 – PEREIRA - Copa HYPERION / OVEN DE TÊNIS - BC Local: CAMPO LARGO - PR Período: 24/05 a 27/05/2018 |
Ranking base: 06/04/2018 | |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Adilson Ribas | X | Mauricio Jaworski | 6/4 1/6 10/7 | ||
2 | Osmar Gomez | X | Tenista-21263 | 3/6 0/6 | ||
3 | Adilson Ribas | X | Osmar Gomez | 6/1 0/6 11/9 | ||
4 | Mauricio Jaworski | X | Tenista-21263 | 1/6 1/6 | ||
5 | Adilson Ribas | X | Tenista-21263 | 3/6 2/6 | ||
6 | Mauricio Jaworski | X | Osmar Gomez | 7/5 2/6 9/11 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 24/11/2024 |