![]() |
4 CLASSE MSC "C"
Jogadores inscritos: 4 | |
| 337- GRAND SLAM CLASS SERIES 2000 PARANATEX - APUCARANA - CCAP Local: APUCARANA - PR Período: 21/10 a 26/10/2025 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Alonso Loureiro | X | Milton Hirata | 1/6 3/6 | ||
| 2 | Christie Freitas | X | Marcos Holdorf | 6/1 6/4 | ||
| 3 | Alonso Loureiro | X | Christie Freitas | 6/7 6/7 | ||
| 4 | Milton Hirata | X | Marcos Holdorf | 6/4 6/3 | ||
| 5 | Alonso Loureiro | X | Marcos Holdorf | 4/6 3/6 | ||
| 6 | Milton Hirata | X | Christie Freitas | 6/2 6/2 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 05/11/2025 |