![]() |
7 CLASSE MSC."B"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
15 - FPT Class Series 500 - 15° UMUARAMA OPEN - AGT Local: UMUARAMA - PR Período: 08/02 a 11/02/2018 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Acacio Nogueira Junior | X | Mario Lucena | W/O | ||
| 2 | Dror Yona | X | Fábio Costa | 4/6 7/5 13/11 | ||
| 3 | Acacio Nogueira Junior | X | Dror Yona | 0/1 0/0 | ||
| 4 | Mario Lucena | X | Fábio Costa | 0/1 0/0 | ||
| 5 | Acacio Nogueira Junior | X | Fábio Costa | 0/1 0/0 | ||
| 6 | Mario Lucena | X | Dror Yona | 0/1 0/0 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 05/11/2025 |