![]() |
7 CLASSE MSC."B"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
344- 4 ETAPA CIRCUITO LONDRINENSE FPT 250 - APT Local: LONDRINA - PR Período: 08/10 a 11/10/2026 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Bruno Bacaro | X | Renan Vendrame | |||
| 2 | Joaquim Neto | X | Henrique Marques | |||
| 3 | Bruno Bacaro | X | Joaquim Neto | |||
| 4 | Renan Vendrame | X | Henrique Marques | |||
| 5 | Bruno Bacaro | X | Henrique Marques | |||
| 6 | Renan Vendrame | X | Joaquim Neto | |||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 08/10/2026 |