![]() |
09/10 FEM LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
115 - FPT JUNIORS SERIES 1000 - 5ª ETAPA IIDM - CURITIBA Local: CURITIBA - PR Período: 11/05 a 14/05/2023 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Alice Lamour | X | Giulia Ziliotto Mehl | 6/4 6/3 | ||
| 2 | Sofia Guedes | X | Manuella Caldas | 6/2 6/3 | ||
| 3 | Cloe Renosto | X | Alice Lamour | 7/5 3/6 12/14 | ||
| 4 | Giulia Ziliotto Mehl | X | Sofia Guedes | 3/6 6/7 | ||
| 5 | Manuella Caldas | X | Giulia Ziliotto Mehl | 4/6 7/5 4/10 | ||
| 6 | Alice Lamour | X | Sofia Guedes | 6/4 7/6 | ||
| 7 | Cloe Renosto | X | Giulia Ziliotto Mehl | 6/3 7/5 | ||
| 8 | Alice Lamour | X | Manuella Caldas | 7/5 6/3 | ||
| 9 | Sofia Guedes | X | Cloe Renosto | 3/6 3/6 | ||
| 10 | Cloe Renosto | X | Manuella Caldas | 6/4 6/3 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 07/04/2026 |