![]() |
09/10 FEM LARANJA
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
101 - FPT JUNIORS SERIES 1000 CURITIBA - IIDM Local: CURITIBA - PR Período: 04/04 a 07/04/2024 |
| Ranking base: 07/02/2024 | |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Lara Blum | X | Giulia Ziliotto Mehl | W/O | ||
| 2 | Caroline Jesus | X | Isabella Cruz | 7/5 7/5 | ||
| 3 | Alice Bollauf | X | Lara Blum | W/O | ||
| 4 | Giulia Ziliotto Mehl | X | Caroline Jesus | 6/4 6/3 | ||
| 5 | Isabella Cruz | X | Giulia Ziliotto Mehl | 2/6 3/6 | ||
| 6 | Lara Blum | X | Caroline Jesus | 7/5 4/6 4/10 | ||
| 7 | Alice Bollauf | X | Giulia Ziliotto Mehl | 2/6 2/6 | ||
| 8 | Lara Blum | X | Isabella Cruz | W/O | ||
| 9 | Caroline Jesus | X | Alice Bollauf | 6/2 7/6 | ||
| 10 | Alice Bollauf | X | Isabella Cruz | 3/6 2/6 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 29/12/2025 |