![]() |
09/10 FEM LARANJA
Jogadores inscritos: 4 | |
| 33- FPT JUNIORS SERIES 250 ONILX - SOUZA Local: ARAPONGAS - PR Período: 20/02 a 23/02/2025 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Marina Romagnoli | X | Gabriela Chequin | 6/3 5/7 11/9 | ||
| 2 | Julia Roston | X | Liz Povedano | 2/6 5/7 | ||
| 3 | Marina Romagnoli | X | Julia Roston | 6/2 6/2 | ||
| 4 | Gabriela Chequin | X | Liz Povedano | 5/7 6/4 11/9 | ||
| 5 | Marina Romagnoli | X | Liz Povedano | 7/5 4/6 10/7 | ||
| 6 | Gabriela Chequin | X | Julia Roston | 6/1 6/2 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 29/10/2025 |