![]() |
1 CLASSE MSC "A"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
161- CIRCUITO ONILX - FPT CLASS SERIES 1000 - SMCC Local: COLOMBO - PR Período: 07/05 a 13/05/2026 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Jose Melhem | X | Guilherme Kuklik | 6/2 6/4 | ||
| 2 | Rodrigo Wilges | X | Ebertton Chikoski | 6/2 6/2 | ||
| 3 | Jose Melhem | X | Rodrigo Wilges | 6/2 6/3 | ||
| 4 | Guilherme Kuklik | X | Ebertton Chikoski | 6/2 6/3 | ||
| 5 | Jose Melhem | X | Ebertton Chikoski | 6/2 6/3 | ||
| 6 | Guilherme Kuklik | X | Rodrigo Wilges | 6/4 6/3 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 19/05/2026 |