![]() |
09/10 MSC VERDE
Jogadores inscritos: 6 | |
![]() |
107 - FPT JUNIORS SERIES 500 – TENNIS TRAINING Local: CURITIBA - PR Período: 09/09 a 12/09/2021 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Heitor Schott | X | Pedro Lima | 7/5 3/6 9/11 | ||
| 2 | Rafael Loewen | X | Heitor Schott | 3/6 2/6 | ||
| 3 | Pedro Lima | X | Rafael Loewen | 6/3 6/3 | ||
| Grupo 2 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 4 | João Hammerschmidt | X | João Favoretto | 6/3 6/2 | ||
| 5 | Filipe Vriesman | X | João Hammerschmidt | W/O | ||
| 6 | João Favoretto | X | Filipe Vriesman | W/O | ||
| Final | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 7 | Pedro Lima | X | João Hammerschmidt | 6/4 6/3 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 25/11/2025 |