![]() |
09/10 MSC VERDE
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
56 - FPT JUNIORS SERIES 500 - TENNIS TRAINING Local: CURITIBA - PR Período: 07/04 a 10/04/2022 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Leonardo Nishimuni | X | João Hammerschmidt | 3/6 2/6 | ||
| 2 | Murilo Vergutz | X | Pedro Traub | 6/4 6/2 | ||
| 3 | Enzo Cantergiani | X | Leonardo Nishimuni | W/O | ||
| 4 | João Hammerschmidt | X | Murilo Vergutz | 6/3 6/2 | ||
| 5 | Pedro Traub | X | João Hammerschmidt | 3/6 2/6 | ||
| 6 | Leonardo Nishimuni | X | Murilo Vergutz | 2/6 7/5 | ||
| 7 | Enzo Cantergiani | X | João Hammerschmidt | W/O | ||
| 8 | Leonardo Nishimuni | X | Pedro Traub | 6/3 6/4 | ||
| 9 | Murilo Vergutz | X | Enzo Cantergiani | W/O | ||
| 10 | Enzo Cantergiani | X | Pedro Traub | W/O | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 28/12/2025 |