![]() |
09/10 MSC VERDE
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
182 - CIRCUITO JUNIORS SERIES 500 - TENNIS TRAINING Local: CURITIBA - PR Período: 27/10 a 30/10/2022 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Amilton Lustosa Neto | X | Diogo Milani | 3/6 2/6 | ||
| 2 | Mateus Cury | X | Lucca Álves | 6/3 4/6 9/11 | ||
| 3 | Caíque Cavalcanti | X | Amilton Lustosa Neto | 7/5 6/4 | ||
| 4 | Diogo Milani | X | Mateus Cury | 6/4 6/3 | ||
| 5 | Lucca Álves | X | Diogo Milani | 6/3 4/6 10/7 | ||
| 6 | Amilton Lustosa Neto | X | Mateus Cury | 2/6 2/6 | ||
| 7 | Caíque Cavalcanti | X | Diogo Milani | 4/6 3/6 | ||
| 8 | Amilton Lustosa Neto | X | Lucca Álves | 2/6 3/6 | ||
| 9 | Mateus Cury | X | Caíque Cavalcanti | 6/4 5/7 10/4 | ||
| 10 | Caíque Cavalcanti | X | Lucca Álves | 4/6 6/4 5/10 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 09/11/2025 |