![]() |
09/10 MSC VERDE
Jogadores inscritos: 6 | |
![]() |
264 - MASTER JUNIORS SERIES 1000+B - SMCC Local: COLOMBO - PR Período: 08/12 a 11/12/2022 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Heitor Rojas | X | Murilo Vergutz | 2/6 2/6 | ||
2 | Caíque Cavalcanti | X | Heitor Rojas | W/O | ||
3 | Murilo Vergutz | X | Caíque Cavalcanti | 6/4 3/6 10/8 | ||
Grupo 2 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
4 | Lucca Álves | X | Felipe Balbinott | 6/2 6/2 | ||
5 | João Kudla | X | Lucca Álves | 3/6 6/3 10/4 | ||
6 | Felipe Balbinott | X | João Kudla | 3/6 3/6 | ||
Final | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
7 | Murilo Vergutz | X | João Kudla | 6/4 6/3 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 17/05/2025 |