![]() |
09/10 MSC VERDE
Jogadores inscritos: 5 | |
![]() |
256 - FPT JUNIORS SERIES 500 APT - LONDRINA Local: LONDRINA - PR Período: 14/09 a 17/09/2023 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Théo Alves | X | Lucas Leles | 3/6 6/3 10/5 | ||
| 2 | Cauã Tomimori | X | Henrique Lara | 5/7 3/6 | ||
| 3 | Erik Tomita | X | Théo Alves | 2/6 2/6 | ||
| 4 | Lucas Leles | X | Cauã Tomimori | 3/6 3/6 | ||
| 5 | Henrique Lara | X | Lucas Leles | 6/4 7/6 | ||
| 6 | Théo Alves | X | Cauã Tomimori | 6/4 6/3 | ||
| 7 | Erik Tomita | X | Lucas Leles | 2/6 2/6 | ||
| 8 | Théo Alves | X | Henrique Lara | 2/6 4/6 | ||
| 9 | Cauã Tomimori | X | Erik Tomita | 6/2 6/2 | ||
| 10 | Erik Tomita | X | Henrique Lara | 2/6 2/6 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 07/04/2026 |