![]() |
09/10 MSC VERDE
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
288 - FPT JUNIORS SERIES 500 LONDRINA - APT Local: LONDRINA - PR Período: 30/11 a 03/12/2023 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Vitor Diniz | X | Daniel Araujo | 4/6 6/4 10/12 | ||
2 | Henrique Kimoto | X | Cauã Tomimori | W/O | ||
3 | Vitor Diniz | X | Henrique Kimoto | W/O | ||
4 | Daniel Araujo | X | Cauã Tomimori | 6/4 2/6 3/10 | ||
5 | Vitor Diniz | X | Cauã Tomimori | 2/6 2/6 | ||
6 | Daniel Araujo | X | Henrique Kimoto | W/O | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 16/07/2025 |