14 ANOS MSC INF2
Jogadores inscritos: 5 | ||
64 - FPT JUNIOR SERIES 500 – ATF Local: CURITIBA - PR Período: 16/05 a 19/05/2019 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Pietro Cheriegate | X | Gustavo Dantas | 6/1 6/4 | ||
2 | Gabriel Estrapasson | X | Felipe Cornelius | 6/4 3/6 7/5 | ||
3 | Lucas Zacarias | X | Pietro Cheriegate | 6/2 6/3 | ||
4 | Gustavo Dantas | X | Gabriel Estrapasson | 0/6 4/6 | ||
5 | Felipe Cornelius | X | Gustavo Dantas | 6/4 6/3 | ||
6 | Pietro Cheriegate | X | Gabriel Estrapasson | 7/6 4/6 3/6 | ||
7 | Lucas Zacarias | X | Gustavo Dantas | 6/0 6/1 | ||
8 | Pietro Cheriegate | X | Felipe Cornelius | 1/6 1/6 | ||
9 | Gabriel Estrapasson | X | Lucas Zacarias | 3/6 2/6 | ||
10 | Lucas Zacarias | X | Felipe Cornelius | 6/3 6/1 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 01/02/2025 |