2 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | ||
239 - FPT Class Series 250 - Olímpico Open (beneficente projeto Ponte) Local: MARINGA - PR Período: 29/11 a 02/12/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Mauricio Candido | X | Edson Costa | 6/4 1/6 10/7 | ||
2 | Fabricio Machado | X | Edson Junior | 6/1 6/1 | ||
3 | Mauricio Candido | X | Fabricio Machado | 3/6 0/6 | ||
4 | Edson Costa | X | Edson Junior | 4/6 4/6 | ||
5 | Mauricio Candido | X | Edson Junior | 6/4 4/6 6/10 | ||
6 | Edson Costa | X | Fabricio Machado | 0/3 0/0 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 24/11/2024 |