![]() |
2 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | |
| 278- GRAND SLAM CLASS SERIES 2000 CASCAVEL - CCC Local: CASCAVEL - PR Período: 17/09 a 21/09/2025 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Julio Morbach | X | Adelson Weyh | 2/6 5/7 | ||
| 2 | Felipe Moscato | X | Carlos A. Ferreira | 6/0 2/0 | ||
| 3 | Julio Morbach | X | Felipe Moscato | 6/1 6/3 | ||
| 4 | Adelson Weyh | X | Carlos A. Ferreira | W/O | ||
| 5 | Julio Morbach | X | Carlos A. Ferreira | 6/4 6/3 | ||
| 6 | Adelson Weyh | X | Felipe Moscato | 6/4 6/1 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 20/12/2025 |