11 M2 AMARELA
Jogadores inscritos: 6 | ||
29 - FPT Juniors Series FPT 500 – IIDM / VIVA Local: CURITIBA - PR Período: 22/03 a 25/03/2018 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Walter Castro Neto | X | Pedro Menna | 0/6 0/6 | ||
2 | Rafael Ribeiro | X | Walter Castro Neto | 6/1 6/1 | ||
3 | Pedro Menna | X | Rafael Ribeiro | 6/4 6/3 | ||
Grupo 2 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
4 | Arthur Vicente | X | João Pivatto | 1/6 0/6 | ||
5 | Diogo Rodrigues | X | Arthur Vicente | 6/7 6/4 6/2 | ||
6 | João Pivatto | X | Diogo Rodrigues | 6/3 7/6 | ||
Final | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
7 | Pedro Menna | X | João Pivatto | 4/6 6/7 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 24/11/2024 |