11 M2 AMARELA
Jogadores inscritos: 5 | ||
96 - FPT Juniors Series FPT 500 – DRTT Local: CURITIBA - PR Período: 17/05 a 20/05/2018 |
Ranking base: 04/03/2018 | |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Matheus Mascarenhas | X | Caua Feldman | 6/7 4/6 | ||
2 | Gianlucca Pansieri | X | João Pivatto | 3/6 2/6 | ||
3 | Diogo Rodrigues | X | Matheus Mascarenhas | 2/6 4/6 | ||
4 | Caua Feldman | X | Gianlucca Pansieri | 7/6 6/1 | ||
5 | João Pivatto | X | Caua Feldman | 4/6 3/6 | ||
6 | Matheus Mascarenhas | X | Gianlucca Pansieri | 3/6 7/5 6/1 | ||
7 | Diogo Rodrigues | X | Caua Feldman | 1/6 4/6 | ||
8 | Matheus Mascarenhas | X | João Pivatto | 6/7 0/6 | ||
9 | Gianlucca Pansieri | X | Diogo Rodrigues | 6/4 6/1 | ||
10 | Diogo Rodrigues | X | João Pivatto | 4/6 1/6 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 24/11/2024 |