3 CLASSE MSC "A"
Jogadores inscritos: 4 | ||
108 - FPT CLASS SERIES 500 Circuito 3XBIT de Tênis - 4a Etapa Local: APUCARANA - PR Período: 11/07 a 14/07/2019 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Marcelo Franciscon Fh | X | Guilherme Estrope | 6/4 4/6 10/7 | ||
2 | Eduardo Gigliotti | X | Vitor Rosa | 2/6 0/6 | ||
3 | Marcelo Franciscon Fh | X | Eduardo Gigliotti | 6/3 3/6 6/10 | ||
4 | Guilherme Estrope | X | Vitor Rosa | 1/6 0/6 | ||
5 | Marcelo Franciscon Fh | X | Vitor Rosa | 4/6 3/6 | ||
6 | Guilherme Estrope | X | Eduardo Gigliotti | 6/4 6/3 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 31/01/2025 |