![]() |
3 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
239 - FPT Class Series 250 - Olímpico Open (beneficente projeto Ponte) Local: MARINGA - PR Período: 29/11 a 02/12/2018 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | João Soares | X | Silvano Caetano | 5/7 4/6 | ||
| 2 | Hudson Claro | X | Mauricio Fabri | 1/6 1/6 | ||
| 3 | João Soares | X | Hudson Claro | 6/1 3/6 10/5 | ||
| 4 | Silvano Caetano | X | Mauricio Fabri | 4/6 6/7 | ||
| 5 | João Soares | X | Mauricio Fabri | 2/6 2/6 | ||
| 6 | Silvano Caetano | X | Hudson Claro | 4/6 6/7 | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 17/12/2025 |