![]() |
4 CLASSE MSC "A"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
86 - COUNTRY OPEN 250 - CCM - ABC Local: MARINGA - PR Período: 12/04 a 15/04/2018 |
| Grupo 1 | ||||||
| Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
| 1 | Lucas de Oliveira | X | Gustavo Gasparello | 6/2 6/2 | ||
| 2 | José Alcazar | X | Pedro Rocha | 3/6 6/4 6/10 | ||
| 3 | Lucas de Oliveira | X | José Alcazar | 3/6 6/4 12/10 | ||
| 4 | Gustavo Gasparello | X | Pedro Rocha | W/O | ||
| 5 | Lucas de Oliveira | X | Pedro Rocha | 2/6 3/6 | ||
| 6 | Gustavo Gasparello | X | José Alcazar | W/O | ||
| Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 21/12/2025 |