![]() |
4 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
72 - FPT Class Series 250+B – Tennis Place Open Local: CAMPO MOURAO - PR Período: 30/05 a 02/06/2019 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Dalton Sperafico | X | Marcos Santos | W/O | ||
2 | Cristiano Bispo | X | Clemente Galvão | W/O | ||
3 | Dalton Sperafico | X | Cristiano Bispo | W/O | ||
4 | Marcos Santos | X | Clemente Galvão | W/O | ||
5 | Dalton Sperafico | X | Clemente Galvão | 0/0 0/0 | ||
6 | Marcos Santos | X | Cristiano Bispo | 6/7 6/2 8/10 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 03/03/2025 |