![]() |
4 CLASSE MSC "B"
Jogadores inscritos: 4 | |
![]() |
213 - FPT CLASS SERIES 500 APT LONDRINA Local: LONDRINA - PR Período: 03/08 a 06/08/2023 |
Grupo 1 | ||||||
Jogo | Tenista | X | Tenista | Resultado | ||
1 | Douglas Mandrot | X | Braulio Palharini | W/O | ||
2 | Robson Martins | X | Juliano Gomes | 1/6 1/6 | ||
3 | Douglas Mandrot | X | Robson Martins | W/O | ||
4 | Braulio Palharini | X | Juliano Gomes | 2/6 7/5 10/3 | ||
5 | Douglas Mandrot | X | Juliano Gomes | W/O | ||
6 | Braulio Palharini | X | Robson Martins | 6/3 6/4 | ||
Torneio Oficial da Federação Paranaense de Tênis - 20/05/2025 |